강원 원주시 어린이집 200곳 정원·현원·교사 비교
정원·현원·교사 수를 같은 기준에서 비교합니다.
- 시설
- 200곳
- 정원 합계
- 9,837명
- 현원 합계
- 6,966명충원율 71%
- 교직원 1인당 아동
- 2.7명평균
- 아동 1인당 보육실
- 3.7㎡평균
어린이집 결과 결과 200 · 정원 큰 순
- 300명정원
- 190명정원
- 188명정원
강원 원주시 어린이집 주요 수치
- 교직원 1인당 아동 평균 2.7명은 강원 어린이집 전체(748곳) 평균 2.6명보다 0.1명 많습니다. 충원율은 강원 66%, 원주시 71%입니다.
- 정원이 가장 큰 곳은 건강보험심사평가원어린이집(정원 300명, 현원 287명)입니다.
- 원주시 영유아(0~5세) 인구는 12,734명이고, 어린이집 정원은 영유아(0~5세) 1,000명당 772명입니다(강원 889명, 전국 804명).
- 강원 원주시 어린이집은 2023-09 말 221곳 → 2025-09 말 209곳 → 지금 200곳으로 2023-09 말보다 21곳 적습니다. 현원은 7,685명에서 6,966명으로 −9.4% 변했습니다.
- 통학차량을 운영하는 곳은 78곳(39%)입니다.
유형별 분포
나머지 197곳 정원 큰 순
- 186명정원
- 183명정원
- 183명정원
6민간 어린이집 · 원주시 관설동
현원 26/정원 183명 · 충원율 14% · 교직원 1인당 2.6명
보육실 11개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2008.01
- 179명정원
- 154명정원
8민간 어린이집 · 원주시 판부면
현원 93/정원 154명 · 충원율 60% · 교직원 1인당 4.2명
보육실 11개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2013.12
- 136명정원
- 134명정원
- 119명정원
11국공립 어린이집 · 원주시 우산동
현원 95/정원 119명 · 충원율 80% · 교직원 1인당 4.1명
보육실 7개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 1999.12
- 114명정원
12민간 어린이집 · 원주시 단계동
현원 15/정원 114명 · 충원율 13% · 교직원 1인당 3명
보육실 7개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2010.10
- 100명정원
13민간 어린이집 · 원주시 판부면
현원 12/정원 100명 · 충원율 12% · 교직원 1인당 2명
보육실 7개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2006.01
- 99명정원
- 94명정원
- 90명정원
16민간 어린이집 · 원주시 문막읍
현원 51/정원 90명 · 충원율 57% · 교직원 1인당 3.4명
보육실 10개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2013.04
- 88명정원
17민간 어린이집 · 원주시 단구동
현원 76/정원 88명 · 충원율 86% · 교직원 1인당 4명
보육실 7개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2003.10
- 87명정원
- 85명정원
- 84명정원
20사회복지법인 어린이집 · 원주시 호저면
현원 61/정원 84명 · 충원율 73% · 교직원 1인당 4.1명
보육실 5개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 1993.12
- 83명정원
- 82명정원
- 82명정원
23민간 어린이집 · 원주시 호저면
현원 49/정원 82명 · 충원율 60% · 교직원 1인당 4.5명
보육실 5개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2007.02
- 80명정원
- 80명정원
- 79명정원
- 78명정원
- 77명정원
28사회복지법인 어린이집 · 원주시 원동
현원 33/정원 77명 · 충원율 43% · 교직원 1인당 2.5명
보육실 6개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2001.09
- 75명정원
- 75명정원
표로 이어 보기
| # | 이름 | 유형 | 정원 | 현원 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 무실어린이집 | 사회복지법인 | 75 | 48 | 무실동 |
| 32 | 예라어린이집 | 국공립 | 75 | 26 | 태장동 |
| 33 | 통일어린이집 | 국공립 | 74 | 59 | 원주시 |
| 34 | 흥업어린이집 | 국공립 | 74 | 58 | 흥업면 |
| 35 | KOMIR어린이집 | 직장 | 74 | 38 | 반곡동 |
| 36 | 메이플밸리부영사랑으로어린이집 | 민간 | 73 | 67 | 원주시 |
| 37 | 별누리어린이집 | 민간 | 73 | 43 | 원주시 |
| 38 | 봉산어린이집 | 사회복지법인 | 70 | 11 | 봉산동 |
| 39 | 원주경찰서어린이집 | 직장 | 69 | 61 | 원주시 |
| 40 | 라온어린이집 | 민간 | 68 | 47 | 지정면 |
| 41 | 예찬어린이집 | 사회복지법인 | 68 | 40 | 태장동 |
| 42 | 청담어린이집 | 민간 | 67 | 59 | 원주시 |
| 43 | 태일어린이집 | 국공립 | 66 | 59 | 태장동 |
| 44 | 학성어린이집 | 국공립 | 66 | 55 | 학성동 |
| 45 | 지정어린이집 | 국공립 | 66 | 53 | 지정면 |
| 46 | 해피키즈어린이집 | 민간 | 66 | 52 | 원주시 |
| 47 | 명일어린이집 | 국공립 | 65 | 60 | 명륜동 |
| 48 | 숲소리어린이집 | 민간 | 65 | 55 | 흥업면 |
| 49 | 이지더원어반포레어린이집 | 국공립 | 65 | 47 | 원주시 |
| 50 | 원주더샵어린이집 | 국공립 | 65 | 45 | 원주시 |
| 51 | 우산어린이집 | 국공립 | 65 | 38 | 원주시 |
| 52 | 한신H어린이집 | 민간 | 62 | 42 | 원주시 |
| 53 | 영진어린이집 | 사회복지법인 | 62 | 17 | 소초면 |
| 54 | 어반파크어린이집 | 민간 | 61 | 53 | 태장동 |
| 55 | 벨라루나어린이집 | 민간 | 61 | 36 | 단계동 |
| 56 | 중흥늘해랑어린이집 | 민간 | 60 | 50 | 반곡동 |
| 57 | 풍경샘어린이집 | 국공립 | 60 | 43 | 원주시 |
| 58 | 더샵센트럴파크어린이집 | 국공립 | 60 | 42 | 원주시 |
| 59 | 반곡별하어린이집 | 민간 | 60 | 42 | 원주시 |
| 60 | 칸타빌어린이집 | 국공립 | 60 | 40 | 원주시 |
| 61 | 청사초롱어린이집 | 직장 | 60 | 36 | 원주시 |
| 62 | e편한세상어린이집 | 국공립 | 60 | 26 | 판부면 |
| 63 | 이편한어린이집 | 민간 | 57 | 49 | 원주시 |
| 64 | 반곡어린이집 | 민간 | 57 | 47 | 원주시 |
| 65 | 이지더원더그레이스어린이집 | 국공립 | 56 | 50 | 원주시 |
| 66 | 유보라어린이집 | 국공립 | 56 | 48 | 원주시 |
| 67 | 아라어린이집 | 사회복지법인 | 56 | 26 | 원주시 |
| 68 | 스마일어린이집 | 민간 | 55 | 47 | 원주시 |
| 69 | 힐스테이트어린이집 | 국공립 | 55 | 37 | 원주시 |
| 70 | 중평어린이집 | 국공립 | 54 | 44 | 평원동 |
| 71 | 동광뷰웰어린이집 | 국공립 | 53 | 37 | 원주시 |
| 72 | 벨라키즈어린이집 | 민간 | 52 | 38 | 원주시 |
| 73 | 꿈사랑어린이집 | 민간 | 52 | 7 | 원주시 |
| 74 | 롯데캐슬골드파크1차어린이집 | 국공립 | 51 | 44 | 원주시 |
| 75 | 원주아가어린이집 | 국공립 | 50 | 50 | 학성동 |
| 76 | 명성어린이집 | 국공립 | 50 | 33 | 소초면 |
| 77 | 원주소방서어린이집 | 직장 | 49 | 47 | 반곡동 |
| 78 | 온빛어린이집 | 민간 | 49 | 34 | 원주시 |
| 79 | 원주세브란스어린이집 | 직장 | 49 | 27 | 일산동 |
| 80 | 신림어린이집 | 법인·단체 | 49 | 6 | 신림면 |
| 81 | 은하수어린이집 | 민간 | 48 | 45 | 태장동 |
| 82 | 엘가키즈어린이집 | 민간 | 48 | 44 | 반곡동 |
| 83 | 더샵포레어린이집 | 국공립 | 48 | 40 | 원주시 |
| 84 | 롯데캐슬시그니처어린이집 | 국공립 | 48 | 32 | 원주시 |
| 85 | 푸른숨어린이집 | 민간 | 47 | 47 | 원주시 |
| 86 | 라이겐차일드어린이집 | 민간 | 46 | 46 | 무실동 |
| 87 | 롯데골드파크2차어린이집 | 국공립 | 46 | 40 | 원주시 |
| 88 | 하나어린이집 | 사회복지법인 | 46 | 40 | 문막읍 |
| 89 | 푸른숨키즈어린이집 | 민간 | 45 | 41 | 원주시 |
| 90 | 반도1차아이비어린이집 | 국공립 | 45 | 40 | 원주시 |
| 91 | 동문디이스트어린이집 | 국공립 | 45 | 28 | 원주시 |
| 92 | 호반써밋어린이집 | 민간 | 44 | 39 | 원주시 |
| 93 | 미니미뉴어린이집 | 민간 | 43 | 41 | 원주시 |
| 94 | 마주어린이집 | 민간 | 43 | 30 | 원주시 |
| 95 | 리첼키즈어린이집 | 민간 | 40 | 37 | 무실동 |
| 96 | 태봉어린이집 | 국공립 | 40 | 37 | 원주시 |
| 97 | 명륜어린이집 | 사회복지법인 | 40 | 25 | 원주시 |
| 98 | 무실센터빌어린이집 | 민간 | 39 | 36 | 원주시 |
| 99 | 킨더바움어린이집 | 민간 | 39 | 28 | 문막읍 |
| 100 | 두진어린이집 | 민간 | 39 | 22 | 원주시 |
| 101 | 무실H어린이집 | 민간 | 39 | 20 | 무실동 |
| 102 | 별을따는아이들어린이집 | 민간 | 39 | 19 | 원주시 |
| 103 | 부론어린이집 | 법인·단체 | 39 | 5 | 원주시 |
| 104 | 반곡H어린이집 | 민간 | 38 | 36 | 반곡동 |
| 105 | 귀래어린이집 | 사회복지법인 | 38 | 9 | 귀래면 |
| 106 | 딸기어린이집 | 민간 | 37 | 18 | 단구동 |
| 107 | 한사랑어린이집 | 민간 | 37 | 16 | 원주시 |
| 108 | 가현어린이집 | 법인·단체 | 37 | 5 | 가현동 |
| 109 | 힐데스어린이집 | 민간 | 36 | 33 | 반곡동 |
| 110 | 코아루어린이집 | 민간 | 36 | 13 | 문막읍 |
| 111 | 벨라온어린이집 | 민간 | 35 | 29 | 단계동 |
| 112 | 원주혁신8단지부영사랑으로어린이집 | 민간 | 35 | 17 | 원주시 |
| 113 | 두산위브어린이집 | 민간 | 35 | 15 | 원주시 |
| 114 | 곰비은비어린이집 | 민간 | 34 | 34 | 원주시 |
| 115 | 키즈킹덤어린이집 | 민간 | 34 | 22 | 원주시 |
| 116 | 키즈드림어린이집 | 민간 | 33 | 24 | 원주시 |
| 117 | 잘자람어린이집 | 민간 | 32 | 32 | 행구동 |
| 118 | 원주문막부영사랑으로어린이집 | 민간 | 32 | 27 | 문막읍 |
| 119 | 원주혁신1단지부영사랑으로어린이집 | 민간 | 32 | 20 | 원주시 |
| 120 | 그린어린이집 | 민간 | 32 | 19 | 원주시 |
| 121 | 베스파코알라어린이집 | 민간 | 32 | 15 | 무실동 |
| 122 | 내안애어린이집 | 국공립 | 30 | 30 | 원주시 |
| 123 | 나영어린이집 | 민간 | 30 | 29 | 원주시 |
| 124 | 원주한라비발디어린이집 | 민간 | 30 | 21 | 원주시 |
| 125 | 원주공동육아 소꿉마당어린이집 | 협동 | 30 | 18 | 판부면 |
| 126 | 영지어린이집 | 민간 | 28 | 26 | 단구동 |
| 127 | 휴먼시아별그린어린이집 | 민간 | 28 | 10 | 원주시 |
| 128 | 더샵키즈어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 무실동 |
| 129 | 맑은샘어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 단계동 |
| 130 | 반도베베어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 원주시 |
| 131 | 사랑나무어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 원주시 |
| 132 | 새싹어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 원주시 |
| 133 | 숲속어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 단계동 |
| 134 | 스위티어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 단구동 |
| 135 | 아이세상어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 개운동 |
| 136 | 아이조아어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 원주시 |
| 137 | 우리들어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 원주시 |
| 138 | 해피리버어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 원주시 |
| 139 | 햇살나무어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 판부면 |
| 140 | 현진도담어린이집 | 가정 | 20 | 20 | 단구동 |
| 141 | 골드파크어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 142 | 꼬마스쿨어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 단구동 |
| 143 | 반곡e편한다소니어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 144 | 베베스쿨어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 무실동 |
| 145 | 별둥지어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 146 | 별마루어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 147 | 아인슈타인어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 148 | 엘린어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 149 | 코끼리어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 지정면 |
| 150 | 키즈빌어린이집 | 가정 | 20 | 19 | 원주시 |
| 151 | 꿀벌어린이집 | 가정 | 20 | 18 | 원주시 |
| 152 | 사랑해어린이집 | 가정 | 20 | 18 | 반곡동 |
| 153 | 키드피아어린이집 | 가정 | 20 | 18 | 무실동 |
| 154 | 해달별어린이집 | 가정 | 20 | 18 | 무실동 |
| 155 | 수어린이집 | 가정 | 20 | 17 | 원주시 |
| 156 | 해오름영재어린이집 | 가정 | 20 | 17 | 원동 |
| 157 | 가온어린이집 | 가정 | 20 | 16 | 원주시 |
| 158 | 조은아이어린이집 | 가정 | 20 | 16 | 원주시 |
| 159 | 조은어린이집 | 가정 | 20 | 16 | 행구동 |
| 160 | 뜨란채어린이집 | 가정 | 20 | 15 | 원주시 |
| 161 | 레인보우어린이집 | 가정 | 20 | 15 | 무실동 |
| 162 | 위즈맘어린이집 | 가정 | 20 | 14 | 우산동 |
| 163 | 아이봄어린이집 | 가정 | 20 | 13 | 원주시 |
| 164 | 하랑어린이집 | 가정 | 20 | 13 | 무실동 |
| 165 | 아이맘어린이집 | 가정 | 20 | 12 | 명륜동 |
| 166 | 에덴어린이집 | 가정 | 20 | 12 | 명륜동 |
| 167 | 포플러어린이집 | 가정 | 20 | 12 | 태장동 |
| 168 | 웃음꽃어린이집 | 가정 | 20 | 10 | 반곡동 |
| 169 | 재롱둥이어린이집 | 가정 | 20 | 10 | 원주시 |
| 170 | 햇살나라어린이집 | 가정 | 20 | 10 | 태장동 |
| 171 | 대림푸른숲어린이집 | 가정 | 20 | 9 | 단구동 |
| 172 | 고운별어린이집 | 가정 | 20 | 8 | 원주시 |
| 173 | 아이파크튼튼어린이집 | 가정 | 20 | 7 | 반곡동 |
| 174 | 큰샛별어린이집 | 가정 | 20 | 7 | 원주시 |
| 175 | 만도원주어린이집 | 직장 | 20 | 6 | 문막읍 |
| 176 | 무실주공꿈둥이어린이집 | 가정 | 20 | 6 | 무실동 |
| 177 | 솔파크어린이집 | 가정 | 19 | 19 | 명륜동 |
| 178 | 롯데베이비어린이집 | 가정 | 19 | 17 | 단계동 |
| 179 | 사랑어린이집 | 가정 | 19 | 17 | 반곡동 |
| 180 | 이안어린이집 | 가정 | 19 | 17 | 단계동 |
| 181 | 사과나무어린이집 | 가정 | 19 | 14 | 태장동 |
| 182 | 한솔솔파크어린이집 | 가정 | 19 | 13 | 명륜동 |
| 183 | 별어린이집 | 가정 | 19 | 10 | 명륜동 |
| 184 | 아이편한어린이집 | 가정 | 19 | 6 | 단계동 |
| 185 | 무실애플어린이집 | 가정 | 18 | 15 | 무실동 |
| 186 | 자연과아이들어린이집 | 가정 | 18 | 9 | 개운동 |
| 187 | 롯데캐슬어린이집 | 가정 | 17 | 17 | 원주시 |
| 188 | 꿈꾸는어린이집 | 가정 | 17 | 13 | 단구동 |
| 189 | 해찬어린이집 | 가정 | 17 | 9 | 원주시 |
| 190 | 솜사탕어린이집 | 가정 | 17 | 8 | 우산동 |
| 191 | 은초롱어린이집 | 가정 | 16 | 16 | 일산동 |
| 192 | 이건식무실점어린이집 | 가정 | 16 | 16 | 무실동 |
| 193 | 내안애키즈어린이집 | 가정 | 16 | 15 | 원주시 |
| 194 | 별하어린이집 | 가정 | 16 | 13 | 무실동 |
| 195 | KOMIR제2어린이집 | 직장 | 16 | 11 | 반곡동 |
| 196 | 리틀영재어린이집 | 가정 | 16 | 7 | 무실동 |
| 197 | 한국도로교통공단어린이집 | 직장 | 16 | 3 | 반곡동 |
| 198 | 예꼬어린이집 | 가정 | 15 | 10 | 원주시 |
| 199 | 개운어린이집 | 가정 | 15 | 3 | 개운동 |
| 200 | 초롱별어린이집 | 가정 | 13 | 10 | 반곡동 |
원주시 동별 어린이집 수
주소에 법정동이 적힌 108곳 기준
원주시 어린이집 더 찾기
| 전체 어린이집 | 통학차량 78 · 빈자리 150 · 놀이터 107 · 신설 22 · 시간연장형 19 · 주말·휴일 4 · 장애아통합 6 · 보호구역 9 · 교사 대 아동 비율 낮음 61 |
|---|---|
| 국공립 | 통학차량 12 · 빈자리 32 · 놀이터 36 · 신설 8 · 시간연장형 12 · 주말·휴일 3 · 보호구역 3 |
| 민간 | 통학차량 38 · 빈자리 59 · 놀이터 41 · 신설 6 · 보호구역 3 · 교사 대 아동 비율 낮음 15 |
| 가정 | 통학차량 15 · 빈자리 35 · 놀이터 8 · 신설 8 · 시간연장형 5 · 교사 대 아동 비율 낮음 37 |
| 직장 | 빈자리 10 · 놀이터 8 · 교사 대 아동 비율 낮음 4 |
| 사회복지법인 | 통학차량 10 · 빈자리 10 · 놀이터 10 |
| 법인·단체 | 통학차량 3 · 빈자리 3 · 놀이터 3 |
자주 묻는 질문
강원 원주시 어린이집 중 현원이 정원보다 적은 곳은 몇 곳인가요?
175곳(88%)이며, 정원 대비 여유는 합계 2,871명입니다. 실제 입소 가능 여부와 대기 순번은 각 기관 또는 아이사랑 입소대기에서 확인하세요.
교직원 1인당 아동 수가 적은 곳은 어디인가요?
현원 10명 이상인 곳 중 햇살나라어린이집(1.4명), KOMIR제2어린이집(1.4명), 포플러어린이집(1.5명) 순입니다. 교직원 수에는 원장·조리원 등 보육교사 외 인력도 포함됩니다.
강원 원주시 어린이집 추천해 주세요 — 어떤 기준인가요?
이 사이트의 「추천·순위」는 정원·충원율·교사 1인당 아동 수로 줄 세운 비교입니다(품질 평가 아님). 예를 들어 정원 10명 이상이고 충원율 70% 이상인 곳 중 보육교사 1인당 아동이 적은 곳은 꿈꾸는어린이집(2.2명·충원율 77%), 별하어린이집(2.4명·충원율 81%), 현진도담어린이집(2.5명·충원율 100%)입니다. 이 목록은 정원 큰 순으로 줄 세웠습니다.
강원 원주시 어린이집 교사 대 아동 비율은?
보육교사(특수교사 포함) 1인당 아동 수는 평균 3.7명, 범위 1~10.1명입니다(200곳). 법정 교사 대 아동 비율은 반 연령별 기준이라 이 값과 같지 않습니다.
강원 원주시에서 0세반·만1세반·만2세반이 있는 어린이집은?
0세반 현원이 있는 곳 166곳, 1세반 193곳, 2세반 188곳입니다. 반 편성·빈자리는 해마다 바뀌니 입소 전 확인이 필요합니다.
강원 원주시 야간·주말 어린이집이 있나요?
시간연장형(야간연장) 19곳, 휴일보육(주말·공휴일) 4곳, 24시간 0곳입니다.
강원 원주시 어린이집 대기 순번(입소 대기)은 어디서 보나요?
입소 대기 신청·순번 조회는 임신육아종합포털 아이사랑의 「어린이집 입소대기」에서 합니다. 정원·현원·빈자리(정원−현원)는 실제 대기 순번과 다를 수 있습니다.
강원 원주시에서 정원이 큰 어린이집 TOP 3는?
1위 건강보험심사평가원어린이집 300명, 2위 건강보험꿈마루어린이집 190명, 3위 원주삼성어린이집 188명입니다.
원주시 아이돌봄 서비스 제공기관
원주시를 맡는 아이돌봄 서비스 제공기관은 1곳입니다. 정부 아이돌봄 서비스 신청·연계 창구입니다.
| 기관 | 주소 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 원주시가족센터 | 강원 원주시 판부면 매봉길 16-18 | 033-747-6012 |