시립숲속두리어린이집
용인시 처인구 국공립 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 85명
- 현원
- 81명충원율 95%
- 교직원 1인당 아동
- 3.1명
- 정원 순위
- 공동 41위용인시 처인구 정원 확인 147곳 중
기본 정보
| 유형 | 국공립 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 처인구 낙은로 100-31 |
| 전화 | 031-337-1514 |
| 인가일 | 2023-07-01 |
| 정원 | 85명 |
| 현원 | 81명 |
| 보육교직원 | 26명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 21 · 특수교사 1 · 취사부 2 |
| 보육교사 1인당 아동 | 3.7명 |
| 보육실 | 7개 · 234㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.8㎡ |
| 놀이터 | 3곳 |
| CCTV | 15대 |
| 특성 | 시간연장형 · 장애아통합 |
| 행정동 | 역북동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 미운영 |
용인시 처인구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 용인시 처인구 국공립 25곳 | 용인시 처인구 전체 147곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 85명 | 73.9명 +11.1명 | 63명 +22명 |
| 충원율 | 95.3% | 84.5% +10.8%p | 69.5% +25.8%p |
| 교직원 1인당 아동 | 3.1명 | 3.5명 −0.4명 | 3명 +0.1명 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.8㎡ | 3.3㎡ −0.5㎡ | 3.2㎡ −0.4㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 42명에서 지금 81명으로 39명 늘었습니다(+93%). 정원은 85명에서 85명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 85명 | 42명 | 49% |
| 2025-09 말 | 85명 | 69명 | 81% |
| 2026-10-29 (현재) | 85명 | 81명 | 95% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 51명(63%), 만 3세 이상 30명.
반경 1km 어린이집 8곳
- 100m직선거리
- 230m직선거리
- 580m직선거리
- 580m직선거리
- 690m직선거리
- 710m직선거리
- 760m직선거리
7민간 어린이집 · 용인시 처인구 역북동
현원 70/정원 91명 · 충원율 77% · 교직원 1인당 4.1명
보육실 8개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2020.01
- 870m직선거리
반경 1km 유치원 2곳
- 300m직선거리
- 630m직선거리
2사립(사인) 유치원 · 용인시 처인구
원아 175/정원 199명 · 충원율 88% · 교사 1인당 11.7명
학급 9개 · 08:00~19:00 · 통학차량 4대 · 개원 2011.03
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 용인시 처인구 | 경기 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 41위147곳 중 | 큰 순 1,115위7,772곳 중 | 큰 순 3,648위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 39위147곳 중 | 높은 순 1,856위7,772곳 중 | 높은 순 5,051위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 86위145곳 중 | 적은 순 5,355위7,700곳 중 | 적은 순 17,840위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 72위143곳 중 | 적은 순 4,709위7,678곳 중 | 적은 순 15,304위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 98위147곳 중 | 넓은 순 5,562위7,772곳 중 | 넓은 순 18,538위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
시립숲속두리어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영하지 않습니다.
시립숲속두리어린이집에 자리가 있나요?
현원 81명, 정원 85명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.