자연하나어린이집
금산군 국공립 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 20명
- 현원
- 5명충원율 25%
- 교직원 1인당 아동
- 1명
- 정원 순위
- 공동 15위금산군 정원 확인 18곳 중
기본 정보
| 유형 | 국공립 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 금산군 원하금길 11 |
| 전화 | 041-751-1614 |
| 인가일 | 2011-07-01 |
| 정원 | 20명 |
| 현원 | 5명 |
| 보육교직원 | 5명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 1 · 취사부 1 · 기타 2 |
| 보육교사 1인당 아동 | 4명 |
| 보육실 | 3개 · 84㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 4.2㎡ |
| 놀이터 | 0곳 |
| CCTV | 8대 |
| 특성 | 시간연장형 |
| 행정동 | 남이면 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
금산군 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 금산군 국공립 6곳 | 금산군 전체 18곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 20명 | 35.7명 −15.7명 | 43.8명 −23.8명 |
| 충원율 | 25% | 58.9% −33.9%p | 57.3% −32.3%p |
| 교직원 1인당 아동 | 1명 | 2명 −1명 | 2.4명 −1.4명 |
| 정원 1인당 보육실 | 4.2㎡ | 3.4㎡ +0.8㎡ | 3.2㎡ +1㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 7명에서 지금 5명으로 2명 줄었습니다(−29%). 정원은 27명에서 20명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 27명 | 7명 | 26% |
| 2025-09 말 | 27명 | 5명 | 19% |
| 2026-10-29 (현재) | 20명 | 5명 | 25% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 0명(0%), 만 3세 이상 4명.
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 금산군 | 충남 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 15위18곳 중 | 큰 순 761위1,207곳 중 | 큰 순 16,239위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 17위18곳 중 | 높은 순 1,114위1,207곳 중 | 높은 순 23,464위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 1위17곳 중 | 적은 순 15위1,192곳 중 | 적은 순 296위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 13위17곳 중 | 적은 순 724위1,179곳 중 | 적은 순 17,307위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 1위18곳 중 | 넓은 순 238위1,207곳 중 | 넓은 순 5,920위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
자연하나어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
자연하나어린이집에 자리가 있나요?
현원 5명, 정원 20명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.