고양시청 직장어린이집
고양시 덕양구 직장 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 69명
- 현원
- 48명충원율 70%
- 교직원 1인당 아동
- 2.3명
- 정원 순위
- 공동 67위고양시 덕양구 정원 확인 230곳 중
기본 정보
| 유형 | 직장 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 원당로59번길 50-16 |
| 전화 | 031-965-7878 |
| 인가일 | 2007-09-27 |
| 정원 | 69명 |
| 현원 | 48명 |
| 보육교직원 | 21명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 15 · 취사부 2 · 간호사 1 · 기타 2 |
| 보육교사 1인당 아동 | 3.1명 |
| 보육실 | 6개 · 320㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 4.6㎡ |
| 놀이터 | 2곳 |
| CCTV | 26대 |
| 특성 | 일반 |
| 행정동 | 주교동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 미운영 |
고양시 덕양구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 고양시 덕양구 직장 13곳 | 고양시 덕양구 전체 230곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 69명 | 55.5명 +13.5명 | 52.7명 +16.3명 |
| 충원율 | 69.6% | 64.3% +5.3%p | 70.3% −0.7%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2.3명 | 2.3명 같음 | 2.6명 −0.3명 |
| 정원 1인당 보육실 | 4.6㎡ | 4.2㎡ +0.4㎡ | 3.3㎡ +1.3㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 61명에서 지금 48명으로 13명 줄었습니다(−21%). 정원은 85명에서 69명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 85명 | 61명 | 72% |
| 2025-09 말 | 85명 | 48명 | 56% |
| 2026-10-29 (현재) | 69명 | 48명 | 70% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 15명(33%), 만 3세 이상 31명.
반경 1km 어린이집 8곳
반경 1km 유치원 3곳
- 350m직선거리
1공립(병설) 유치원 · 고양시 덕양구
원아 13/정원 48명 · 충원율 27% · 교사 1인당 6.5명
학급 2개 · 13:00~19:00 · 개원 1986.03
- 850m직선거리
2사립(사인) 유치원 · 고양시 덕양구
원아 54/정원 135명 · 충원율 40% · 교사 1인당 10.8명
학급 5개 · 07:30~20:00 · 통학차량 1대 · 개원 2009.03
- 980m직선거리
3공립(단설) 유치원 · 고양시 덕양구
원아 96/정원 130명 · 충원율 74% · 교사 1인당 10.7명
학급 8개 · 08:00~19:00 · 통학차량 1대 · 개원 2014.03
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 고양시 덕양구 | 경기 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 67위230곳 중 | 큰 순 1,729위7,772곳 중 | 큰 순 5,794위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 152위230곳 중 | 높은 순 5,141위7,772곳 중 | 높은 순 14,746위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 85위225곳 중 | 적은 순 2,721위7,700곳 중 | 적은 순 9,051위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 109위225곳 중 | 적은 순 2,927위7,678곳 중 | 적은 순 9,592위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 12위230곳 중 | 넓은 순 749위7,772곳 중 | 넓은 순 3,490위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
고양시청 직장어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영하지 않습니다.
고양시청 직장어린이집에 자리가 있나요?
현원 48명, 정원 69명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.