구립새롬어린이집
금천구 국공립 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 90명
- 현원
- 31명충원율 34%
- 교직원 1인당 아동
- 2.8명
- 정원 순위
- 공동 13위금천구 정원 확인 94곳 중
기본 정보
| 유형 | 국공립 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 금천구 독산로58가길 88 |
| 전화 | 02-808-9377 |
| 인가일 | 2014-03-01 |
| 정원 | 90명 |
| 현원 | 31명 |
| 보육교직원 | 11명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 8 · 취사부 1 · 기타 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 3.8명 |
| 보육실 | 7개 · 262㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.9㎡ |
| 놀이터 | 2곳 |
| CCTV | 20대 |
| 특성 | 시간연장형 |
| 행정동 | 독산제2동 |
| 어린이보호구역 | 지정 · 관할 서울금천경찰서 · 구역 CCTV 1대 |
| 통학차량 | 미운영 |
금천구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 금천구 국공립 51곳 | 금천구 전체 94곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 90명 | 62명 +28명 | 49명 +41명 |
| 충원율 | 34.4% | 63.2% −28.8%p | 58.8% −24.4%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2.8명 | 2.3명 +0.5명 | 2.3명 +0.5명 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.9㎡ | 3.7㎡ −0.8㎡ | 3.7㎡ −0.8㎡ |
지역 값은 중앙값이며, 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 45명에서 지금 31명으로 14명 줄었습니다(−31%). 정원은 90명에서 90명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 90명 | 45명 | 50% |
| 2025-09 말 | 90명 | 39명 | 43% |
| 2026-10-29 (현재) | 90명 | 31명 | 34% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 19명(63%), 만 3세 이상 11명.
반경 1km 어린이집 8곳
- 90m직선거리
- 150m직선거리
- 320m직선거리
- 320m직선거리
- 350m직선거리
- 470m직선거리
- 490m직선거리
- 540m직선거리
8민간 어린이집 · 금천구 시흥동
현원 58/정원 92명 · 충원율 63% · 교직원 1인당 3.2명
보육실 6개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2004.01
반경 1km 유치원 3곳
- 170m직선거리
- 620m직선거리
- 690m직선거리
3공립(병설) 유치원 · 금천구
원아 42/정원 56명 · 충원율 75% · 교사 1인당 21명
학급 4개 · 07:30~19:30 · 통학차량 1대 · 개원 2019.03
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 금천구 | 서울 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 쪽 상위 14%94곳 중 | 큰 쪽 상위 12%3,872곳 중 | 큰 쪽 상위 13%25,037곳 중 |
| 충원율 | 낮은 쪽 상위 18%94곳 중 | 낮은 쪽 상위 8%3,872곳 중 | 낮은 쪽 상위 11%25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 많은 쪽 상위 28%93곳 중 | 많은 쪽 상위 31%3,847곳 중 | 많은 쪽 상위 36%24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 많은 쪽 상위 26%93곳 중 | 많은 쪽 상위 28%3,837곳 중 | 많은 쪽 상위 32%24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 좁은 쪽 상위 16%94곳 중 | 좁은 쪽 상위 27%3,872곳 중 | 좁은 쪽 상위 26%25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집) 안에서의 위치입니다. 「큰 쪽 상위 2%」는 그 값보다 큰 곳이 2% 안이라는 뜻입니다. 절반보다 아래면 반대쪽 기준으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
구립새롬어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영하지 않습니다.
구립새롬어린이집에 자리가 있나요?
현원 31명, 정원 90명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.