그린아이어린이집
양평군 가정 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 20명
- 현원
- 16명충원율 80%
- 교직원 1인당 아동
- 1.5명
- 정원 순위
- 공동 38위양평군 정원 확인 40곳 중
기본 정보
| 유형 | 가정 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 양평군 중앙로 14 102동 104호(그린아파트) |
| 전화 | 031-771-1844 |
| 인가일 | 2012-08-27 |
| 정원 | 20명 |
| 현원 | 16명 |
| 보육교직원 | 11명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 9 · 취사부 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 1.9명 |
| 보육실 | 4개 · 68㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 3.4㎡ |
| 놀이터 | 0곳 |
| CCTV | 6대 |
| 특성 | 시간연장형 |
| 행정동 | 양평읍 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
양평군 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 양평군 가정 2곳 | 양평군 전체 40곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 20명 | 20명 같음 | 65.5명 −45.5명 |
| 충원율 | 80% | 65% +15%p | 68.8% +11.2%p |
| 교직원 1인당 아동 | 1.5명 | 1.6명 −0.1명 | 2.9명 −1.4명 |
| 정원 1인당 보육실 | 3.4㎡ | 3.4㎡ +0.1㎡ | 3.2㎡ +0.2㎡ |
지역 값은 중앙값이며, 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 18명에서 지금 16명으로 2명 줄었습니다(−11%). 정원은 20명에서 20명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 20명 | 18명 | 90% |
| 2025-09 말 | 20명 | 18명 | 90% |
| 2026-10-29 (현재) | 20명 | 16명 | 80% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 17명(100%), 만 3세 이상 0명.
반경 1km 어린이집 8곳
반경 1km 유치원 2곳
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 양평군 | 경기 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 작은 쪽 상위 3%40곳 중 | 작은 쪽 상위 16%7,772곳 중 | 작은 쪽 상위 14%25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 쪽 상위 43%40곳 중 | 낮은 쪽 상위 48%7,772곳 중 | 높은 쪽 상위 45%25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 쪽 상위 8%40곳 중 | 적은 쪽 상위 7%7,700곳 중 | 적은 쪽 상위 8%24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 쪽 상위 8%39곳 중 | 적은 쪽 상위 5%7,678곳 중 | 적은 쪽 상위 5%24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 쪽 상위 28%40곳 중 | 넓은 쪽 상위 39%7,772곳 중 | 넓은 쪽 상위 43%25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집) 안에서의 위치입니다. 「큰 쪽 상위 2%」는 그 값보다 큰 곳이 2% 안이라는 뜻입니다. 절반보다 아래면 반대쪽 기준으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
그린아이어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
그린아이어린이집에 자리가 있나요?
현원 16명, 정원 20명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.