금상어린이집
전주시 덕진구 금상동 사회복지법인 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 99명
- 현원
- 12명충원율 12%
- 교직원 1인당 아동
- 2.4명
- 정원 순위
- 공동 10위전주시 덕진구 정원 확인 183곳 중
기본 정보
| 유형 | 사회복지법인 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 삼거2길 4 (금상동) |
| 전화 | 063-242-2166 |
| 인가일 | 1995-12-20 |
| 정원 | 99명 |
| 현원 | 12명 |
| 보육교직원 | 5명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 3 · 취사부 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 4명 |
| 보육실 | 6개 · 232㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.3㎡ |
| 놀이터 | 1곳 |
| CCTV | 9대 |
| 특성 | 일반 |
| 행정동 | 우아2동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
전주시 덕진구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 전주시 덕진구 사회복지법인 14곳 | 전주시 덕진구 전체 183곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 99명 | 83.5명 +15.5명 | 46명 +53명 |
| 충원율 | 12.1% | 32.9% −20.8%p | 64.9% −52.8%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2.4명 | 2.4명 같음 | 2.7명 −0.3명 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.3㎡ | 3.6㎡ −1.3㎡ | 3.2㎡ −0.9㎡ |
지역 값은 중앙값이며, 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 28명에서 지금 12명으로 16명 줄었습니다(−57%). 정원은 99명에서 99명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 99명 | 28명 | 28% |
| 2025-09 말 | 99명 | 14명 | 14% |
| 2026-10-29 (현재) | 99명 | 12명 | 12% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 3명(25%), 만 3세 이상 9명.
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 전주시 덕진구 | 전북 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 쪽 상위 6%183곳 중 | 큰 쪽 상위 5%831곳 중 | 큰 쪽 상위 8%25,037곳 중 |
| 충원율 | 낮은 쪽 상위 6%183곳 중 | 낮은 쪽 상위 6%831곳 중 | 낮은 쪽 상위 3%25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 쪽 상위 36%179곳 중 | 적은 쪽 상위 45%818곳 중 | 적은 쪽 상위 42%24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 많은 쪽 상위 32%179곳 중 | 많은 쪽 상위 27%812곳 중 | 많은 쪽 상위 26%24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 좁은 쪽 상위 2%183곳 중 | 좁은 쪽 상위 1%831곳 중 | 좁은 쪽 상위 1%25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집) 안에서의 위치입니다. 「큰 쪽 상위 2%」는 그 값보다 큰 곳이 2% 안이라는 뜻입니다. 절반보다 아래면 반대쪽 기준으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
금상어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
금상어린이집에 자리가 있나요?
현원 12명, 정원 99명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.