꼬마자이어린이집
양주시 삼숭동 가정 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 18명
- 현원
- 14명충원율 78%
- 교직원 1인당 아동
- 2명
- 정원 순위
- 공동 176위양주시 정원 확인 203곳 중
기본 정보
| 유형 | 가정 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 양주시 삼숭로38번길 78-12 202동 106호(삼숭동, 양주자이2단지아파트) |
| 전화 | 031-821-4235 |
| 홈페이지 | ggomaxi.kidsnote.ac |
| 인가일 | 2005-10-11 |
| 정원 | 18명 |
| 현원 | 14명 |
| 보육교직원 | 7명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 5 · 취사부 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 2.6명 |
| 보육실 | 3개 · 85㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 4.7㎡ |
| 놀이터 | 2곳 |
| CCTV | 4대 |
| 특성 | 일반 |
| 행정동 | 양주2동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
양주시 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 삼숭동 4곳 | 양주시 가정 90곳 | 양주시 전체 203곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 18명 | 16.5명 +1.5명 | 20명 −2명 | 33명 −15명 |
| 충원율 | 77.8% | 73.1% +4.7%p | 83.5% −5.7%p | 76% +1.8%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2명 | 1.5명 +0.6명 | 2명 같음 | 2.6명 −0.6명 |
| 정원 1인당 보육실 | 4.7㎡ | 4.5㎡ +0.2㎡ | 3.7㎡ +1㎡ | 3.4㎡ +1.3㎡ |
지역 값은 중앙값이며, 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 20명에서 지금 14명으로 6명 줄었습니다(−30%). 정원은 20명에서 18명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 20명 | 20명 | 100% |
| 2025-09 말 | 20명 | 13명 | 65% |
| 2026-10-29 (현재) | 18명 | 14명 | 78% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 13명(100%), 만 3세 이상 0명.
같은 단지(양주자이2단지아파트) 어린이집
- 15명정원
반경 1km 어린이집 8곳
- 160m직선거리
- 180m직선거리
- 340m직선거리
- 440m직선거리
- 600m직선거리
- 660m직선거리
6국공립 어린이집 · 양주시 만송동
현원 50/정원 76명 · 충원율 66% · 교직원 1인당 4.5명
보육실 5개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2007.10
- 740m직선거리
- 870m직선거리
반경 1km 유치원 2곳
- 480m직선거리
- 790m직선거리
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 양주시 | 경기 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 작은 쪽 상위 8%203곳 중 | 작은 쪽 상위 8%7,772곳 중 | 작은 쪽 상위 6%25,037곳 중 |
| 충원율 | 낮은 쪽 상위 35%203곳 중 | 낮은 쪽 상위 45%7,772곳 중 | 높은 쪽 상위 49%25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 쪽 상위 25%197곳 중 | 적은 쪽 상위 21%7,700곳 중 | 적은 쪽 상위 22%24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 쪽 상위 21%197곳 중 | 적은 쪽 상위 20%7,678곳 중 | 적은 쪽 상위 19%24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 쪽 상위 11%203곳 중 | 넓은 쪽 상위 9%7,772곳 중 | 넓은 쪽 상위 13%25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집) 안에서의 위치입니다. 「큰 쪽 상위 2%」는 그 값보다 큰 곳이 2% 안이라는 뜻입니다. 절반보다 아래면 반대쪽 기준으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
꼬마자이어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
꼬마자이어린이집에 자리가 있나요?
현원 14명, 정원 18명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.