모자이크어린이집
포항시 흥해읍 사회복지법인 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 69명
- 현원
- 61명충원율 88%
- 교직원 1인당 아동
- 2명
- 정원 순위
- 공동 48위포항시 정원 확인 214곳 중
기본 정보
| 유형 | 사회복지법인 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 신흥로 849 |
| 전화 | 054-262-7970 |
| 홈페이지 | blog.naver.com/socialist777 |
| 인가일 | 2005-08-05 |
| 정원 | 69명 |
| 현원 | 61명 |
| 보육교직원 | 31명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 15 · 특수교사 6 · 취사부 1 · 기타 9 |
| 보육교사 1인당 아동 | 2.9명 |
| 보육실 | 17개 · 388㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 5.6㎡ |
| 놀이터 | 1곳 |
| CCTV | 20대 |
| 특성 | 시간연장형 |
| 행정동 | 흥해읍 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
포항시 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 흥해읍 39곳 | 포항시 사회복지법인 9곳 | 포항시 전체 214곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 69명 | 51.3명 +17.7명 | 91.1명 −22.1명 | 50.3명 +18.7명 |
| 충원율 | 88.4% | 78.4% +10.1%p | 62.9% +25.5%p | 68.1% +20.3%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2명 | 2.8명 −0.8명 | 2.8명 −0.8명 | 2.5명 −0.5명 |
| 정원 1인당 보육실 | 5.6㎡ | 3.4㎡ +2.2㎡ | 3.4㎡ +2.2㎡ | 3.5㎡ +2.1㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 58명에서 지금 61명으로 3명 늘었습니다(+5%). 정원은 69명에서 69명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 69명 | 58명 | 84% |
| 2025-09 말 | 69명 | 55명 | 80% |
| 2026-10-29 (현재) | 69명 | 61명 | 88% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 7명(24%), 만 3세 이상 22명.
반경 1km 어린이집 1곳
- 350m직선거리
1민간 어린이집 · 포항시 흥해읍
현원 50/정원 85명 · 충원율 59% · 교직원 1인당 2.9명
보육실 6개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2004.09
반경 1km 유치원 1곳
- 110m직선거리
1사립(사인) 유치원 · 포항시
원아 101/정원 150명 · 충원율 67% · 교사 1인당 10.1명
학급 6개 · 09:00~17:00 · 통학차량 2대 · 개원 2007.03
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 포항시 | 경북 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 48위214곳 중 | 큰 순 238위1,091곳 중 | 큰 순 5,794위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 65위214곳 중 | 높은 순 272위1,091곳 중 | 높은 순 8,456위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 48위213곳 중 | 적은 순 309위1,081곳 중 | 적은 순 5,325위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 60위211곳 중 | 적은 순 368위1,073곳 중 | 적은 순 7,064위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 9위214곳 중 | 넓은 순 77위1,091곳 중 | 넓은 순 1,503위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
모자이크어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
모자이크어린이집에 자리가 있나요?
현원 61명, 정원 69명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.