숲속하늘빛어린이집
창원시 의창구 북면 민간 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 26명
- 현원
- 20명충원율 77%
- 교직원 1인당 아동
- 2.2명
- 정원 순위
- 68위창원시 의창구 정원 확인 107곳 중
기본 정보
| 유형 | 민간 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 창원시 의창구 북면 동곡로 35 복리동(휴먼빌2단지아파트) |
| 전화 | 055-299-0128 |
| 인가일 | 2014-03-06 |
| 정원 | 26명 |
| 현원 | 20명 |
| 보육교직원 | 9명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 7 · 취사부 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 2.7명 |
| 보육실 | 3개 · 76㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.9㎡ |
| 놀이터 | 0곳 |
| CCTV | 4대 |
| 특성 | 시간연장형 |
| 행정동 | 북면 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
창원시 의창구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 북면 28곳 | 창원시 의창구 민간 36곳 | 창원시 의창구 전체 107곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 26명 | 44.1명 −18.1명 | 51명 −25명 | 50.5명 −24.5명 |
| 충원율 | 76.9% | 52.8% +24.1%p | 57.5% +19.4%p | 57% +19.9%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2.2명 | 2.5명 −0.3명 | 2.7명 −0.5명 | 2.6명 −0.4명 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.9㎡ | 3.3㎡ −0.4㎡ | 3.6㎡ −0.7㎡ | 3.5㎡ −0.6㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 12명에서 지금 20명으로 8명 늘었습니다(+67%). 정원은 26명에서 26명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 26명 | 12명 | 46% |
| 2025-09 말 | 26명 | 17명 | 65% |
| 2026-10-29 (현재) | 26명 | 20명 | 77% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 19명(100%), 만 3세 이상 0명.
반경 1km 어린이집 8곳
- 20m직선거리
- 150m직선거리
- 280m직선거리
- 280m직선거리
- 320m직선거리
- 410m직선거리
6국공립 어린이집 · 창원시 의창구 창원무동
현원 36/정원 52명 · 충원율 69% · 교직원 1인당 2.6명
보육실 5개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2022.03
- 650m직선거리
7국공립 어린이집 · 창원시 의창구
현원 52/정원 80명 · 충원율 65% · 교직원 1인당 3.1명
보육실 8개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2022.01
- 650m직선거리
반경 1km 유치원 3곳
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 창원시 의창구 | 경남 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 68위107곳 중 | 큰 순 956위1,499곳 중 | 큰 순 15,499위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 30위107곳 중 | 높은 순 592위1,499곳 중 | 높은 순 12,307위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 41위103곳 중 | 적은 순 525위1,482곳 중 | 적은 순 7,903위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 22위103곳 중 | 적은 순 326위1,476곳 중 | 적은 순 5,167위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 75위107곳 중 | 넓은 순 1,014위1,499곳 중 | 넓은 순 17,011위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
숲속하늘빛어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
숲속하늘빛어린이집에 자리가 있나요?
현원 20명, 정원 26명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.