시립가내마을5단지어린이집
평택시 국공립 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 62명
- 현원
- 36명충원율 58%
- 교직원 1인당 아동
- 2.6명
- 정원 순위
- 공동 114위평택시 정원 확인 384곳 중
기본 정보
| 유형 | 국공립 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 비전2로 320 관리동 |
| 전화 | 031-656-2109 |
| 인가일 | 2021-07-05 |
| 정원 | 62명 |
| 현원 | 36명 |
| 보육교직원 | 14명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 10 · 취사부 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 3.6명 |
| 보육실 | 5개 · 164㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.6㎡ |
| 놀이터 | 1곳 |
| CCTV | 13대 |
| 특성 | 장애아통합 |
| 행정동 | 비전1동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 미운영 |
평택시 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 평택시 국공립 101곳 | 평택시 전체 384곳 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 62명 | 61.9명 +0.1명 | 50.6명 +11.4명 |
| 충원율 | 58.1% | 81.3% −23.2%p | 75.2% −17.1%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2.6명 | 3.5명 −0.9명 | 3명 −0.4명 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.6㎡ | 3.1㎡ −0.5㎡ | 3.6㎡ −1㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 36명에서 지금 36명으로 변화가 없습니다. 정원은 62명에서 62명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 62명 | 36명 | 58% |
| 2025-09 말 | 62명 | 36명 | 58% |
| 2026-10-29 (현재) | 62명 | 36명 | 58% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 25명(69%), 만 3세 이상 11명.
반경 1km 어린이집 8곳
- 160m직선거리
- 170m직선거리
- 230m직선거리
- 300m직선거리
- 350m직선거리
- 390m직선거리
- 470m직선거리
7민간 어린이집 · 평택시 죽백동
현원 59/정원 62명 · 충원율 95% · 교직원 1인당 3.9명
보육실 6개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2019.02
- 480m직선거리
반경 1km 유치원 3곳
- 680m직선거리
1사립(사인) 유치원 · 평택시
원아 236/정원 236명 · 충원율 100% · 교사 1인당 14.8명
학급 11개 · 08:00~19:00 · 통학차량 3대 · 개원 2008.03
- 780m직선거리
- 920m직선거리
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 평택시 | 경기 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 114위384곳 중 | 큰 순 2,061위7,772곳 중 | 큰 순 6,793위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 319위384곳 중 | 높은 순 6,057위7,772곳 중 | 높은 순 17,851위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 148위381곳 중 | 적은 순 3,975위7,700곳 중 | 적은 순 13,089위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 172위379곳 중 | 적은 순 4,485위7,678곳 중 | 적은 순 14,553위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 350위384곳 중 | 넓은 순 7,326위7,772곳 중 | 넓은 순 23,644위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
시립가내마을5단지어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영하지 않습니다.
시립가내마을5단지어린이집에 자리가 있나요?
현원 36명, 정원 62명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.