오송보건의료행정타운청아어린이집
청주시 흥덕구 오송읍 직장 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 180명
- 현원
- 124명충원율 69%
- 교직원 1인당 아동
- 3.3명
- 정원 순위
- 4위청주시 흥덕구 정원 확인 172곳 중
기본 정보
| 유형 | 직장 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 |
| 전화 | 043-719-0505 |
| 인가일 | 2021-01-18 |
| 정원 | 180명 |
| 현원 | 124명 |
| 보육교직원 | 38명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 28 · 영양사 1 · 취사부 5 · 간호사 1 · 기타 2 |
| 보육교사 1인당 아동 | 4.4명 |
| 보육실 | 16개 · 502㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.8㎡ |
| 놀이터 | 3곳 |
| CCTV | 49대 |
| 특성 | 시간연장형 |
| 행정동 | 오송읍 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
청주시 흥덕구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 오송읍 35곳 | 청주시 흥덕구 직장 9곳 | 청주시 흥덕구 전체 172곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 180명 | 60.9명 +119.1명 | 135.3명 +44.7명 | 56.3명 +123.7명 |
| 충원율 | 68.9% | 85% −16.1%p | 65.7% +3.2%p | 74.3% −5.4%p |
| 교직원 1인당 아동 | 3.3명 | 3.4명 −0.1명 | 3.4명 −0.1명 | 3.3명 같음 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.8㎡ | 3.6㎡ −0.8㎡ | 4.6㎡ −1.8㎡ | 3.8㎡ −1㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 115명에서 지금 124명으로 9명 늘었습니다(+8%). 정원은 180명에서 180명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 180명 | 115명 | 64% |
| 2025-09 말 | 180명 | 139명 | 77% |
| 2026-10-29 (현재) | 180명 | 124명 | 69% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 59명(48%), 만 3세 이상 65명.
반경 1km 어린이집 5곳
- 490m직선거리
1국공립 어린이집 · 청주시 흥덕구 오송읍
현원 69/정원 99명 · 충원율 70% · 교직원 1인당 5.3명
보육실 6개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2013.08
- 860m직선거리
- 880m직선거리
3직장 어린이집 · 청주시 흥덕구 오송읍
현원 224/정원 300명 · 충원율 75% · 교직원 1인당 3.6명
보육실 25개 · 놀이터 3 · 통학차량 운영 · 인가 2011.01
- 900m직선거리
- 900m직선거리
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 청주시 흥덕구 | 충북 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 4위172곳 중 | 큰 순 20위800곳 중 | 큰 순 367위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 126위172곳 중 | 높은 순 455위800곳 중 | 높은 순 14,949위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 95위167곳 중 | 적은 순 517위788곳 중 | 적은 순 19,168위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 108위167곳 중 | 적은 순 530위783곳 중 | 적은 순 19,607위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 142위172곳 중 | 넓은 순 644위800곳 중 | 넓은 순 18,538위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
오송보건의료행정타운청아어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
오송보건의료행정타운청아어린이집에 자리가 있나요?
현원 124명, 정원 180명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.