참고은어린이집
구로구 개봉동 가정 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 20명
- 현원
- 3명충원율 15%
- 교직원 1인당 아동
- 1명
- 정원 순위
- 공동 124위구로구 정원 확인 215곳 중
기본 정보
| 유형 | 가정 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 구로구 고척로19길 8 (개봉동) |
| 전화 | 02-841-1004 |
| 인가일 | 1996-11-26 |
| 정원 | 20명 |
| 현원 | 3명 |
| 보육교직원 | 3명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 2 |
| 보육교사 1인당 아동 | 1.5명 |
| 보육실 | 3개 · 98㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 4.9㎡ |
| 놀이터 | 0곳 |
| CCTV | 5대 |
| 특성 | 일반 |
| 행정동 | 개봉제1동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 미운영 |
구로구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 개봉동 23곳 | 구로구 가정 64곳 | 구로구 전체 215곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 20명 | 39.5명 −19.5명 | 18.6명 +1.4명 | 46.2명 −26.2명 |
| 충원율 | 15% | 66.7% −51.7%p | 77.8% −62.8%p | 67.9% −52.9%p |
| 교직원 1인당 아동 | 1명 | 2.4명 −1.4명 | 2명 −1명 | 2.6명 −1.6명 |
| 정원 1인당 보육실 | 4.9㎡ | 3.7㎡ +1.2㎡ | 3.6㎡ +1.3㎡ | 3.9㎡ +1㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 6명에서 지금 3명으로 3명 줄었습니다(−50%). 정원은 20명에서 20명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 20명 | 6명 | 30% |
| 2025-09 말 | 20명 | 5명 | 25% |
| 2026-10-29 (현재) | 20명 | 3명 | 15% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 3명(100%), 만 3세 이상 0명.
반경 1km 어린이집 8곳
- 130m직선거리
1사회복지법인 어린이집 · 구로구 개봉동
현원 60/정원 79명 · 충원율 76% · 교직원 1인당 4.3명
보육실 5개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2000.04
- 150m직선거리
- 270m직선거리
- 290m직선거리
- 290m직선거리
- 330m직선거리
- 400m직선거리
- 400m직선거리
반경 1km 유치원 3곳
- 350m직선거리
- 370m직선거리
2사립(사인) 유치원 · 구로구
원아 144/정원 188명 · 충원율 77% · 교사 1인당 11.1명
학급 7개 · 07:00~19:00 · 통학차량 3대 · 개원 1988.01
- 500m직선거리
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 구로구 | 서울 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 124위215곳 중 | 큰 순 2,517위3,872곳 중 | 큰 순 16,239위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 212위215곳 중 | 높은 순 3,800위3,872곳 중 | 높은 순 24,306위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 4위214곳 중 | 적은 순 51위3,847곳 중 | 적은 순 296위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 3위212곳 중 | 적은 순 51위3,837곳 중 | 적은 순 268위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 27위215곳 중 | 넓은 순 441위3,872곳 중 | 넓은 순 2,755위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
참고은어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영하지 않습니다.
참고은어린이집에 자리가 있나요?
현원 3명, 정원 20명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.