킨더그린어린이집
청주시 서원구 성화동 민간 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 214명
- 현원
- 94명충원율 44%
- 교직원 1인당 아동
- 4.7명
- 정원 순위
- 2위청주시 서원구 정원 확인 104곳 중
기본 정보
| 유형 | 민간 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 서원구 성화로62번길 36 (성화동) |
| 전화 | 043-236-1333 |
| 인가일 | 2012-02-24 |
| 정원 | 214명 |
| 현원 | 94명 |
| 보육교직원 | 20명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 15 · 취사부 2 · 기타 2 |
| 보육교사 1인당 아동 | 6.2명 |
| 보육실 | 11개 · 566㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 2.6㎡ |
| 놀이터 | 1곳 |
| CCTV | 20대 |
| 특성 | 일반 |
| 행정동 | 성화개신죽림동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 운영 |
청주시 서원구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 성화동 8곳 | 청주시 서원구 민간 39곳 | 청주시 서원구 전체 104곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 214명 | 63.3명 +150.8명 | 76.8명 +137.2명 | 52.1명 +161.9명 |
| 충원율 | 43.9% | 70.9% −27%p | 68.8% −24.9%p | 66.4% −22.5%p |
| 교직원 1인당 아동 | 4.7명 | 3.1명 +1.6명 | 3.5명 +1.2명 | 2.9명 +1.8명 |
| 정원 1인당 보육실 | 2.6㎡ | 3.9㎡ −1.3㎡ | 3.7㎡ −1.1㎡ | 4㎡ −1.4㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 136명에서 지금 94명으로 42명 줄었습니다(−31%). 정원은 214명에서 214명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 214명 | 136명 | 64% |
| 2025-09 말 | 214명 | 88명 | 41% |
| 2026-10-29 (현재) | 214명 | 94명 | 44% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 36명(39%), 만 3세 이상 57명.
반경 1km 어린이집 8곳
반경 1km 유치원 3곳
- 570m직선거리
1공립(병설) 유치원 · 청주시 서원구
원아 47/정원 76명 · 충원율 62% · 교사 1인당 7.8명
학급 5개 · 07:40~18:40 · 통학차량 1대 · 개원 2005.03
- 710m직선거리
2사립(사인) 유치원 · 청주시 서원구
원아 279/정원 378명 · 충원율 74% · 교사 1인당 16.4명
학급 14개 · 07:30~18:30 · 통학차량 4대 · 개원 2014.03
- 920m직선거리
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 청주시 서원구 | 충북 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 2위104곳 중 | 큰 순 11위800곳 중 | 큰 순 193위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 86위104곳 중 | 높은 순 648위800곳 중 | 높은 순 20,872위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 94위102곳 중 | 적은 순 724위788곳 중 | 적은 순 23,874위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 91위101곳 중 | 적은 순 702위783곳 중 | 적은 순 23,667위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 103위104곳 중 | 넓은 순 758위800곳 중 | 넓은 순 23,644위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
킨더그린어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영합니다.
킨더그린어린이집에 자리가 있나요?
현원 94명, 정원 214명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.