토마토어린이집
수원시 권선구 서둔동 가정 어린이집의 정원·현원 수치와 같은 지역·유형 기관을 비교합니다.
- 정원
- 20명
- 현원
- 15명충원율 75%
- 교직원 1인당 아동
- 2.1명
- 정원 순위
- 공동 113위수원시 권선구 정원 확인 199곳 중
기본 정보
| 유형 | 가정 어린이집 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 수원시 권선구 세화로168번길 15 115동 102호(서둔동, 센트라우스아파트) |
| 전화 | 031-297-7338 |
| 인가일 | 2006-04-24 |
| 정원 | 20명 |
| 현원 | 15명 |
| 보육교직원 | 7명 |
| 직종별 | 원장 1 · 보육교사 5 · 취사부 1 |
| 보육교사 1인당 아동 | 2.6명 |
| 보육실 | 3개 · 94㎡ |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 4.7㎡ |
| 놀이터 | 0곳 |
| CCTV | 6대 |
| 특성 | 일반 |
| 행정동 | 서둔동 |
| 어린이보호구역 | 확인 필요 |
| 통학차량 | 미운영 |
수원시 권선구 어린이집과 비교
| 항목 | 이곳 | 서둔동 6곳 | 수원시 권선구 가정 86곳 | 수원시 권선구 전체 199곳 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 20명 | 29.8명 −9.8명 | 19.2명 +0.8명 | 49.9명 −29.9명 |
| 충원율 | 75% | 76% −1%p | 80.5% −5.5%p | 68.8% +6.2%p |
| 교직원 1인당 아동 | 2.1명 | 2.5명 −0.4명 | 2.1명 같음 | 2.8명 −0.7명 |
| 정원 1인당 보육실 | 4.7㎡ | 3.6㎡ +1.1㎡ | 4.2㎡ +0.5㎡ | 3.9㎡ +0.8㎡ |
정원·1인당 아동·보육실 면적은 기관별 값의 평균입니다. 충원율은 현원 합계를 정원 합계로 나눈 값입니다. 작은 글씨는 이 기관과의 차이입니다.
최근 3년 변화
2023-09 말 현원 20명에서 지금 15명으로 5명 줄었습니다(−25%). 정원은 20명에서 20명으로 변했습니다.
| 시점 | 정원 | 현원 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 말 | 20명 | 20명 | 100% |
| 2025-09 말 | 20명 | 13명 | 65% |
| 2026-10-29 (현재) | 20명 | 15명 | 75% |
연령별 현원
만 0~2세 영아 13명(100%), 만 3세 이상 0명.
같은 단지(센트라우스아파트) 어린이집
- 19명정원
- 19명정원
반경 1km 어린이집 8곳
- 0m직선거리
- 0m직선거리
- 50m직선거리
- 310m직선거리
- 550m직선거리
- 700m직선거리
- 800m직선거리
- 800m직선거리
반경 1km 유치원 2곳
- 210m직선거리
1공립(병설) 유치원 · 수원시 권선구
원아 15/정원 58명 · 충원율 26% · 교사 1인당 7.5명
학급 3개 · 09:00~18:00 · 개원 2006.03
- 510m직선거리
지역·전국 수치 비교
| 항목 | 수원시 권선구 | 경기 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 큰 순 113위199곳 중 | 큰 순 4,479위7,772곳 중 | 큰 순 16,239위25,037곳 중 |
| 충원율 | 높은 순 106위199곳 중 | 높은 순 4,510위7,772곳 중 | 높은 순 12,809위25,037곳 중 |
| 교직원 1인당 아동 | 적은 순 42위198곳 중 | 적은 순 2,064위7,700곳 중 | 적은 순 6,835위24,762곳 중 |
| 보육교사 1인당 아동 | 적은 순 35위196곳 중 | 적은 순 1,477위7,678곳 중 | 적은 순 4,535위24,646곳 중 |
| 정원 1인당 보육실 면적 | 넓은 순 28위199곳 중 | 넓은 순 682위7,772곳 중 | 넓은 순 3,203위25,037곳 중 |
같은 종류(어린이집)끼리 항목별로 줄 세운 순위이며, 같은 값은 같은 순위입니다. 보육·교육 품질 순위는 아닙니다.
자주 묻는 질문
토마토어린이집 통학차량 운영하나요?
통학차량을 운영하지 않습니다.
토마토어린이집에 자리가 있나요?
현원 15명, 정원 20명입니다. 실제 자리와 대기 순번은 아이사랑 입소대기 서비스에서 확인하세요.