경기 평택시 실내 놀이시설 106곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 106곳
- 실내
- 106곳100%
- 공공
- 15곳
- 영유아 1,000명당
- 4곳
경기 평택시 실내 놀이시설 주요 수치
- 실내 시설은 106곳(100%), 공공 시설은 15곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 70곳입니다.
- 경기 평택시 0~5세 영유아 26,425명 대비 1,000명당 4곳입니다.
실내 놀이시설 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택화양동문디이스트 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2026-10-01 | 경기도 평택시 현덕면 운정리 150-1 (평택화양지구 6블록) |
| 2 | 대화숯불가든 평택지제점 | 식품접객업소 | 실내 | 2026-08-27 | 경기 평택시 모산영신1길 75 |
| 3 | 돈그라미 실내놀이시설 | 식품접객업소 | 실내 | 2026-06-22 | 경기 평택시 세교8길 4-24 |
| 4 | 평택고덕 디에트르리비에르 | 주택단지 | 실내 | 2026-06-18 | 경기 평택시 고덕국제6로 16 |
| 5 | KFC평택고덕점 | 식품접객업소 | 실내 | 2026-06-14 | 경기 평택시 고덕국제대로 77 |
| 6 | 지제역푸르지오 엘리아츠 커뮤니티 키즈카페 | 주택단지 | 실내 | 2026-04-22 | 경기 평택시 서재8로 30 |
| 7 | 우리끼리 키즈카페 블럭마을 평택지제점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2026-04-15 | 경기 평택시 신촌2로 21 |
| 8 | 플레이월드평택점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2026-03-30 | 경기 평택시 청원로 1434 |
| 9 | 동문굿모닝힐맘시티2단지 키즈카페 | 주택단지 | 실내 | 2026-02-14 | 경기 평택시 신촌3로 12 |
| 10 | 평택장로교회 놀이방 | 종교시설 | 실내 | 2026-02-14 | 경기 평택시 평택2로 51 |
| 11 | 모모플레이룸 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2026-02-12 | 경기 평택시 비전5로 10 |
| 12 | 레츠팡 실내놀이시설 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2026-02-06 | 경기 평택시 청북읍 안청로2길 33-3 |
| 13 | 주식회사 라이트에듀 | 학원 | 실내 | 2026-02-06 | 경기 평택시 용죽2로 32-25 |
| 14 | 평택고덕다해브아파트 종합보육센터 놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2026-01-20 | 경기 평택시 고덕로 190 |
| 15 | 평택원더빌 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2025-12-08 | 경기 평택시 고덕갈평5길 28 |
| 16 | 고덕로제비앙엘가 놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2025-11-27 | 경기 평택시 고덕국제8로 10 |
| 17 | 율포숲유치원 실내 놀이시설 | 유치원 | 실내 | 2025-11-21 | 경기 평택시 함박산4길 27 |
| 18 | 백년손님서서갈비 안중점 실내놀이시설 | 식품접객업소 | 실내 | 2025-10-30 | 경기 평택시 안중읍 안현로서1길 2 |
| 19 | 다이닝원 평택고덕점 실내놀이시설 | 식품접객업소 | 실내 | 2025-10-20 | 경기 평택시 고덕여염9길 40 |
| 20 | 브라운스톤청북아파트키즈룸 | 주택단지 | 실내 | 2025-09-30 | 경기 평택시 청북읍 청북남로 365 |
| 21 | 원정초 클라이밍시설 | 학교 | 실내 | 2025-08-01 | 경기 평택시 포승읍 평택항로 469 |
| 22 | 하루별장 놀이터 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2025-07-17 | 경기 평택시 서탄면 수월암3길 31 |
| 23 | 평택캠핑성 | 야영장 | 실내 | 2025-07-05 | 경기 평택시 안골길 85-47 |
| 24 | 루키즈파티룸 평택고덕점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2025-06-30 | 경기 평택시 고덕국제대로 77 |
| 25 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2025-06-17 | 화양리 산 164-25 |
| 26 | 백년손님서서갈비 진위점 | 식품접객업소 | 실내 | 2025-05-18 | 경기 평택시 진위면 진위2산단로 16-31 |
| 27 | 바베큐팩토리 평택점 | 식품접객업소 | 실내 | 2025-05-03 | 경기 평택시 서동대로 3632 |
| 28 | 평택석정공원화성파크드림놀이방 | 주택단지 | 실내 | 2025-04-13 | 경기 평택시 청원로 1290 |
| 29 | 시크릿키즈룸 평택 청북점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2025-04-07 | 경기 평택시 청북읍 안청로2길 45 |
| 30 | 한마음정육식당 평택용이점 | 식품접객업소 | 실내 | 2025-03-03 | 경기 평택시 현촌4길 2-30 |
| 31 | 쿠우쿠우평택고덕점 | 식품접객업소 | 실내 | 2024-12-26 | 경기 평택시 고덕국제대로 77 |
| 32 | 동문 굿모닝 힐맘시티4단지 실내 놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2024-11-08 | 경기 평택시 신촌5로 56 |
| 33 | (재)기독교 대한감리회 기쁜교회 | 종교시설 | 실내 | 2024-10-23 | 경기 평택시 정암로 164 |
| 34 | 대탐소실 실내놀이시설 | 식품접객업소 | 실내 | 2024-10-15 | 경기 평택시 만세로 1770-3 |
| 35 | 고덕 어린이 실내놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2024-10-12 | 경기 평택시 고덕국제5로 170 |
| 36 | 호반써밋 키즈클럽 | 주택단지 | 실내 | 2024-08-22 | 경기 평택시 고덕국제5로 100 |
| 37 | 버블앤키즈카페 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-07-24 | 경기 평택시 송탄로40번길 79-6 |
| 38 | 소풍가든 실내놀이시설 | 식품접객업소 | 실내 | 2024-07-03 | 경기 평택시 고덕면 서동대로 2659 |
| 39 | 한마음정육식당안중점 | 식품접객업소 | 실내 | 2024-05-23 | 경기 평택시 안중읍 안현로서9길 173 |
| 40 | 평택 더퍼스트 현대힐스테이트 아이숲 | 주택단지 | 실내 | 2024-03-22 | 경기 평택시 서정북로 100 |
| 41 | 우리끼리 키즈카페 하늘마을 평택 비전점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-03-11 | 경기 평택시 비전2로 212 |
| 42 | 뉴키즈 키즈카페 평택비전점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-02-16 | 경기 평택시 비전5로 20-36 |
| 43 | 더본감자탕(안중점) | 식품접객업소 | 실내 | 2024-01-27 | 경기 평택시 안중읍 안현로서9길 26 |
| 44 | 평택지제역동문디이스트5단지아파트 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2024-01-15 | 경기 평택시 신촌4로 15 |
| 45 | 신흥교회 | 종교시설 | 실내 | 2023-12-08 | 경기 평택시 고덕면 청원로 722 |
| 46 | 안중지엔하임스테이 아파트 내 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2023-11-06 | 경기 평택시 안중읍 덕우로 39 |
| 47 | 자연숲어린이집 실내놀이터 | 어린이집 | 실내 | 2023-10-18 | 경기 평택시 안중읍 대반1길 21-21 |
| 48 | 서서갈비실내놀이터 | 식품접객업소 | 실내 | 2023-09-05 | 경기 평택시 평남로 324 |
| 49 | 라이즈평택고덕 실내놀이시설 | 학원 | 실내 | 2023-08-21 | 경기 평택시 고덕로 250 |
| 50 | 평택고덕AB-3BL아파트 커뮤니티 실내놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2023-08-11 | 경기 평택시 고덕국제2로 190 |
| 51 | 렛츠플레이 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-07-29 | 경기 평택시 포승읍 포승산단로13번길 37-21 |
| 52 | 함박유치원 놀이시설 | 유치원 | 실내 | 2023-07-20 | 경기도 평택시 함박산8길 16 (고덕동) |
| 53 | 꿀잼키즈룸(평택비전점) | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-06-05 | 경기도 평택시 비전5로 20-38 (비전동) |
| 54 | 우리끼리 키즈카페 꿈꾸는마을 평택세교점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-06-05 | 경기도 평택시 세교8길 30 (세교동) |
| 55 | 코코비바 키즈룸 내 실내놀이시설 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-06-01 | 경기도 평택시 고덕갈평6길 25 (고덕동) |
| 56 | 키즈앤룸 무인키즈카페 평택고덕점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-04-05 | 경기도 평택시 함박산8길 31 (고덕동) |
| 57 | 마이리틀데이 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-03-02 | 경기도 평택시 죽백5로 23 (죽백동) |
| 58 | 평택지제역자이 키즈룸 | 주택단지 | 실내 | 2023-01-18 | 경기 평택시 지제동삭3로 11 |
| 59 | 키즈더웨이브 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2022-12-13 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 45-1 |
| 60 | 도란도란 키즈카페 내 실내놀이시설 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2022-11-09 | 경기도 평택시 고덕중앙로 218 (고덕동) |
| 61 | 평택서부아이사랑 실내놀이터 | 어린이집 | 실내 | 2022-06-30 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1557 |
| 62 | 새말유치원 실내놀이터 | 유치원 | 실내 | 2022-04-22 | 경기도 평택시 신촌3로 25 (칠원동) |
| 63 | 평택대동유치원 실내놀이터 | 유치원 | 실내 | 2022-03-26 | 경기도 평택시 소사6길 34 (소사동) |
| 64 | 푸른동삭유치원 실내놀이터 | 유치원 | 실내 | 2022-03-16 | 경기도 평택시 상서재로2길 45 (동삭동) |
| 65 | 현화유치원 실내놀이터 | 유치원 | 실내 | 2022-03-16 | 경기도 평택시 안중읍 안중로8번길 44 |
| 66 | 지제역더샵센트럴시티 커뮤니티 작은도서관 | 주택단지 | 실내 | 2022-02-18 | 경기도 평택시 지제동삭1로 41 (지제동, 지제역 더샵 센트럴시티) |
| 67 | 동문굿모닝힐 주민공동시설 키즈카페 | 주택단지 | 실내 | 2021-06-21 | 경기 평택시 신촌1로 9 |
| 68 | 고덕LH 르 플로랑 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2021-05-20 | 경기도 평택시 고덕국제대로 202 (고덕동, 고덕국제신도시엘에이치르플로랑) |
| 69 | 평택 고덕 파라곤 아파트 실내 놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2021-04-16 | 경기도 평택시 고덕면 고덕국제대로 180 (고덕국제신도시파라곤) |
| 70 | 진위초등학교 병설유치원 실내놀이터 | 유치원 | 실내 | 2021-02-23 | 경기도 평택시 진위면 봉남길 49 |
| 71 | 송신초등학교실내놀이시설 | 학교 | 실내 | 2020-10-24 | 경기도 평택시 송월로32번길 32 (신장동) |
| 72 | 항만선교교회 실내놀이시설 | 종교시설 | 실내 | 2020-09-03 | 경기도 평택시 포승읍 서동대로 1129-9 |
| 73 | 지제역현대힐스테이트 1BL 어린이놀이시설6(지하1층 주민공동시설 영어키즈룸) | 주택단지 | 실내 | 2020-08-11 | 경기도 평택시 지제동삭1로 91 (세교동, 힐스테이트 지제역) |
| 74 | 더샵지제역센트럴파크 1BL 키즈룸 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2020-07-08 | 경기도 평택시 지제동삭1로 163 (동삭동, 더샵지제역센트럴파크1BL아파트) |
| 75 | 신안인스빌시그니쳐아파트 키즈룸 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2020-03-03 | 경기도 평택시 고덕면 고덕국제대로 203 (고덕신안인스빌 시그니처) |
| 76 | 평택 고덕 제일풍경채아파트 키즈방 | 주택단지 | 실내 | 2020-02-05 | 경기도 평택시 고덕면 고덕국제대로 179 (고덕제일풍경채) |
| 77 | 청옥초등학교 병설유치원(실내) | 유치원 | 실내 | 2020-01-10 | 경기도 평택시 청북읍 안청로1길 76 |
| 78 | 평택육아종합지원센터 남부아이사랑놀이터 실내놀이시설 | 육아종합지원센터 | 실내 | 2020-01-10 | 경기도 평택시 평택5로 220 (비전동) |
| 79 | 평택육아종합지원센터 북부아이사랑놀이터 실내놀이시설 | 육아종합지원센터 | 실내 | 2020-01-09 | 경기도 평택시 서정로 295 (서정동) |
| 80 | 더샵지제역센트럴파크 3단지 도서관 내 실내놀이시설 | 주택단지 | 실내 | 2019-08-01 | 경기도 평택시 동삭1로22번길 40 (동삭동, 지제 더샵 센트럴파크) |
| 81 | 평택제일감리교회 내 실내놀이시설 | 종교시설 | 실내 | 2019-06-26 | 경기도 평택시 동삭로 281 (세교동) |
| 82 | 본가왕뼈감자탕 송탄점 | 식품접객업소 | 실내 | 2019-03-15 | 경기도 평택시 관광특구로 28 (서정동) |
| 83 | 점핑고 평택점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2019-03-05 | 경기도 평택시 비전5로 20-24 (비전동) |
| 84 | 화화왕돼지갈비내 정글짐놀이시설 | 식품접객업소 | 실내 | 2018-11-27 | 경기도 평택시 청북읍 안청로2길 33-2 |
| 85 | 79네 수육국밥 철판보쌈 | 식품접객업소 | 실내 | 2018-10-27 | 경기도 평택시 안중읍 안현로서9길 14-11 |
| 86 | 내기초 병설유치원 실내놀이시설 | 유치원 | 실내 | 2018-10-19 | 경기도 평택시 포승읍 내기새싹길 23 |
| 87 | 직화대첩 (안중점) | 식품접객업소 | 실내 | 2018-10-11 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 277 |
| 88 | 오렌지유치원 어린이놀이시설 | 유치원 | 실내 | 2018-08-06 | 경기도 평택시 송탄공원로 146 (지산동, 아주아파트) |
| 89 | 쿠우쿠우 송탄점 | 식품접객업소 | 실내 | 2018-07-24 | 경기도 평택시 경기대로 1407 (서정동) |
| 90 | 평택소사벌포스코더샵 맘스카페(키즈룸) | 주택단지 | 실내 | 2018-04-24 | 경기도 평택시 죽백4로 16 (죽백동) |
| 91 | (주)이키즈랜드 평택점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2018-02-21 | 경기도 평택시 경기대로 279 (비전동) |
| 92 | 팡팡플러스키즈카페 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2018-02-01 | 경기도 평택시 안중읍 송담1로 98 |
| 93 | 리틀치프 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2017-12-29 | 경기도 평택시 평택로 51 (평택동) |
| 94 | 청북이지더원아파트 어린이실내놀이시설(키즈룸) | 주택단지 | 실내 | 2017-09-15 | 경기도 평택시 청북읍 안청로4길 42 (평택청북이지더원아파트) |
| 95 | 이바돔 감자탕(안중점) | 식품접객업소 | 실내 | 2017-02-18 | 경기도 평택시 안중읍 안현로서8길 57 |
| 96 | 드림153 유치원 놀이시설(실내) | 유치원 | 실내 | 2016-10-23 | 경기도 평택시 포승읍 여술4길 18-9 |
| 97 | 자수정사우나 놀이터 | 목욕장업소 | 실내 | 2016-06-20 | 경기도 평택시 통복시장2로 30-5 (통복동) |
| 98 | 메콩타이 소사벌점 | 식품접객업소 | 실내 | 2016-04-28 | 경기도 평택시 비전2로 216 (비전동) |
| 99 | 라라코스트 송탄점실내놀이터 | 식품접객업소 | 실내 | 2015-10-01 | 경기도 평택시 경기대로 1367 (서정동) |
| 100 | 한솔유치원 강당 내 놀이터 | 유치원 | 실내 | 2015-09-10 | 경기도 평택시 만세로 1690 (죽백동) |
| 101 | 라라코스트 평택점 | 식품접객업소 | 실내 | 2015-07-07 | 경기도 평택시 평택5로20번길 34 (합정동) |
| 102 | 김고집숯불갈비 실내놀이터 | 식품접객업소 | 실내 | 2014-05-07 | 경기도 평택시 고덕면 궁2길 37-1 |
| 103 | 노랑버스키즈방방(비전점) | 놀이제공영업소 | 실내 | 2013-12-01 | 경기도 평택시 평택2로 118 (비전동) |
| 104 | 평택센트럴해링턴플레이스 놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2013-08-15 | 경기도 평택시 평남로 865 (비전동, 평택 센트럴 해링턴 플레이스) |
| 105 | 동화어린이집 2층 놀이터 | 어린이집 | 실내 | 2011-03-01 | 경기도 평택시 안중읍 덕우로 84-4 |
| 106 | 동화어린이집 놀이터 | 어린이집 | 실내 | 2011-03-01 | 경기도 평택시 안중읍 덕우로 84-4 |
경기 다른 시군구
가평군 19고양시 덕양구 83고양시 일산동구 31고양시 일산서구 27과천시 18광명시 27광주시 59구리시 20군포시 21김포시 62남양주시 101동두천시 9부천시 소사구 22부천시 오정구 7부천시 원미구 43성남시 분당구 67성남시 수정구 29성남시 중원구 25수원시 권선구 36수원시 영통구 54수원시 장안구 28수원시 팔달구 11시흥시 91안산시 단원구 36안산시 상록구 17안성시 26안양시 동안구 37안양시 만안구 19양주시 55양평군 14여주시 8연천군 5오산시 34용인시 기흥구 54용인시 수지구 40용인시 처인구 36의왕시 21의정부시 51이천시 21파주시 88포천시 13하남시 75화성시 동탄구 117화성시 만세구 37화성시 병점구 31화성시 효행구 23