경기 부천시 원미구 실내 놀이시설 43곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 43곳
- 실내
- 43곳100%
- 공공
- 2곳
- 영유아 1,000명당
- 4.1곳
경기 부천시 원미구 실내 놀이시설 주요 수치
- 실내 시설은 43곳(100%), 공공 시설은 2곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 20곳입니다.
- 경기 부천시 원미구 0~5세 영유아 10,464명 대비 1,000명당 4.1곳입니다.
실내 놀이시설 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소풍스파놀이터 | 목욕장업소 | 실내 | 2026-03-06 | 경기 부천시 원미구 송내대로 239 |
| 2 | 고메스퀘어부천소풍터미널점 | 식품접객업소 | 실내 | 2025-10-20 | 경기 부천시 원미구 송내대로 239 |
| 3 | 메타시티 롯데중동점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2025-09-12 | 경기 부천시 원미구 길주로 300 |
| 4 | 중흥초등학교 실내 클라이밍 | 학교 | 실내 | 2025-07-31 | 경기 부천시 원미구 계남로 214 |
| 5 | 더키즈랩 부천상동점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2025-06-20 | 경기 부천시 원미구 길주로 71 |
| 6 | 더키즈랩 키즈카페 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-11-22 | 경기 부천시 원미구 길주로 246 |
| 7 | 무키무키 중동점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-06-01 | 경기 부천시 원미구 소향로 239 |
| 8 | 디어벨리 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-05-28 | 경기 부천시 원미구 소향로 241 |
| 9 | 꿀잼키즈룸 부천상동점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-05-16 | 경기 부천시 원미구 송내대로265번길 59 |
| 10 | 착한토끼 키즈카페 키즈룸 부천상동하우스 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2024-05-16 | 경기 부천시 원미구 길주로 91 |
| 11 | 키즈타임 송내점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-12-18 | 경기 부천시 원미구 부일로191번길 30 |
| 12 | 노랑곰 파티룸 키즈카페 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-11-10 | 경기 부천시 원미구 부흥로 12 |
| 13 | 노랑곰키즈룸 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-07-20 | 경기 부천시 원미구 상일로 92 |
| 14 | 다이닝원부천점 | 식품접객업소 | 실내 | 2023-07-05 | 경기 부천시 원미구 길주로 105 |
| 15 | 리틀꼬망 부천중동점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-06-26 | 경기 부천시 원미구 중동로254번길 36 |
| 16 | 플레이월드 부천키즈카페 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2023-04-15 | 경기 부천시 원미구 신흥로 150-1 |
| 17 | 플랜디 내 실내놀이시설 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2022-12-15 | 경기 부천시 원미구 조마루로 2 |
| 18 | 부천상동 주 15BL 행복주택 실내놀이터 | 주택단지 | 실내 | 2022-11-30 | 경기도 부천시 상동 |
| 19 | 프라이빗 키즈카페 중동역북부점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2022-05-31 | 경기 부천시 원미구 장말로216번길 3 |
| 20 | 상동아이사랑놀이터 실내놀이시설 | 아동복지시설 | 실내 | 2021-10-20 | 경기도 부천시 장말로 107 (상동) |
| 21 | 부천시청 어린이집 실내놀이시설(유희실) | 어린이집 | 실내 | 2020-10-08 | 경기도 부천시 길주로 210-2 (중동) |
| 22 | 부천시청 어린이집 실내놀이시설 | 어린이집 | 실내 | 2020-09-18 | 경기도 부천시 길주로 210-2 (중동) |
| 23 | 부천시청 어린이집 실내놀이시설(강당) | 어린이집 | 실내 | 2020-09-18 | 경기도 부천시 길주로 210-2 (중동) |
| 24 | 편편집 부천상동점 | 식품접객업소 | 실내 | 2020-02-13 | 경기 부천시 원미구 상동로117번길 43 |
| 25 | 우한판 | 식품접객업소 | 실내 | 2019-11-29 | 경기 부천시 원미구 신흥로 277 |
| 26 | 볼베어파크 부천점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2019-06-20 | 경기 부천시 원미구 조마루로 2 |
| 27 | 꿈이랑어린이집 | 어린이집 | 실내 | 2019-02-23 | 경기도 부천시 부흥로 149 (중동) |
| 28 | 성문교회 실내놀이시설 | 종교시설 | 실내 | 2018-11-28 | 경기도 부천시 조마루로97번길 18 (상동) |
| 29 | 유스포힐링스파 | 목욕장업소 | 실내 | 2018-11-01 | 경기 부천시 원미구 신흥로 321 |
| 30 | 에프티케이어학원 실내놀이시설 | 학원 | 실내 | 2018-09-29 | 경기도 부천시 상동로117번길 61 (상동) |
| 31 | 부천순복음중동교회 지하1층 솔로몬플레이방 | 종교시설 | 실내 | 2017-08-20 | 경기도 부천시 길주로 263 (중동) |
| 32 | DB하이텍햇살어린이집 | 어린이집 | 실내 | 2017-08-04 | 경기도 부천시 수도로 90 (도당동) |
| 33 | 타요키즈카페롯데백화점중동점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2017-02-24 | 경기 부천시 원미구 길주로 300 |
| 34 | 라라코스트 부천역점 | 식품접객업소 | 실내 | 2017-01-12 | 경기 부천시 원미구 부천로 11 |
| 35 | 부천라이즈어학원 실내놀이시설 | 학원 | 실내 | 2016-08-29 | 경기 부천시 중동 |
| 36 | (주)이키즈랜드 코코몽키즈랜드 부천점 | 놀이제공영업소 | 실내 | 2016-05-24 | 경기 부천시 원미구 송내대로 239 |
| 37 | 주식회사청기와 | 식품접객업소 | 실내 | 2015-12-03 | 경기 부천시 원미구 조마루로 384 |
| 38 | 두리유치원실내놀이터 | 유치원 | 실내 | 2015-08-01 | 경기도 부천시 장말로 309 (심곡동) |
| 39 | 사랑아트유치원 실내놀이시설 | 유치원 | 실내 | 2013-08-22 | 경기도 부천시 석천로110번길 61 (중동) |
| 40 | 김영희아구찜&코다리냉면 상동역점 | 식품접객업소 | 실내 | 2013-05-01 | 경기 부천시 원미구 길주로121번길 18-3 |
| 41 | 중앙어린이집 실내 놀이시설 | 어린이집 | 실내 | 2012-09-11 | 경기도 부천시 조종로69번길 38-8 (원미동) |
| 42 | 광서유치원 실내놀이시설 | 유치원 | 실내 | 2004-11-10 | 경기도 부천시 호수로 10-17, 광서유치원 (상동) |
| 43 | 스카이랜드찜질방 놀이터 | 목욕장업소 | 실내 | 2003-06-27 | 경기 부천시 원미구 상동로 90 |
경기 다른 시군구
가평군 19고양시 덕양구 83고양시 일산동구 31고양시 일산서구 27과천시 18광명시 27광주시 59구리시 20군포시 21김포시 62남양주시 101동두천시 9부천시 소사구 22부천시 오정구 7성남시 분당구 67성남시 수정구 29성남시 중원구 25수원시 권선구 36수원시 영통구 54수원시 장안구 28수원시 팔달구 11시흥시 91안산시 단원구 36안산시 상록구 17안성시 26안양시 동안구 37안양시 만안구 19양주시 55양평군 14여주시 8연천군 5오산시 34용인시 기흥구 54용인시 수지구 40용인시 처인구 36의왕시 21의정부시 51이천시 21파주시 88평택시 106포천시 13하남시 75화성시 동탄구 117화성시 만세구 37화성시 병점구 31화성시 효행구 23