경기 부천시 원미구 도시공원 놀이터 74곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 74곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 74곳
- 영유아 1,000명당
- 7.1곳
경기 부천시 원미구 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 74곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 4곳입니다.
- 경기 부천시 원미구 0~5세 영유아 10,464명 대비 1,000명당 7.1곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 억새어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-05-22 | 경기 부천시 원미구 평천로 679 |
| 2 | 한마음어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2023-12-18 | 경기 부천시 부흥로 314 |
| 3 | 도당근린공원-3 | 도시공원 | 실외 | 2023-12-11 | 경기 부천시 부천로354번길 100 |
| 4 | 원미문화공원-2(물놀이형) | 도시공원 | 실외 | 2021-05-12 | 경기도 부천시 소사로 456 (원미동) |
| 5 | 약대공원 | 도시공원 | 실외 | 2020-10-19 | 경기도 부천시 도약로163번길 12 (중동) |
| 6 | 소원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-11-27 | 경기도 부천시 소사로300번길 41 (소사동) |
| 7 | 장말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-11-12 | - |
| 8 | 서촌공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-08-08 | 경기도 부천시 부일로 172 (상동) |
| 9 | 은혜어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-03-25 | - |
| 10 | 진말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2018-12-31 | 경기도 부천시 장말로 337 (심곡동) |
| 11 | 동화어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2017-12-01 | 경기도 부천시 수도로 224 (도당동) |
| 12 | 최희섭공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-26 | 경기 부천시 원미구 역곡로 201 |
| 13 | 도당근린공원-2(물놀이형) | 도시공원 | 실외 | 2016-07-07 | 경기 부천시 도당동 |
| 14 | 약수어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2014-07-25 | 경기 부천시 약대동 |
| 15 | 꽃마을어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2013-06-18 | - |
| 16 | 춘의동 쌈지공원 | 도시공원 | 실외 | 2012-05-17 | 경기도 부천시 소사로 482, 일원 (춘의동) |
| 17 | 도당근린공원-1 | 도시공원 | 실외 | 2012-04-30 | 경기도 부천시 부천로354번길 100 (도당동) |
| 18 | 원미문화공원-1 | 도시공원 | 실외 | 2012-04-30 | 경기도 부천시 소사로 456 (원미동) |
| 19 | 꽃구지어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-10-07 | 경기 부천시 약대동 |
| 20 | 살말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-10-07 | 경기 부천시 약대동 |
| 21 | 원골어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-10-07 | 경기 부천시 약대동 |
| 22 | 구지공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-04-01 | 경기도 부천시 상일로 101 (상동) |
| 23 | 보배어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-01-20 | 경기도 부천시 계남로322번길 29-7 (중동) |
| 24 | 안중근공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-12-31 | 경기도 부천시 송내대로 236 (중동) |
| 25 | 길주공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-10-26 | - |
| 26 | 덕유어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-10-14 | - |
| 27 | 은빛어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-10-14 | - |
| 28 | 원미별빛어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-10-12 | 경기도 부천시 부천로90번길 51 (원미동) |
| 29 | 행운어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-09-06 | - |
| 30 | 은행어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-07-26 | 경기도 부천시 원미로149번길 4 (원미동) |
| 31 | 먹적골어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-07-21 | 경기도 부천시 신흥로73번길 75 (심곡동) |
| 32 | 상동어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-07 | 경기도 부천시 부일로275번길 48 (상동) |
| 33 | 옥산어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-07 | 경기도 부천시 옥산로113번길 38 (중동) |
| 34 | 행복어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-07 | 경기도 부천시 석천로25번길 9 (상동) |
| 35 | 중흥어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-03 | - |
| 36 | 강남어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-05-28 | 경기도 부천시 옥산로172번길 14 (도당동) |
| 37 | 청실어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-05-28 | 경기도 부천시 심중로119번길 18 (중동) |
| 38 | 흥천어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-05-28 | 경기도 부천시 부천로54번길 23 (심곡동) |
| 39 | 새싹어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-05-20 | 경기도 부천시 심중로 110 (중동) |
| 40 | 계남공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-03-11 | 경기도 부천시 송내대로 262 (중동) |
| 41 | 사래울어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-11-30 | 경기도 부천시 부일로711번길 29 (역곡동) |
| 42 | 샛별어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-09-09 | - |
| 43 | 연꽃어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-21 | 경기도 부천시 옥산로 38 (중동) |
| 44 | 중앙공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-04-27 | 경기도 부천시 소향로 162 (중동) |
| 45 | 산우물어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-03-19 | 경기도 부천시 부일로380번길 28 (중동) |
| 46 | 넘말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-03-03 | - |
| 47 | 도담어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-12-26 | 경기 부천시 중동 |
| 48 | 도요새어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-09-10 | - |
| 49 | 하얀마을어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-05-14 | - |
| 50 | 다복한어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | - |
| 51 | 다정한어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | - |
| 52 | 라일락어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | - |
| 53 | 백송마을어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | 경기도 부천시 부흥로 49 (상동) |
| 54 | 상동호수공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | 경기도 부천시 조마루로 15 (상동) |
| 55 | 전원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | - |
| 56 | 푸른솔어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | - |
| 57 | 행복한어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | - |
| 58 | 꿈마을어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-07-30 | 경기도 부천시 조마루로 343 (중동) |
| 59 | 벌막공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-07-30 | 경기도 부천시 옥산로 15 (중동) |
| 60 | 복사골공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-07-30 | 경기도 부천시 장말로293번길 45 (중동) |
| 61 | 금강어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-05-20 | - |
| 62 | 무지개어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-05-20 | - |
| 63 | 보람어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-05-20 | - |
| 64 | 설악어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-05-20 | - |
| 65 | 은하어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-05-20 | 경기 부천시 중4동 |
| 66 | 미리내어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-21 | - |
| 67 | 소향공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-21 | 경기도 부천시 조마루로 264 (중동) |
| 68 | 푸른어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-21 | 경기도 부천시 부흥로 261 (중동) |
| 69 | 반달어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-06-30 | 경기도 부천시 신상로 24 (상동) |
| 70 | 태양어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-06-30 | 경기도 부천시 석천로25번길 9 (상동) |
| 71 | 한아름어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-06-30 | 경기도 부천시 상동로 78-1 (상동) |
| 72 | 봄비어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1987-07-11 | 경기도 부천시 부흥로 369 (심곡동) |
| 73 | 소망어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1985-12-18 | 경기 부천시 상동 |
| 74 | 비둘기어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1985-12-14 | 경기도 부천시 신흥로45번길 36 (심곡동) |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52