경기 남양주시 도시공원 놀이터 128곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 128곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 127곳
- 영유아 1,000명당
- 5.6곳
경기 남양주시 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 127곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 18곳입니다.
- 경기 남양주시 0~5세 영유아 22,800명 대비 1,000명당 5.6곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금배유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2026-04-24 | 경기 남양주시 늘을2로 55 |
| 2 | 별내 아쿠아가든 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2026-01-07 | 경기 남양주시 별내중앙로 25 |
| 3 | 도농2호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-09-24 | 4002-16 |
| 4 | 보루소공원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2024-12-30 | 6230-1 |
| 5 | 황금산유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2024-10-30 | 경기도 남양주시 지금동 719 |
| 6 | 해참근린공원 어린이놀이시설 1호 | 도시공원 | 실외 | 2024-06-27 | 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로236번길 23 |
| 7 | 해참근린공원 어린이놀이시설 2호 | 도시공원 | 실외 | 2024-06-27 | 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로236번길 23 |
| 8 | 해참근린공원 어린이놀이시설 3호 | 도시공원 | 실외 | 2024-06-27 | 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로236번길 23 |
| 9 | 장승배기 어린이공원 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2022-11-01 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1567-6 |
| 10 | 다산신도시 진건지구 근린공원 7호내 짚라인 | 도시공원 | 실외 | 2022-05-02 | 경기도 남양주시 다산중앙로81번길 21 (다산동) |
| 11 | 화도 근린공원 숲속놀이마당 | 도시공원 | 실외 | 2022-03-01 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1898 |
| 12 | 진접 어린이2호공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-02-07 | 경기도 남양주시 진접읍 부평로48번길 110 (진접 스타힐스) |
| 13 | 평내2구역 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-02-06 | 경기도 남양주시 평내로 145 (평내동) |
| 14 | 상상놀이터 조합놀이대 | 도시공원 | 실외 | 2021-10-31 | 경기도 남양주시 진접읍 부평로뒷들1길 8 |
| 15 | 트리하우스 조합놀이대 | 도시공원 | 실외 | 2021-10-31 | 경기도 남양주시 진접읍 부평로48번길 110 |
| 16 | 다산신도시 진건지구 근린공원8호 짚라인 | 도시공원 | 실외 | 2021-10-08 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 17 | 다산신도시 지금지구 어린이공원3호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2021-01-07 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 18 | 다산신도시 지금지구 어린이공원3호 내 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2021-01-07 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 19 | 묵현근린공원(371) 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2020-08-21 | 경기도 남양주시 화도읍 비룡로 176 |
| 20 | 은빛공원 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-12-24 | 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 |
| 21 | 진영공원 어린이놀이시설(조합놀이대) | 도시공원 | 실외 | 2019-12-10 | 경기도 남양주시 화도읍 맷돌로 84 |
| 22 | 장승다담공원 물체험놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-05-31 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1554-11 |
| 23 | 장승다담공원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-05-31 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1554-11 |
| 24 | 호평오네뜨센트럴 어린이공원 놀이터1 | 도시공원 | 실외 | 2019-05-28 | 경기도 남양주시 늘을3로 88 (호평동) |
| 25 | 호평오네뜨센트럴 어린이공원 놀이터2 | 도시공원 | 실외 | 2019-05-28 | 경기도 남양주시 늘을3로 88 (호평동) |
| 26 | 다산신도시 진건지구 근린공원2호 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-05-20 | 경기도 남양주시 다산중앙로82번길 49-27 (다산동) |
| 27 | 다산신도시 진건지구 근린공원8호 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-05-20 | 경기도 남양주시 다산순환로 417 (다산동) |
| 28 | 다산신도시 지금지구 제1-1호근린공원(어린이놀이시설) | 도시공원 | 실외 | 2019-04-11 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 29 | 다산신도시 지금지구 제1-3호근린공원(어린이놀이시설) | 도시공원 | 실외 | 2019-04-11 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 30 | 퇴계원 어린이공원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-03-31 | 경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 |
| 31 | 다산지금 근린공원2호 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-03-18 | 경기도 남양주시 다산지금로146번길 18-15 (다산동) |
| 32 | 녹촌2호 어린이공원(389) | 도시공원 | 실외 | 2019-01-10 | 경기도 남양주시 화도읍 가구단지중앙길 108-9 |
| 33 | 녹촌3호 어린이공원(390) | 도시공원 | 실외 | 2019-01-10 | 경기도 남양주시 화도읍 가구단지중앙길 108-9 |
| 34 | 마석3호공원 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2018-06-26 | 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 |
| 35 | 와부 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2018-06-26 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 |
| 36 | 창현2호 어린이공원(물놀이장) | 도시공원 | 실외 | 2018-06-26 | 경기도 남양주시 화도읍 창현리 |
| 37 | 다산 지금지구 어린이공원4호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-06-17 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 38 | 다산지금 어린이공원5호 내 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2018-06-17 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 39 | 다산신도시 진건지구 근린공원1호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 40 | 다산신도시 진건지구 근린공원6호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 41 | 다산신도시 진건지구 근린공원7호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 42 | 다산신도시 진건지구 수변공원2호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 43 | 다산신도시 진건지구 수변공원2호 내 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 44 | 다산신도시 진건지구 어린이공원4호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 45 | 다산신도시 진건지구 어린이공원6호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 46 | 다산신도시 진건지구 어린이공원7호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-15 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 47 | 금곡 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2018-02-22 | 경기 남양주시 금곡동 |
| 48 | 녹촌1호 어린이공원(우방) | 도시공원 | 실외 | 2018-02-20 | 경기 남양주시 화도읍 녹촌리 |
| 49 | 별똥별 유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2018-01-22 | 경기도 남양주시 별내중앙로 102 (별내동) |
| 50 | 진건문화마을 생태도시숲놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2017-11-20 | 경기 남양주시 진건읍 진관리 |
| 51 | 다산 지금지구 어린이공원1호 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2017-10-25 | 경기도 남양주시 다산중앙로82번길 72-29 (다산동) |
| 52 | 도뮤토아파트 외부 어린이공원 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2017-03-31 | 경기도 남양주시 화도읍 창현로 10-62 |
| 53 | 평내동 약대울 체육공원 내 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2016-10-25 | 경기 남양주시 평내동 |
| 54 | 황금산 문화공원 어린이 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2016-01-06 | 경기도 남양주시 경춘로490번길 60 (지금동) |
| 55 | 묵현2지구 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2015-09-07 | 경기 남양주시 화도읍 묵현리 |
| 56 | [326-4]도농동부센트레빌어린이공원놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-09-01 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 57 | 평내2호근린공원내 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-07-03 | 경기도 남양주시 평내로14번길 3 (평내동) |
| 58 | 제1호 체육공원 물놀이장(별내택지 별내물놀이장) | 도시공원 | 실외 | 2014-05-28 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 59 | 제3호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-05-28 | 경기 남양주시 별내동 |
| 60 | 묵현2지구 어린공원 내 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-05-16 | 경기 남양주시 화도읍 묵현리 |
| 61 | 제1호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-12-30 | 경기 남양주시 별내동 |
| 62 | LH호평1단지아파트(108동) 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-12-10 | 경기도 남양주시 늘을1로 107 (호평동, 엘에이치 호평1단지) |
| 63 | 퇴계원 물놀이장 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2013-05-20 | 경기 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 |
| 64 | 어린이공원(도농 남광·신우)(부영7단지) | 도시공원 | 실외 | 2013-03-27 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 65 | 제2호 어린이공원 놀이터(별내택지) | 도시공원 | 실외 | 2012-12-27 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 66 | 제5호 어린이공원 놀이터(별내택지) | 도시공원 | 실외 | 2012-12-27 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 67 | 제3호 근린공원 놀이터(별내택지) | 도시공원 | 실외 | 2012-12-18 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 68 | 제4호 어린이공원 놀이터-1(별내택지) | 도시공원 | 실외 | 2012-12-18 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 69 | 제4호 어린이공원 놀이터-2(별내택지) | 도시공원 | 실외 | 2012-12-18 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 70 | 별내수질복원센터내 물방울놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2012-11-20 | 경기도 남양주시 별내동 |
| 71 | 제7호 어린이공원 놀이터(별내택지) | 도시공원 | 실외 | 2012-11-01 | 경기 남양주시 별내면 |
| 72 | 청학어린이공원2호 | 도시공원 | 실외 | 2011-11-01 | 경기 남양주시 별내면 청학리 |
| 73 | 호평파라곤근린공원놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-12-07 | 경기도 남양주시 호평동 |
| 74 | 청학근린공원 놀이터(청학물놀이장) | 도시공원 | 실외 | 2010-09-09 | 경기도 남양주시 별내면 청학로68번길 40 |
| 75 | 오남근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-05-07 | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로797번길 9-1 |
| 76 | 장현3지구 어린이공원1호-1 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-25 | - |
| 77 | 장현3지구 어린이공원1호-2 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-25 | - |
| 78 | 장현3지구 어린이공원2호 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-25 | - |
| 79 | 장승배기 어린이공원 놀이터(장현5지구) | 도시공원 | 실외 | 2009-12-04 | - |
| 80 | 어린이공원(창현 이안)(이안아파트) | 도시공원 | 실외 | 2009-12-01 | - |
| 81 | 2호 근린공원 놀이터(진접택지 에버그린파크) | 도시공원 | 실외 | 2009-11-27 | 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당1로 96 |
| 82 | 어린이공원(마석 신도)(마석신도1차아파트) | 도시공원 | 실외 | 2009-09-30 | - |
| 83 | 진접장현 물놀이장 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-09-23 | 진접읍 장현리 677-2 |
| 84 | 부평어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-09-17 | 경기 남양주시 진접읍 부평리 |
| 85 | 오남I'PARK 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-09-08 | 경기 남양주시 오남읍 |
| 86 | 개골어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-07-22 | - |
| 87 | 어린이1호 놀이터(진접택지 해밀공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-03 | - |
| 88 | 어린이2호 놀이터(진접택지 도담공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-03 | - |
| 89 | 어린이4호 놀이터(진접택지 솔빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-03 | - |
| 90 | 어린이5호 놀이터(진접택지 진접물놀이장 아쿠아키즈파크) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-03 | - |
| 91 | 어린이7호 놀이터(진접택지 숲속공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-03 | - |
| 92 | 어린이3호 놀이터(진접택지 늘찬공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-02 | - |
| 93 | 어린이6호 놀이터(진접택지 한빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-07-02 | - |
| 94 | 가운택지 근린공원 1-1호(바람근린공원) | 도시공원 | 실외 | 2008-11-18 | - |
| 95 | 가운택지 근린공원 1-2호(바람근린공원) | 도시공원 | 실외 | 2007-11-16 | - |
| 96 | 가운택지 근린공원 2호(중앙근린공원) | 도시공원 | 실외 | 2007-11-16 | - |
| 97 | 가운택지 제1호 어린이공원(가운8단지옆) | 도시공원 | 실외 | 2007-11-16 | - |
| 98 | 퇴계원2지구 어린이공원(주공4단지옆) | 도시공원 | 실외 | 2007-11-12 | 경기 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 |
| 99 | 가운택지 문화공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-11-01 | - |
| 100 | 진접읍 장현리 생활체육시설 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-04-02 | 경기도 남양주시 진접읍 장현리 |
| 101 | 어린이공원(호평 임광)(임광그대가@) | 도시공원 | 실외 | 2005-08-01 | 경기 남양주시 호평동 |
| 102 | 호평 제1호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2005-08-01 | 경기 남양주시 호평동 |
| 103 | 호평 제2호 어린이공원(동원로얄듀크@) | 도시공원 | 실외 | 2005-08-01 | - |
| 104 | 호평 제3호 어린이공원(이마트뒤) | 도시공원 | 실외 | 2005-08-01 | - |
| 105 | 호평 제4호 어린이공원 (호평물놀이장) | 도시공원 | 실외 | 2005-08-01 | 경기도 남양주시 호평동 |
| 106 | 도곡 제2호 어린이공원(쌍용2차@옆) | 도시공원 | 실외 | 2005-07-01 | - |
| 107 | 마석 제1호 어린이공원(중흥아파트옆) | 도시공원 | 실외 | 2005-06-01 | - |
| 108 | 마석 제2호 어린이공원(심석고앞) | 도시공원 | 실외 | 2005-06-01 | 경기 남양주시 화도읍 마석로109번길 3 |
| 109 | 평내 제1호 어린이공원(평내물놀이장) | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | 585-4 |
| 110 | 평내 제3호 어린이공원(금호어울림@) | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | - |
| 111 | 평내 제4호 어린이공원(장내초교옆) | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | - |
| 112 | 평내 제5호 어린이공원(포레스트힐) | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | - |
| 113 | 청학어린이공원1호 | 도시공원 | 실외 | 2002-06-28 | - |
| 114 | 청학어린이공원3호 | 도시공원 | 실외 | 2002-06-28 | - |
| 115 | 청학어린이공원4호 | 도시공원 | 실외 | 2002-06-28 | - |
| 116 | 청학어린이공원5호 | 도시공원 | 실외 | 2002-06-28 | - |
| 117 | 청학어린이공원6호 | 도시공원 | 실외 | 2002-06-28 | - |
| 118 | 도농 제1호 어린이공원(금교초교옆) | 도시공원 | 실외 | 2000-12-01 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 119 | 도농 제3호 어린이공원(부영@ 509동앞) | 도시공원 | 실외 | 2000-12-01 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 120 | 도농 제4호 어린이공원(부영@514동앞) | 도시공원 | 실외 | 2000-12-01 | 경기도 남양주시 다산동 |
| 121 | 진건 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 1999-08-02 | 경기도 남양주시 진건읍 사능리 645-7 |
| 122 | 덕소 제3호 어린이공원(주공3차@옆) | 도시공원 | 실외 | 1998-12-01 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 |
| 123 | 창현 제4호 어린이공원(두산1차아파트옆) | 도시공원 | 실외 | 1997-03-03 | - |
| 124 | 창현 제5호 어린이공원(신한아파트옆) | 도시공원 | 실외 | 1997-03-03 | - |
| 125 | 창현 제6호 어린이공원(주공아파트옆) | 도시공원 | 실외 | 1997-03-03 | - |
| 126 | 창현 제3호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-03-01 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로 1234-24 |
| 127 | 덕소 제4호 어린이공원(주공@1차옆) | 도시공원 | 실외 | 1996-12-02 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로97번길 34 |
| 128 | 창현 제1호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-03-03 | 경기 남양주시 화도읍 창현리 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52