경기 양주시 도시공원 놀이터 78곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 78곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 77곳
- 영유아 1,000명당
- 6.3곳
경기 양주시 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 77곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 13곳입니다.
- 경기 양주시 0~5세 영유아 12,424명 대비 1,000명당 6.3곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1호 근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2026-03-06 | 경기도 양주시 고암동 573-3 |
| 2 | 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2025-06-10 | 경기도 양주시 덕계동 328 |
| 3 | 유아놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2025-06-10 | 경기도 양주시 덕계동 328 |
| 4 | 제2호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-05-16 | 경기도 양주시 고암동 549-12 |
| 5 | 제3호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-05-16 | 경기도 양주시 고암동 284-2 |
| 6 | 오산산들 유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2024-11-19 | 경기 양주시 백석읍 중앙로223번길 86-20 |
| 7 | 오산산들 근린공원 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2023-08-14 | 경기도 양주시 백석읍 오산리 |
| 8 | 은하수 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2023-07-03 | 경기도 양주시 덕정동 |
| 9 | 근린공원 101호 | 도시공원 | 실외 | 2023-03-14 | 경기도 양주시 남방동 |
| 10 | 푸르네공원(근린공원) | 도시공원 | 실외 | 2022-07-01 | 경기도 양주시 고읍동 |
| 11 | 어린이공원삼숭9 | 도시공원 | 실외 | 2022-06-18 | 경기도 양주시 삼숭동 |
| 12 | 스페이스네트(체험가족공원) | 도시공원 | 실외 | 2021-10-14 | 경기도 양주시 회암동 |
| 13 | 토리근린공원 아이누리놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2021-06-25 | 경기도 양주시 고읍남로191번길 59 (광사동) |
| 14 | 회천 근린공원 5호 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2020-12-28 | 경기도 양주시 덕계동 |
| 15 | 양주회천 택지개발사업 1단계 조경공사 내 어린이공원6 | 도시공원 | 실외 | 2020-10-20 | 경기도 양주시 덕계동 현대아파트 |
| 16 | 양주회천 택지개발사업 1단계 조경공사 내 어린이공원7 | 도시공원 | 실외 | 2020-10-20 | 경기도 양주시 덕계동 현대아파트 |
| 17 | 고암 소공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2020-06-26 | 경기도 양주시 엄상동길 38 (고암동) |
| 18 | 신산 아이누리 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2020-05-06 | 경기도 양주시 남면 감악산로244번길 189 |
| 19 | 독바위 유아숲체험원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-06-03 | 경기도 양주시 옥정동 |
| 20 | 하늘물 아이누리 놀이터 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-07-13 | 경기도 양주시 광사동 |
| 21 | 범양 아이누리놀이터 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-06-11 | 경기도 양주시 덕계동 |
| 22 | 덕정소공원 | 도시공원 | 실외 | 2018-05-22 | 경기도 양주시 덕정동 |
| 23 | 새빛뜰근린공원내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2017-12-29 | 경기 양주시 옥정동 |
| 24 | 석우근린공원 내 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2017-12-27 | 경기 양주시 광적면 석우리 |
| 25 | 하늘물유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2017-11-16 | 경기도 양주시 고읍로 126 (광사동) |
| 26 | 가석 제1어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2017-07-31 | 경기 양주시 광적면 가납리 |
| 27 | 능호관 이인상공원(실외놀이터) | 도시공원 | 실외 | 2017-03-27 | 경기 양주시 율정로 92 |
| 28 | 덕계천 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-12-12 | 경기 양주시 덕계동 |
| 29 | 꿈나래공원1 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 1054-3번지 |
| 30 | 꿈나래공원2 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 1082-1번지 |
| 31 | 독바위공원1 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 889번지 (월정로17) |
| 32 | 독바위공원2 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 889번지(회천로 203) |
| 33 | 마라니공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 936-2번지 |
| 34 | 선돌공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 율정동 |
| 35 | 율정어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 998-1번지 |
| 36 | 자연나음공원1 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기도 양주시 옥정동 994-15 |
| 37 | 자연나음공원2 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기도 양주시 옥정동 994-15 |
| 38 | 참수물어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-09-30 | 경기 양주시 옥정동 914-4번지 |
| 39 | 고암공원(옥정제10어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-12 | 경기 양주시 고암동 |
| 40 | 보물섬공원(옥정제8어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-12 | 경기 양주시 옥정동 |
| 41 | 산울림공원(옥정제4어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-12 | 경기 양주시 고암동 |
| 42 | 오르락내리락공원(옥정제9어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-12 | 경기 양주시 옥정동 |
| 43 | 초록숲공원(옥정제6어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-12 | 경기 양주시 옥정동 |
| 44 | 파란하늘공원(옥정제7어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-12 | 경기 양주시 옥정동 |
| 45 | 선암제2어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2014-12-01 | 경기도 양주시 은현면 은현로46번길 36 |
| 46 | 모정느티나무어린이공원(옥정제3어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-10-01 | 경기 양주시 옥정동 |
| 47 | 양주나리공원물놀이장 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-07-15 | 경기 양주시 광사동 |
| 48 | 천보공원(천보초등학교어린이공원 2호놀이터) | 도시공원 | 실외 | 2013-04-16 | 경기도 양주시 옥정동 |
| 49 | 방성어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-01-14 | 경기 양주시 백석읍 방성리 |
| 50 | 홍죽산업단지 근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2012-12-28 | 경기 양주시 백석읍 홍죽리 |
| 51 | 신도브래뉴아파트101동앞놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2012-01-03 | 경기도 양주시 평화로1475번길 161-14 (덕계동, 덕계 신도브래뉴) |
| 52 | 덕정 제3어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2011-10-20 | 경기 양주시 덕정동 |
| 53 | 덕계근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-07-30 | 경기도 양주시 평화로1435번길 56 (덕계동) |
| 54 | 덕정 제2어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-07-09 | - |
| 55 | 고읍 문화공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 광사동 |
| 56 | 고읍 제1호어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 만송동 |
| 57 | 고읍 제2호어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 고읍동 |
| 58 | 고읍 제3호어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 만송동 |
| 59 | 고읍 제4호어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 광사동 |
| 60 | 고읍 제5호어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 광사동 |
| 61 | 고읍 제6호어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-01 | 경기 양주시 광사동 |
| 62 | 가래비어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-12-21 | 경기 양주시 광적면 가납리 |
| 63 | 하늘빛어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-11-24 | 경기도 양주시 고암길 111 (고암동) |
| 64 | 행복어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-11-24 | 경기 양주시 고암동 |
| 65 | 범양제2어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2006-07-24 | 경기 양주시 덕계동 |
| 66 | 가납제1어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2003-05-30 | - |
| 67 | 가납제2어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2003-05-30 | - |
| 68 | 가납제3어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2003-05-30 | - |
| 69 | 가석제3어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-05-01 | 경기 양주시 광적면 가납리 |
| 70 | 조은어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2002-11-06 | - |
| 71 | 가석제2어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2002-05-01 | 경기 양주시 광적면 가납리 |
| 72 | 고암제2어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2001-12-14 | - |
| 73 | 덕정제1어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2001-12-14 | - |
| 74 | 덕정제5어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2001-12-14 | 경기도 양주시 고암길 354 (덕정동, 봉우마을주공5단지아파트) |
| 75 | 덕정제6어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2001-12-14 | - |
| 76 | 봉우근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2001-12-14 | 경기 양주시 고암길 306-31 |
| 77 | 덕정 제4어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1999-12-31 | - |
| 78 | 금광어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1998-01-31 | 경기 양주시 덕계동 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52