경기 고양시 덕양구 도시공원 놀이터 95곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 95곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 95곳
- 영유아 1,000명당
- 5.7곳
경기 고양시 덕양구 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 95곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 12곳입니다.
- 경기 고양시 덕양구 0~5세 영유아 16,760명 대비 1,000명당 5.7곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성라공원유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2026-03-30 | 경기 고양시 덕양구 고양대로1432번길 112-2 |
| 2 | 행신2지구 3호어린이공원(서두마루공원) 2 | 도시공원 | 실외 | 2024-07-01 | 경기 고양시 덕양구 서정로 38 |
| 3 | 관산근린공원(숲속놀이터) | 도시공원 | 실외 | 2023-04-18 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 |
| 4 | 관산근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-11-16 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 |
| 5 | 능곡사뫼어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-10-31 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 |
| 6 | 도래울마을 숲놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2022-01-07 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 |
| 7 | 지축1호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-11-22 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 |
| 8 | 지축2호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-11-22 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 |
| 9 | 지축3호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-11-22 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 |
| 10 | 숲놀이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-08-20 | 경기도 고양시 덕양구 덕은동 |
| 11 | 화전1어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-08-11 | 경기도 고양시 덕양구 덕은동 |
| 12 | 꿈터공원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2021-06-21 | 경기도 고양시 덕양구 덕은동 |
| 13 | 지축근린공원 어린이놀이터(물놀이형) | 도시공원 | 실외 | 2020-08-31 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 |
| 14 | 내유동 문화공원 어린이 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2019-12-24 | 경기도 고양시 덕양구 내유동 |
| 15 | 꿀내음 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-20 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 |
| 16 | 향동체육공원 어린이놀이터2 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-09 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 |
| 17 | 흙내음 어린이공원 1 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-04 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 |
| 18 | 흙내음 어린이공원 2 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-04 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 |
| 19 | 흙내음 어린이공원 3 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-04 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 |
| 20 | 향동체육공원 어린이놀이터(물놀이형 수경시설) | 도시공원 | 실외 | 2019-10-01 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 |
| 21 | 솔바람공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2018-03-01 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1804-30 (동산동) |
| 22 | 행신10호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-06-22 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 23 | 조관공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2015-10-15 | 경기 고양시 덕양구 신원동 |
| 24 | 오금공원 어린이놀이터(1) | 도시공원 | 실외 | 2015-03-01 | 경기도 고양시 덕양구 오금동 |
| 25 | 오금공원 어린이놀이터(2) | 도시공원 | 실외 | 2015-03-01 | 경기도 고양시 덕양구 오금동 |
| 26 | 덕수공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2015-02-01 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 |
| 27 | 고운 어린이 공원(원흥지구1) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-08 | 경기도 고양시 덕양구 서정로 102-30 (도내동) |
| 28 | 도담 어린이 공원(원흥지구2) | 도시공원 | 실외 | 2014-12-08 | 경기도 고양시 덕양구 도래울2로 13-1 (도내동) |
| 29 | 송강이야기공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-10-16 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 345 (신원동) |
| 30 | 한우물어린이공원(삼송지구1호) 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-10-02 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 345 (신원동) |
| 31 | 동산어린이공원(삼송지구3호) 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-08-01 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 20 (동산동) |
| 32 | 달걀부리어린이공원(삼송지구2호) 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-06-01 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 |
| 33 | 배다리공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-04-27 | 경기 고양시 덕양구 주교동 |
| 34 | 주교9호 어린이공원 놀이터(e편한세상-원당주공1단지) | 도시공원 | 실외 | 2009-11-11 | 경기 고양시 덕양구 성사동 873 |
| 35 | 고양3호 어린이공원(푸른마을10단지) 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-10-26 | 경기 고양시 덕양구 고양동 |
| 36 | 주교10호 어린이공원 놀이터(삼성래미안2단지) | 도시공원 | 실외 | 2009-10-22 | 경기 고양시 덕양구 성사동 |
| 37 | 행신2지구 1호어린이공원(햇살공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-06-30 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 38 | 행신2지구 3호어린이공원(서두마루공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-06-30 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 39 | 행신2지구 2호어린이공원(밤나무공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-04-28 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 40 | 행신2지구 4호어린이공원(작은봉화공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-04-28 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 41 | 행신2지구 5호어린이공원(서정공원) | 도시공원 | 실외 | 2009-04-28 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 42 | 행신2지구 6호어린이공원(서정나루공원)내 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-04-28 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 43 | 고양 2호 어린이공원내 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-02-26 | 경기 고양시 덕양구 고양동 |
| 44 | 충장공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2008-09-01 | 경기 고양시 덕양구 행주내동 |
| 45 | 고양공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | 경기 고양시 덕양구 고양동 |
| 46 | 성라공원(7지역) 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1432번길 114 (성사동) |
| 47 | 성라공원(9지역) 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-01 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 48 | 고양1호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2000-12-31 | 경기 고양시 덕양구 고양동 |
| 49 | 마상공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1999-11-01 | 경기도 고양시 덕양구 원당로69번길 46 (주교동) |
| 50 | 지도공원 어린이놀이터 (능산노인정) | 도시공원 | 실외 | 1999-11-01 | - |
| 51 | 지도공원 어린이놀이터(윤창2차APT) | 도시공원 | 실외 | 1999-11-01 | 경기도 고양시 덕양구 행당로33번길 25-6, (윤창아파트 뒷편) (행신동) |
| 52 | 능곡1호(은행나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 233 (화정동) |
| 53 | 능곡2호(소나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 8 (화정동) |
| 54 | 능곡3호(밤나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 55 | 능곡4호(참나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 충장로152번길 39 (행신동) |
| 56 | 능곡5호(자작나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 57 | 능곡6호(단풍나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 105 (행신동) |
| 58 | 능곡7호(벗나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 행신로279번길 84 (행신동) |
| 59 | 능곡8호(살구나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 60 | 능곡9호(회화나무) 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-30 (행신동) |
| 61 | 행신1호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 62 | 행신2호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 47 (행신동) |
| 63 | 행신3호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 64 | 행신4호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 65 | 행신5호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 66 | 행신6호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 67 | 행신7호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 36 (행신동) |
| 68 | 행신8호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 157 (행신동) |
| 69 | 행신9호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-12-31 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 70 | 능곡10호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1997-09-30 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 71 | 백양공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1997-07-08 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 55 (화정동) |
| 72 | 꽃물공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1996-01-01 | 경기도 고양시 덕양구 화중로151번길 56 (화정동) |
| 73 | 달빛공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1996-01-01 | - |
| 74 | 별빛공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1996-01-01 | - |
| 75 | 은빛공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1996-01-01 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로77번길 14 (화정동) |
| 76 | 성사1호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1995-12-31 | 경기 고양시 덕양구 호국로 746 |
| 77 | 성사2호(별모래) 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1995-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 60 (성사동) |
| 78 | 성사3호(성라) 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1995-12-31 | 경기 고양시 덕양구 성사동 |
| 79 | 화정10호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 80 | 화정11호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 81 | 화정12호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 82 | 화정13호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 83 | 화정14호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 84 | 화정15호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 85 | 화정16호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 126 (화정동) |
| 86 | 화정17호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 87 | 화정18호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1994-12-31 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 88 | 주교2호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 42-9 (성사동) |
| 89 | 주교3호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 마상로140번길 38 (주교동) |
| 90 | 주교5호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 원당로59번길 71 (주교동) |
| 91 | 주교6호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 마상로102번길 51 (주교동) |
| 92 | 주교7호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기도 고양시 덕양구 마상로107번길 18 (주교동) |
| 93 | 토당2호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기 고양시 덕양구 토당동 |
| 94 | 토당5호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-12-31 | 경기 고양시 덕양구 토당동 |
| 95 | 토당3호 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1990-01-01 | 경기 고양시 덕양구 지도로104번길 14-16 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52