경기 김포시 도시공원 놀이터 106곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 106곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 96곳
- 영유아 1,000명당
- 6곳
경기 김포시 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 96곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 11곳입니다.
- 경기 김포시 0~5세 영유아 17,534명 대비 1,000명당 6곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 걸포중앙공원 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2025-05-23 | 경기 김포시 걸포로 76 |
| 2 | 맹꽁이 유아숲체험원(실외어린이놀이시설) | 도시공원 | 실외 | 2024-06-10 | 경기 김포시 고촌읍 수기로 115 |
| 3 | 신곡9지구 작은숲 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2024-01-15 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로 83 |
| 4 | 은여울공원 모래놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2023-05-30 | 경기도 김포시 마산동 |
| 5 | 초당 유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2023-05-23 | 경기도 김포시 장기동 |
| 6 | 한강중앙공원 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2022-07-25 | 경기도 김포시 초당로 40 (장기동) |
| 7 | 마송제2근린공원 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2022-07-12 | 경기도 김포시 통진읍 마송공원길 50 |
| 8 | 신곡지구26호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-04-30 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 |
| 9 | 인향근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-04-30 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 106 |
| 10 | 인향근린공원 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2021-12-03 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 106 |
| 11 | 나래울공원 모험놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2021-08-27 | 경기도 김포시 김포한강11로438번길 8-52 (운양동) |
| 12 | 마리미공원 내 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2020-08-01 | 경기도 김포시 마산동 |
| 13 | 김포향산지구 제1호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2020-06-24 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 |
| 14 | 김포향산지구 제2호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2020-06-24 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 |
| 15 | 태산패밀리파크 내 어린이물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2020-06-18 | 경기도 김포시 하성면 하성로 585 |
| 16 | 걸포 마루공원 | 도시공원 | 실외 | 2020-04-02 | 경기도 김포시 걸포동 |
| 17 | 피아노공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-04-30 | 경기도 김포시 장기동 |
| 18 | 김포풍무35호 어린이공원 놀이시설 (들빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2019-04-18 | 경기 김포시 유현로237번길 85 |
| 19 | 은여울공원 모험놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2018-11-03 | 경기도 김포시 김포한강8로 97 (마산동) |
| 20 | 금빛숲 체험원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2018-07-23 | 경기도 김포시 장기동 |
| 21 | 풍무2지구 42호어린이공원 (참빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2018-04-20 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 22 | 풍무2지구 27호 근린공원 (새장터공원) | 도시공원 | 실외 | 2018-03-31 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 23 | 학운3산단60호어린이공원(아기산어린이공원) 놀이시설1 | 도시공원 | 실외 | 2018-03-13 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 |
| 24 | 학운3산단60호어린이공원(아기산어린이공원) 놀이시설2 | 도시공원 | 실외 | 2018-03-13 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 |
| 25 | 학운3산단근린공원50호(학운근린공원) | 도시공원 | 실외 | 2018-03-13 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 |
| 26 | 풍무2지구 26호 근린공원 (선수공원) | 도시공원 | 실외 | 2017-11-20 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 27 | 풍무2지구 풍무37호 어린이공원 어린이놀이터(하늘빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2017-10-20 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 28 | 풍무2지구 44호 어린이공원(물빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2017-08-30 | 경기 김포시 풍무동 |
| 29 | 금빛근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2017-04-30 | 경기도 김포시 장기동 |
| 30 | 사랑숲어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2017-04-30 | 경기 김포시 장기동 2189 |
| 31 | 꿈빛어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-11-30 | 경기도 김포시 장기동 2193 |
| 32 | 꿈빛어린이공원_유아용놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2016-11-30 | 경기 김포시 장기동 2193 |
| 33 | 김포풍무2지구 43호 어린이공원 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2016-07-29 | 경기 김포시 풍무동 940 |
| 34 | 풍무 41호 어린이공원(초록숲빛공원) | 도시공원 | 실외 | 2016-05-20 | 경기 김포시 풍무동 1061 |
| 35 | 태산패밀리파크내 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2015-11-03 | 경기도 김포시 하성면 하성로 585 |
| 36 | 주제공원6호(김포한강야생조류공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-10-30 | 경기 김포시 운양동 |
| 37 | 고송어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2014-10-26 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 |
| 38 | 어린이공원15호 | 도시공원 | 실외 | 2014-09-22 | 경기 김포시 운양동 |
| 39 | 어린이공원16호 | 도시공원 | 실외 | 2014-09-22 | 경기 김포시 운양동 |
| 40 | 근린공원5호(마리미공원) | 도시공원 | 실외 | 2014-06-17 | 경기 김포시 마산동 |
| 41 | 어린이공원4호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-17 | 경기 김포시 마산동 |
| 42 | 어린이공원10호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 운양동 |
| 43 | 어린이공원10호-1 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 운양동 |
| 44 | 어린이공원11호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 운양동 |
| 45 | 어린이공원12호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 운양동 |
| 46 | 어린이공원13호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 운양동 1293-1 |
| 47 | 어린이공원1호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 구래동 |
| 48 | 어린이공원5호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 마산동 |
| 49 | 어린이공원6호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 마산동 |
| 50 | 어린이공원7호 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-11 | 경기 김포시 마산동 |
| 51 | 어린이공원14호 | 도시공원 | 실외 | 2014-05-30 | 경기 김포시 운양동 |
| 52 | 풍무1호어린이공원(하늘) | 도시공원 | 실외 | 2014-04-15 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 53 | 풍무2호어린이공원(기차) | 도시공원 | 실외 | 2014-04-15 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 54 | 풍무3호어린이공원(바다) | 도시공원 | 실외 | 2014-04-15 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 55 | 풍무4호근린공원(풀무골) | 도시공원 | 실외 | 2014-04-15 | 경기도 김포시 풍무동 |
| 56 | 학운2산단3호공원(수원촌공원) | 도시공원 | 실외 | 2013-11-22 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 |
| 57 | 김포청소년수련원놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-05-03 | 경기도 김포시 월곶면 용강로13번길 38 |
| 58 | 중봉근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2013-03-29 | 경기도 김포시 감정동 |
| 59 | 김포시민회관 앞 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-01-02 | 경기도 김포시 사우중로 26 (사우동) |
| 60 | 근린공원16호(청송공원) | 도시공원 | 실외 | 2012-12-28 | 경기 김포시 장기동 1343 |
| 61 | 어린이공원8호 | 도시공원 | 실외 | 2012-12-01 | 경기 김포시 장기동 |
| 62 | 어린이공원2호 | 도시공원 | 실외 | 2012-11-28 | 경기 김포시 마산동 |
| 63 | 신화어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2012-11-27 | 경기도 김포시 감정동 675 |
| 64 | 근린공원9호(나래울공원) | 도시공원 | 실외 | 2012-07-20 | 경기 김포시 운양동 |
| 65 | 걸포중앙공원 | 도시공원 | 실외 | 2012-06-25 | 경기도 김포시 걸포로 76 (걸포동) |
| 66 | 김포함상공원 | 도시공원 | 실외 | 2012-05-17 | 경기도 김포시 대곶면 대명항1로 110-36 |
| 67 | 사우제4어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-12-22 | 경기 김포시 사우동 |
| 68 | 해뜰어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-11-17 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 |
| 69 | 청송제2어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-06-01 | 경기 김포시 장기동 |
| 70 | 마송제2어린이공원(공룡) | 도시공원 | 실외 | 2011-01-12 | 경기 김포시 통진읍 서암로6번길 19-18 |
| 71 | 마송제3어린이공원(아폴로) | 도시공원 | 실외 | 2010-12-21 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 |
| 72 | 마송제4어린이공원(동산) | 도시공원 | 실외 | 2010-12-21 | 경기 김포시 통진읍 마송리 |
| 73 | 양곡제1어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-11-12 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 |
| 74 | 양곡제2어린이공원(과학동산) | 도시공원 | 실외 | 2010-11-12 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 |
| 75 | 양곡제3어린이공원(조형동산) | 도시공원 | 실외 | 2010-11-12 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 |
| 76 | 양곡제4어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-11-12 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 |
| 77 | 걸포어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-11-10 | 경기 김포시 걸포1로 10 |
| 78 | 마송제5어린이공원(지구) | 도시공원 | 실외 | 2010-07-30 | 경기 김포시 통진읍 율마로438번길 51 |
| 79 | 풍무제1어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-21 | 경기도 김포시 풍무동 765 |
| 80 | 사우근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-11 | 경기 김포시 풍년로 12 |
| 81 | 마송제1어린이공원(논두렁) | 도시공원 | 실외 | 2010-04-08 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 511 |
| 82 | 고촌제1근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-15 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 |
| 83 | 골드밸리3호근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-11-26 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3021 |
| 84 | 골드밸리5호근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-11-26 | 경기 김포시 양촌읍 황금로48번길 87 |
| 85 | 사우제1어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-12 | - |
| 86 | 사우제2어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-12 | - |
| 87 | 사우제3어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-12 | - |
| 88 | 사우제5어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-12 | 경기 김포시 돌문로86번길 12-17 |
| 89 | 사우제6어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-12 | 경기 김포시 돌문로 50-5 |
| 90 | 풍년근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-12 | 경기 김포시 김포대로926번길 113 |
| 91 | 서암어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-03-04 | 경기 김포시 통진읍 조강로36번길 40 |
| 92 | 사우8통어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-01-23 | 경기도 김포시 봉화로 13-17 (사우동) |
| 93 | 봉화어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-12-16 | 경기 김포시 북변1로16번길 17 |
| 94 | 수기제2어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-08-26 | - |
| 95 | 고촌어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-08-05 | 고촌읍 신곡리 1071 |
| 96 | 삼환어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-06-19 | 경기도 김포시 감정동 660번지 |
| 97 | 경관녹지2호(공원-1) | 도시공원 | 실외 | 2008-06-11 | 경기도 김포시 장기동 1625 |
| 98 | 경관녹지2호(공원-2) | 도시공원 | 실외 | 2008-06-11 | 경기도 김포시 장기동 1625 |
| 99 | 기타공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-06-11 | 경기 김포시 김포한강3로237번길 108-16 |
| 100 | 첼로공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-06-11 | 경기도 김포시 장기동 1549 |
| 101 | 탬버린공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-06-11 | 김포시 장기동 1400 |
| 102 | 수기제1어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-01-01 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 |
| 103 | 수기제3어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-01-01 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 |
| 104 | 사우5통어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-01-01 | 경기도 김포시 봉화로 14-12 (사우동) |
| 105 | 신곡노을공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-01-01 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 |
| 106 | 청송제1어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2001-01-01 | 경기도 김포시 장기동 1343 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52