경기 화성시 병점구 도시공원 놀이터 50곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 50곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 47곳
- 영유아 1,000명당
- 6.2곳
경기 화성시 병점구 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 47곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 8곳입니다.
- 경기 화성시 병점구 0~5세 영유아 8,015명 대비 1,000명당 6.2곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 병점근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2026-08-11 | 경기 화성시 병점구 병점3로 132-6 |
| 2 | 구봉산근린공원 내 유아숲체험원 | 도시공원 | 실외 | 2025-07-02 | 경기 화성시 병점1로 110 |
| 3 | 화산 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2023-12-18 | 경기 화성시 화산로 9 |
| 4 | 반월체육센터 물놀이장 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2023-11-13 | 경기 화성시 반월체육공원길 92 |
| 5 | [동부]반정2지구 어린이공원 1호 | 도시공원 | 실외 | 2023-01-31 | 경기도 화성시 반정동 |
| 6 | [동부]반월물빛공원 | 도시공원 | 실외 | 2023-01-05 | 경기 화성시 영통로60번길 15 |
| 7 | 한솔 어린이공원(1호 어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2022-12-08 | 경기도 화성시 송산동 |
| 8 | [동부]나노시티파크(반월3지구 근린공원) | 도시공원 | 실외 | 2021-12-31 | 경기 화성시 효행로 1337-26 |
| 9 | [동부]병점지구 1호근린공원(새봄공원) 내 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2020-12-18 | 경기 화성시 병점노을로 21 |
| 10 | [동부]구봉산근린공원 내 창의생태놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-04 | 경기 화성시 병점1로 110 |
| 11 | [동부]기산1지구 소공원85호(sk뷰 3차 아파트 106동 앞 놀이시설) | 도시공원 | 실외 | 2018-11-12 | 경기 화성시 동탄지성로 319-19 |
| 12 | 안녕일 수변공원 | 도시공원 | 실외 | 2017-07-14 | 경기 화성시 안녕동 |
| 13 | [동부]반다리공원(반월4지구 어린이공원) | 도시공원 | 실외 | 2017-03-22 | 경기 화성시 효행로 1337-23 |
| 14 | [동부]기산동 쌈지공원 | 도시공원 | 실외 | 2015-12-28 | 경기 화성시 기산동 |
| 15 | 안녕동 쌈지공원 | 도시공원 | 실외 | 2015-12-24 | 경기 화성시 안녕동 |
| 16 | [동부]푸른꿈어린이공원(틀뫼2호) | 도시공원 | 실외 | 2015-12-07 | 경기 화성시 동탄지성로391번길 24-6 |
| 17 | [동부]다람산근린공원 내 물놀이장 | 도시공원 | 실외 | 2015-07-20 | 경기 화성시 병점중앙로 227 |
| 18 | [동부]진안동 쌈지공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-12-10 | 경기 화성시 정조로 62 |
| 19 | 서작현 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2014-11-11 | 경기도 화성시 송산동 |
| 20 | [동부]사랑어린이공원 놀이터(반월2호) | 도시공원 | 실외 | 2014-04-24 | 경기도 화성시 반월동 |
| 21 | [동부]자연어린이공원(반월4호, 현대타운4호) | 도시공원 | 실외 | 2013-12-18 | 경기 화성시 반월동 |
| 22 | 화산체육공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2011-09-01 | 경기도 화성시 태안로 263 (송산동) |
| 23 | [동부]다람산근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-08-25 | 경기 화성시 병점중앙로 227 |
| 24 | [동부]햇빛 어린이공원 놀이터(반월 1호) | 도시공원 | 실외 | 2010-08-25 | 경기 화성시 영통로27번길 60 |
| 25 | [동부]느치미어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-11 | 경기 화성시 병점동로 63 |
| 26 | [동부]느티어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-11 | 경기 화성시 병점중앙로242번길 15-5 |
| 27 | [동부]숨바꼭질어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-11 | 경기 화성시 병점동로 120-11 |
| 28 | [동부]철쭉어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-11 | 경기 화성시 병점4로 102 |
| 29 | [동부]행림어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-11 | 경기 화성시 동탄지성로 334 |
| 30 | [동부]회화 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-11 | 경기 화성시 효행로 1076-7 |
| 31 | [동부]해오름어린이공원(반월5호) | 도시공원 | 실외 | 2008-12-31 | 경기 화성시 영통로27번길 11-4 |
| 32 | [동부]당굴어린이공원 놀이터(대우푸르지오) | 도시공원 | 실외 | 2007-12-31 | 경기 화성시 영통로26번길 24 |
| 33 | [동부]참누리어린이공원 놀이터(울트라1호) | 도시공원 | 실외 | 2007-12-31 | 경기 화성시 기산동 |
| 34 | [동부]크로바어린이공원 놀이터(울트라2호) | 도시공원 | 실외 | 2007-12-31 | 경기 화성시 동탄지성로 292 |
| 35 | [동부]행복근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2007-12-31 | 경기 화성시 동탄지성로 312 |
| 36 | [동부]반달어린이공원(두산1호) | 도시공원 | 실외 | 2007-01-01 | 경기도 화성시 영통로50번길 14, 신동탄두산위브아파트 (반월동) |
| 37 | [동부]율목어린이공원(두산 2호) | 도시공원 | 실외 | 2007-01-01 | 경기도 화성시 영통로50번길 14, 신동탄두산위브아파트 (반월동) |
| 38 | [동부]병점물빛어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2006-12-29 | 경기 화성시 병점로 70 |
| 39 | [동부]색종이어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2006-12-29 | 경기 화성시 병점4로 55 |
| 40 | [동부]종이비행기 어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2006-11-01 | 경기 화성시 병점동로134번길 41 |
| 41 | [동부]매화어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점2로 141 |
| 42 | [동부]목련어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점동로 4 |
| 43 | [동부]병점근린공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기도 화성시 병점3로 132-6 (병점동) |
| 44 | [동부]산수유어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점4로 126 |
| 45 | [동부]살구꽃어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점동 |
| 46 | [동부]안화어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점동 |
| 47 | [동부]은행어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점4로 97 |
| 48 | [동부]장미어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점3로 144 |
| 49 | [동부]정든어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점2로 94 |
| 50 | [동부]해당화어린이공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2004-12-31 | 경기 화성시 병점3로 88 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 효행구 52