경기 부천시 소사구 도시공원 놀이터 46곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 46곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 46곳
- 영유아 1,000명당
- 6.6곳
경기 부천시 소사구 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 46곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 5곳입니다.
- 경기 부천시 소사구 0~5세 영유아 6,945명 대비 1,000명당 6.6곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바람개비공원 | 도시공원 | 실외 | 2023-04-28 | 경기도 부천시 범박동 |
| 2 | 범마루공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2023-04-28 | 경기도 부천시 소사구 범박동 329 |
| 3 | 범마루공원 유아놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2023-04-28 | 경기도 부천시 범박동 329 |
| 4 | 깊은구지공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-06-25 | 경기도 부천시 심곡본동 |
| 5 | 돌내어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-06-17 | 경기도 부천시 중동로 21 (송내동, 래미안부천어반비스타) |
| 6 | 성주산 아이숲터 옆 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2020-11-27 | 경기도 부천시 성무로 44 (심곡본동) |
| 7 | 배못탱이 여가녹지 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2020-10-30 | 경기도 부천시 범박동 |
| 8 | 한별어린이공원-1 | 도시공원 | 실외 | 2020-03-05 | 경기도 부천시 괴안동 |
| 9 | 한별어린이공원-3 | 도시공원 | 실외 | 2020-03-05 | 경기도 부천시 괴안동 |
| 10 | 윗소사어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-10 | 경기도 부천시 소사로177번길 19 (소사본동) |
| 11 | 산골어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-10-07 | 경기 부천시 송내동 |
| 12 | 햇살어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2018-09-30 | 경기 부천시 범박동 |
| 13 | 은하수어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2018-06-01 | 경기 부천시 소사본동 |
| 14 | 소사대공원-2(물놀이형) | 도시공원 | 실외 | 2017-06-30 | 경기도 부천시 소사로 107 (소사본동) |
| 15 | 부천시 남부수자원 생태공원 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2017-06-12 | 경기도 부천시 연동로 89 (옥길동) |
| 16 | 버들근린공원-1 | 도시공원 | 실외 | 2016-04-28 | 경기도 부천시 옥길동 |
| 17 | 버들근린공원-2 | 도시공원 | 실외 | 2016-04-28 | 경기도 부천시 옥길동 |
| 18 | 사태말별빛소공원 | 도시공원 | 실외 | 2016-04-28 | 경기 부천시 범박동 |
| 19 | 한림어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2015-08-27 | 경기도 부천시 경인로526번길 46 (괴안동) |
| 20 | 옥길동 여가녹지조성공사 어린이공원놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-05-03 | 경기 부천시 소사구 옥길동 531-48 |
| 21 | 산새체육공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-12-20 | 경기 부천시 소사본동 |
| 22 | 소사대공원-1 | 도시공원 | 실외 | 2011-12-01 | 경기도 부천시 소사로 107 (소사본동) |
| 23 | 양지어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-07-07 | 경기 부천시 괴안동 |
| 24 | 화목한어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-07-07 | 경기 부천시 범박동 |
| 25 | 서촌말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-05-27 | 경기 부천시 송내1동 |
| 26 | 다솜어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-18 | 경기도 부천시 소사로78번길 81 (소사본동) |
| 27 | 도원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-18 | 경기 부천시 심곡본1동 |
| 28 | 쌈지공원 놀이터 (괴안100-11) | 도시공원 | 실외 | 2010-06-18 | 경기 부천시 괴안동 |
| 29 | 목일신근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-04 | 경기 부천시 괴안동 |
| 30 | 송내철길어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-07-22 | 경기 부천시 송내2동 |
| 31 | 성주어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-07-13 | 경기 부천시 송내2동 |
| 32 | 산끝어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-29 | 경기 부천시 송내동 |
| 33 | 양안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-09-30 | 경기 부천시 송내2동 |
| 34 | 뜰안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-03-07 | 경기 부천시 소사본동 |
| 35 | 벌말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-03-07 | 경기 부천시 소사본동 |
| 36 | 세치어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-03-07 | 경기 부천시 소사본동 |
| 37 | 다산어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-04-30 | 경기도 부천시 경인로101번길 45 (송내동) |
| 38 | 소새울근린공원 | 도시공원 | 실외 | 2005-12-23 | 경기도 부천시 은성로67번길 24 (소사본동) |
| 39 | 소안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2005-09-12 | 경기 부천시 소사본동 |
| 40 | 활터어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2004-11-15 | 경기 부천시 심곡본동 |
| 41 | 두리어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-03-31 | 경기 부천시 송내동 |
| 42 | 소중어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1996-12-31 | 경기도 부천시 소사로125번길 36 (소사본동) |
| 43 | 꽃별어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1994-06-25 | 경기 부천시 소사본동 |
| 44 | 율곡어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-06-30 | 경기도 부천시 경인로216번길 66 (심곡본동) |
| 45 | 양은리어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1988-06-29 | 경기도 부천시 경인로170번길 80 (송내동) |
| 46 | 정명어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1985-04-16 | 경기 부천시 심곡본1동 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52