경기 부천시 오정구 도시공원 놀이터 46곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 46곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 45곳
- 영유아 1,000명당
- 16.2곳
경기 부천시 오정구 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 45곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 4곳입니다.
- 경기 부천시 오정구 0~5세 영유아 2,847명 대비 1,000명당 16.2곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 간데미공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-11-11 | 오정구 고강동 산 98번지 |
| 2 | 전원3단지어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-07-14 | 경기도 부천시 오정구 작동 371-4 |
| 3 | 고강선사유적공원-2 | 도시공원 | 실외 | 2023-04-07 | 경기 부천시 오정구 고리울로8번길 77 |
| 4 | 장안공원 | 도시공원 | 실외 | 2022-10-05 | 경기도 부천시 고강동 |
| 5 | 강장골 여가녹지 | 도시공원 | 실외 | 2018-07-14 | 경기도 부천시 고강동 |
| 6 | 오정대공원-2(물놀이형) | 도시공원 | 실외 | 2017-07-01 | 경기도 부천시 상오정로 183 (오정동) |
| 7 | 원종동 425번지 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2017-06-09 | 경기 부천시 원종동 |
| 8 | 오정동 쌈지공원어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2015-09-04 | 경기 부천시 오정동 |
| 9 | 낙타어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2014-07-25 | 경기 부천시 약대동 217-6 |
| 10 | 쌈지1공원 | 도시공원 | 실외 | 2013-12-20 | 경기도 부천시 삼작로108번길 43 (내동) |
| 11 | 안마을공원 | 도시공원 | 실외 | 2013-06-18 | 경기 부천시 내동 |
| 12 | 쌈지공원 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2013-03-20 | 경기도 부천시 삼작로333번길 12 (여월동) |
| 13 | 고강선사유적공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-07-11 | - |
| 14 | 어울마당어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-11-19 | - |
| 15 | 수주공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-10-25 | - |
| 16 | 은데미공원-2 | 도시공원 | 실외 | 2010-07-16 | 경기도 부천시 성지로 17 (원종동) |
| 17 | 고리울어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-11 | - |
| 18 | 먼마루어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-11 | 경기도 부천시 성지로85번길 65 (원종동) |
| 19 | 덕산어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-03-22 | - |
| 20 | 솔안말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-01-18 | 경기도 부천시 경인로29번길 45 (송내동) |
| 21 | 고리울가로공원 내 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2009-12-30 | - |
| 22 | 종점어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-12-03 | - |
| 23 | 새터어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-29 | 경기도 부천시 오정로212번길 22 (오정동) |
| 24 | 성곡어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-29 | - |
| 25 | 꿈자람어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-06-04 | - |
| 26 | 점말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-20 | - |
| 27 | 오정대공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-05-06 | 경기도 부천시 상오정로 183 (오정동) |
| 28 | 전원4단지어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-03-02 | - |
| 29 | 전원2단지 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-02-26 | - |
| 30 | 아카시아쉼터공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-02-17 | 경기도 부천시 오정구 내동 359 |
| 31 | 내동어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-01-05 | 경기도 부천시 삼작로 211 (내동) |
| 32 | 청포도어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-12-26 | - |
| 33 | 상산어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-08-08 | 경기도 부천시 석천로356번길 31-5 (삼정동) |
| 34 | 원종어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-08-08 | 경기도 부천시 삼작로416번길 40 (원종동) |
| 35 | 전원1단지어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-08-08 | - |
| 36 | 깊은샘어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-06-03 | 경기 부천시 오정구 까치로20번길 85-24 |
| 37 | 사루개어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-06-03 | - |
| 38 | 가마골어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-05-28 | - |
| 39 | 둥지어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-05-28 | 경기 부천시 오정구 여월로 34 |
| 40 | 바람모퉁이어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-05-28 | - |
| 41 | 동산어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-11-01 | 경기도 부천시 오정구 오정동 722 |
| 42 | 은데미공원-1 | 도시공원 | 실외 | 2006-06-01 | - |
| 43 | 고리울모퉁이공원(298호) | 도시공원 | 실외 | 2005-01-01 | 고강동 302-1 |
| 44 | 쌈지공원 어린이놀이시설(고강동 산96-5) | 도시공원 | 실외 | 2005-01-01 | 경기 부천시 오정구 지양로152번길 109-1 |
| 45 | 내촌어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2002-07-23 | 경기도 부천시 부천로 430 (내동) |
| 46 | 작동어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1988-12-30 | - |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 동안구 69안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52