경기 안양시 동안구 도시공원 놀이터 69곳 위치·주소·실내외
운영 중인 시설의 주소·설치 장소·실내외 여부를 비교합니다.
- 시설
- 69곳
- 실내
- 0곳0%
- 공공
- 69곳
- 영유아 1,000명당
- 5.3곳
경기 안양시 동안구 도시공원 놀이터 주요 수치
- 실내 시설은 0곳(0%), 공공 시설은 69곳입니다. 2021년 이후 설치된 곳은 10곳입니다.
- 경기 안양시 동안구 0~5세 영유아 13,066명 대비 1,000명당 5.3곳입니다.
도시공원 놀이터 목록 설치일 최근 순
| # | 시설명 | 시설 유형 | 실내외 | 설치일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충의공원 내 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2026-08-25 | 경기 안양시 동안구 일동로 53 |
| 2 | e편한세상평촌어반밸리아파트 기부채납공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2026-08-03 | 경기 안양시 동안구 호계동 529-1 |
| 3 | 한볕근린공원 사면 놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2026-01-13 | 경기도 안양시 동안구 관양동 505 |
| 4 | 산빛어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-12-15 | 경기 안양시 동안구 일동로 115 |
| 5 | 한볕공원 | 도시공원 | 실외 | 2025-12-15 | 경기 안양시 동안구 동편로140번길 34 |
| 6 | 덕현근린공원 내 어린이놀이시설 | 도시공원 | 실외 | 2024-08-18 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 1000-26 |
| 7 | 임곡공원 숲속놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2022-12-20 | 경기도 안양시 동안구 비산동 |
| 8 | 호계공원 야외놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2022-11-01 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로144번길 86 (호계동) |
| 9 | 수명어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-12-15 | 경기도 안양시 동안구 비산로 27 (비산동) |
| 10 | 제105호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2021-10-22 | 경기도 안양시 동안구 관악대로106번길 70 (비산동) |
| 11 | 116호 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2020-06-15 | 경기도 안양시 동안구 경수대로623번길 72 (호계동) |
| 12 | 호돌 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2019-01-28 | 경기도 안양시 동안구 호계동 |
| 13 | 도담도담 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2018-12-29 | 경기도 안양시 동안구 호계동 |
| 14 | 은하수어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2015-05-19 | 경기도 안양시 동안구 관악대로264번길 12 (비산동) |
| 15 | 평촌스마트스퀘어체육공원놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-12-30 | 경기 안양시 동안구 관양동 |
| 16 | 평촌공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2014-06-03 | 경기도 안양시 동안구 관평로 213 (관양동) |
| 17 | 초롱 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2012-12-24 | 경기 안양시 동안구 관양동 |
| 18 | 해오름공원 내 놀이터 | 도시공원 | 실외 | 2012-12-24 | 경기 안양시 동안구 관양동 |
| 19 | 금성어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2012-10-18 | 경기 안양시 동안구 호계동 |
| 20 | 포도원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2011-12-01 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 430 (호계동, 호계e-편한세상아파트) |
| 21 | 부림어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-08-23 | 경기도 안양시 동안구 관악대로418번길 19-6 (관양동) |
| 22 | 황금어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-21 | 경기도 안양시 동안구 일동로 204 (관양동) |
| 23 | 동안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-14 | 경기도 안양시 동안구 관악대로330번길 9-16 (관양동) |
| 24 | 마분어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-09 | 경기도 안양시 동안구 관악대로339번길 52-20 (관양동) |
| 25 | 중촌어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-06-09 | 경기 안양시 동안구 관양1동 |
| 26 | 상평촌어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2010-05-11 | 경기 안양시 동안구 평촌동 |
| 27 | 다보란어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-12-10 | 경기도 안양시 동안구 관악대로263번길 20 (비산동) |
| 28 | 향기어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-11-05 | 경기 안양시 동안구 관양2동 |
| 29 | 신기어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-10-22 | - |
| 30 | 관양어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2009-10-14 | 경기 안양시 동안구 관양1동 |
| 31 | 너랑나랑어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-07-11 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로411번길 26 (비산동) |
| 32 | 인덕원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-07-11 | 경기도 안양시 동안구 관양로305번길 35 (관양동) |
| 33 | 수풀내어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2008-02-01 | 경기 안양시 동안구 비산1동 |
| 34 | 증촌어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-12-12 | 경기 안양시 동안구 관양2동 |
| 35 | 보은어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2007-06-28 | 경기 안양시 동안구 관양1동 |
| 36 | 해동어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-07-07 | 경기도 안양시 동안구 관악대로287번길 104-22 (관양동) |
| 37 | 꽃동산어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2006-02-17 | 경기 안양시 동안구 비산3동 |
| 38 | 수목어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2005-06-17 | 경기 안양시 동안구 관양1동 |
| 39 | 한미어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-12-31 | 경기 안양시 동안구 관양2동 |
| 40 | 송암어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2003-12-29 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 462 (호계동, 현대홈타운2차아파트) |
| 41 | 안말어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 2000-12-14 | 경기 안양시 동안구 호계2동 |
| 42 | 운곡공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1999-06-01 | 경기 안양시 동안구 비산동 |
| 43 | 구장터 쉼터 | 도시공원 | 실외 | 1998-12-31 | 경기 안양시 동안구 호계3동 |
| 44 | 공작어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 부림동 |
| 45 | 관악어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 부흥동 |
| 46 | 귀인어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기도 안양시 동안구 귀인로190번길 142 (평촌동) |
| 47 | 꿈마을어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 귀인동 |
| 48 | 꿈자람어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 범계동 |
| 49 | 달안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 달안동 |
| 50 | 대원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 평안동 |
| 51 | 럭키어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 평안동 |
| 52 | 먹거리촌 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 귀인동 |
| 53 | 목련어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 범계동 |
| 54 | 무궁화어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 신촌동 |
| 55 | 민백어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 귀인동 |
| 56 | 범계어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 범계동 |
| 57 | 부안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 부림동 |
| 58 | 부흥어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 부흥동 |
| 59 | 샘마을 어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 갈산동 |
| 60 | 솔향어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 갈산동 |
| 61 | 신촌어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 신촌동 |
| 62 | 초원어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 평안동 |
| 63 | 평안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 평안동 |
| 64 | 한가람어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 부림동 |
| 65 | 흥안어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 평촌대로40번길 126 |
| 66 | 희성어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-30 | 경기 안양시 동안구 달안동 |
| 67 | 자유공원 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-01 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 86 (호계동) |
| 68 | 중앙공원 내 어린이놀이터 | 도시공원 | 실외 | 1993-12-01 | 경기도 안양시 동안구 관평로 149 (평촌동) |
| 69 | 새마을어린이공원 | 도시공원 | 실외 | 1980-12-31 | 경기 안양시 동안구 관양2동 |
경기 다른 시군구
가평군 8고양시 덕양구 95고양시 일산동구 64고양시 일산서구 44과천시 41광명시 76광주시 67구리시 53군포시 113김포시 106남양주시 128동두천시 41부천시 소사구 46부천시 오정구 46부천시 원미구 74성남시 분당구 117성남시 수정구 32성남시 중원구 40수원시 권선구 86수원시 영통구 69수원시 장안구 53수원시 팔달구 47시흥시 134안산시 단원구 79안산시 상록구 108안성시 46안양시 만안구 48양주시 78양평군 26여주시 32연천군 15오산시 83용인시 기흥구 110용인시 수지구 73용인시 처인구 56의왕시 51의정부시 106이천시 69파주시 80평택시 293포천시 27하남시 48화성시 동탄구 78화성시 만세구 93화성시 병점구 50화성시 효행구 52