경기 의정부시 빈자리 어린이집 202곳 정원·현원·교사 비교
정원·현원·교사 수를 같은 기준에서 비교합니다.
- 시설
- 202곳
- 정원 합계
- 10,852명
- 현원 합계
- 6,959명충원율 64%
- 교직원 1인당 아동
- 2.7명평균
- 아동 1인당 보육실
- 3.7㎡평균
빈자리 어린이집 결과 결과 202 · 빈자리(정원−현원) 많은 순
- 135명빈자리(정원−현원)
1민간 어린이집 · 의정부시 녹양동
현원 35/정원 170명 · 충원율 21% · 교직원 1인당 2.7명
보육실 10개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2001.05
- 131명빈자리(정원−현원)
2민간 어린이집 · 의정부시
현원 100/정원 231명 · 충원율 43% · 교직원 1인당 4.5명
보육실 15개 · 놀이터 4 · 통학차량 운영 · 인가 2006.09
- 118명빈자리(정원−현원)
경기 의정부시 빈자리 어린이집 주요 수치
- 교직원 1인당 아동 평균 2.7명은 경기 빈자리 어린이집 전체(5,243곳) 평균 2.8명보다 0.1명 적습니다. 충원율은 경기 66%, 의정부시 64%입니다.
- 경기 의정부시 어린이집 268곳 중 현원이 정원보다 3명 이상 적은 어린이집은 202곳(75%)입니다.
- 정원이 가장 큰 곳은 한터어린이집(정원 279명, 현원 242명)입니다.
- 통학차량을 운영하는 곳은 105곳(52%)입니다.
유형별 분포
나머지 199곳 빈자리(정원−현원) 많은 순
- 94명빈자리(정원−현원)
- 89명빈자리(정원−현원)
5민간 어린이집 · 의정부시 신곡동
현원 145/정원 234명 · 충원율 62% · 교직원 1인당 3.8명
보육실 15개 · 놀이터 3 · 통학차량 운영 · 인가 2003.01
- 85명빈자리(정원−현원)
6민간 어린이집 · 의정부시 민락동
현원 54/정원 139명 · 충원율 39% · 교직원 1인당 2.8명
보육실 7개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2008.08
- 83명빈자리(정원−현원)
7민간 어린이집 · 의정부시 녹양동
현원 21/정원 104명 · 충원율 20% · 교직원 1인당 2.6명
보육실 8개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2008.02
- 72명빈자리(정원−현원)
- 66명빈자리(정원−현원)
9민간 어린이집 · 의정부시 금오동
현원 111/정원 177명 · 충원율 63% · 교직원 1인당 4.4명
보육실 10개 · 놀이터 3 · 통학차량 운영 · 인가 1995.01
- 63명빈자리(정원−현원)
- 59명빈자리(정원−현원)
- 56명빈자리(정원−현원)
- 55명빈자리(정원−현원)
13법인·단체 어린이집 · 의정부시 의정부동
현원 25/정원 80명 · 충원율 31% · 교직원 1인당 2.3명
보육실 5개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 1999.01
- 50명빈자리(정원−현원)
14국공립 어린이집 · 의정부시 용현동
현원 99/정원 149명 · 충원율 66% · 교직원 1인당 3.8명
보육실 9개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2007.09
- 50명빈자리(정원−현원)
- 46명빈자리(정원−현원)
16민간 어린이집 · 의정부시 금오동
현원 35/정원 81명 · 충원율 43% · 교직원 1인당 3.5명
보육실 7개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2002.07
- 45명빈자리(정원−현원)
- 45명빈자리(정원−현원)
- 42명빈자리(정원−현원)
19법인·단체 어린이집 · 의정부시
현원 16/정원 58명 · 충원율 28% · 교직원 1인당 2.3명
보육실 4개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 1997.07
- 40명빈자리(정원−현원)
- 39명빈자리(정원−현원)
- 39명빈자리(정원−현원)
- 39명빈자리(정원−현원)
- 39명빈자리(정원−현원)
- 37명빈자리(정원−현원)
25민간 어린이집 · 의정부시 민락동
현원 242/정원 279명 · 충원율 87% · 교직원 1인당 6.7명
보육실 16개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2014.12
- 37명빈자리(정원−현원)
26민간 어린이집 · 의정부시 낙양동
현원 23/정원 60명 · 충원율 38% · 교직원 1인당 2.3명
보육실 5개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2018.06
- 36명빈자리(정원−현원)
- 36명빈자리(정원−현원)
28민간 어린이집 · 의정부시 용현동
현원 16/정원 52명 · 충원율 31% · 교직원 1인당 1.6명
보육실 4개 · 놀이터 1 · 통학차량 운영 · 인가 2002.08
- 35명빈자리(정원−현원)
- 35명빈자리(정원−현원)
30민간 어린이집 · 의정부시 용현동
현원 26/정원 61명 · 충원율 43% · 교직원 1인당 2.2명
보육실 5개 · 놀이터 2 · 통학차량 운영 · 인가 2009.12
표로 이어 보기
| # | 이름 | 유형 | 정원 | 현원 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 꼬마요정어린이집 | 민간 | 49 | 15 | 의정부시 |
| 32 | 롯데캐슬빛솔어린이집 | 국공립 | 82 | 49 | 의정부동 |
| 33 | 한세어린이집 | 민간 | 72 | 40 | 의정부시 |
| 34 | 라트어린이집 | 민간 | 249 | 219 | 의정부시 |
| 35 | 쁘띠앙쥬어린이집 | 민간 | 49 | 19 | 민락동 |
| 36 | 샘터어린이집 | 민간 | 36 | 7 | 민락동 |
| 37 | 금오더퍼스트어린이집 | 국공립 | 65 | 37 | 의정부시 |
| 38 | 민락초록누리어린이집 | 국공립 | 62 | 34 | 민락동 |
| 39 | 용현어린이집 | 국공립 | 69 | 42 | 용현동 |
| 40 | 푸른숲어린이집 | 민간 | 48 | 21 | 의정부시 |
| 41 | 의정부삼성어린이집 | 민간 | 136 | 110 | 의정부동 |
| 42 | 꿈에그린푸르미어린이집 | 직장 | 110 | 84 | 가능동 |
| 43 | 장수원어린이집 | 국공립 | 84 | 58 | 의정부시 |
| 44 | 사랑숲어린이집 | 민간 | 38 | 12 | 의정부시 |
| 45 | 예원어린이집 | 민간 | 60 | 35 | 의정부시 |
| 46 | 빛의어린이집 | 민간 | 34 | 10 | 의정부시 |
| 47 | 신곡라움어린이집 | 국공립 | 72 | 49 | 신곡동 |
| 48 | 힐스테이트어린이집 | 민간 | 69 | 46 | 가능동 |
| 49 | 키움찬슬어린이집 | 민간 | 48 | 25 | 가능동 |
| 50 | 예담어린이집 | 민간 | 38 | 15 | 의정부동 |
| 51 | 초롱이어린이집 | 민간 | 33 | 10 | 가능동 |
| 52 | 의정부경찰서어린이집 | 직장 | 40 | 18 | 의정부시 |
| 53 | 의정부성모병원어린이집 | 직장 | 39 | 18 | 의정부시 |
| 54 | 한주티움아이어린이집 | 민간 | 63 | 43 | 호원동 |
| 55 | 라빈츠킨더어린이집 | 민간 | 49 | 29 | 금오동 |
| 56 | 햇살어린이집 | 민간 | 49 | 29 | 의정부시 |
| 57 | 꿈이랑어린이집 | 민간 | 44 | 24 | 금오동 |
| 58 | 예린어린이집 | 민간 | 37 | 17 | 의정부시 |
| 59 | 현대아이어린이집 | 민간 | 27 | 7 | 의정부시 |
| 60 | 민락양지어린이집 | 국공립 | 72 | 53 | 낙양동 |
| 61 | 별숲어린이집 | 국공립 | 72 | 53 | 의정부시 |
| 62 | 신곡건영어린이집 | 민간 | 60 | 41 | 의정부시 |
| 63 | 키즈미래어린이집 | 민간 | 47 | 28 | 가능동 |
| 64 | 수락청솔어린이집 | 가정 | 19 | 0 | 의정부시 |
| 65 | 아이꿈땅어린이집 | 가정 | 19 | 0 | 민락동 |
| 66 | 경기도청북부청사어린이집 | 직장 | 100 | 82 | 신곡동 |
| 67 | 탑석아이랜드어린이집 | 민간 | 87 | 69 | 의정부시 |
| 68 | 가람어린이집 | 국공립 | 49 | 31 | 의정부동 |
| 69 | 장암어린이집 | 국공립 | 40 | 22 | 의정부시 |
| 70 | 인정어린이집 | 민간 | 38 | 20 | 가능동 |
| 71 | 꿈있는어린이집 | 민간 | 27 | 9 | 신곡동 |
| 72 | 랄랄라빅스맘어린이집 | 민간 | 51 | 34 | 낙양동 |
| 73 | 유토빌플러스어린이집 | 민간 | 35 | 18 | 의정부시 |
| 74 | 영재아이어린이집 | 민간 | 25 | 8 | 의정부시 |
| 75 | 수자인꿈모아어린이집 | 국공립 | 123 | 107 | 산곡동 |
| 76 | 경기북부경찰청어린이집 | 직장 | 50 | 34 | 의정부시 |
| 77 | 뿌나어린이집 | 민간 | 49 | 33 | 신곡동 |
| 78 | 의정부도담어린이집 | 직장 | 47 | 31 | 의정부시 |
| 79 | 우정어린이집 | 민간 | 28 | 12 | 의정부시 |
| 80 | 호반새싹어린이집 | 민간 | 94 | 79 | 민락동 |
| 81 | 더샵파크어린이집 | 국공립 | 59 | 44 | 가능동 |
| 82 | 더함어린이집 | 국공립 | 49 | 34 | 의정부시 |
| 83 | 포도나무어린이집 | 민간 | 47 | 32 | 의정부시 |
| 84 | 신곡도담어린이집 | 민간 | 44 | 29 | 신곡동 |
| 85 | 민락사랑어린이집 | 국공립 | 40 | 25 | 양동 |
| 86 | 아이동산어린이집 | 민간 | 39 | 24 | 민락동 |
| 87 | 아띠어린이집 | 민간 | 27 | 12 | 의정부시 |
| 88 | 해맑음어린이집 | 민간 | 26 | 11 | 의정부시 |
| 89 | 엄지어린이집 | 가정 | 20 | 5 | 호원동 |
| 90 | 신일도담어린이집 | 가정 | 19 | 4 | 호원동 |
| 91 | 으뜸어린이집 | 민간 | 39 | 25 | 용현동 |
| 92 | 베베어린이집 | 민간 | 27 | 13 | 녹양동 |
| 93 | 리틀키즈보물섬어린이집 | 민간 | 25 | 11 | 민락동 |
| 94 | 푸르미어린이집 | 민간 | 25 | 11 | 신곡동 |
| 95 | 별아어린이집 | 가정 | 19 | 5 | 가능동 |
| 96 | 고산아띠어린이집 | 국공립 | 64 | 51 | 의정부시 |
| 97 | 샛별어린이집 | 국공립 | 122 | 110 | 가능동 |
| 98 | 탑석한빛어린이집 | 국공립 | 74 | 62 | 의정부시 |
| 99 | 호반행복한어린이집 | 민간 | 60 | 48 | 민락동 |
| 100 | 해피둥지어린이집 | 민간 | 33 | 21 | 신곡동 |
| 101 | 건영무지개어린이집 | 가정 | 20 | 8 | 신곡동 |
| 102 | 아이예쁘지요어린이집 | 가정 | 20 | 8 | 신곡동 |
| 103 | 더조은어린이집 | 가정 | 19 | 7 | 용현동 |
| 104 | 아이또래어린이집 | 가정 | 19 | 7 | 호원동 |
| 105 | 하은아기사랑어린이집 | 가정 | 19 | 7 | 호원동 |
| 106 | 하늘어린이집 | 가정 | 16 | 4 | 민락동 |
| 107 | 프로방스어린이집 | 민간 | 98 | 87 | 민락동 |
| 108 | 신동화나라어린이집 | 민간 | 97 | 86 | 의정부시 |
| 109 | 조이어린이집 | 민간 | 80 | 69 | 낙양동 |
| 110 | 새로운어린이집 | 민간 | 56 | 45 | 의정부시 |
| 111 | 보물섬어린이집 | 민간 | 33 | 22 | 의정부시 |
| 112 | 바다별어린이집 | 가정 | 20 | 9 | 의정부시 |
| 113 | 생각자람어린이집 | 가정 | 20 | 9 | 의정부시 |
| 114 | 꼬마화랑어린이집 | 가정 | 19 | 8 | 용현동 |
| 115 | 키움리틀어린이집 | 가정 | 19 | 8 | 의정부동 |
| 116 | 숲사랑어린이집 | 가정 | 15 | 4 | 신곡동 |
| 117 | 더빛어린이집 | 국공립 | 80 | 70 | 의정부시 |
| 118 | 고산마루어린이집 | 국공립 | 74 | 64 | 산곡동 |
| 119 | 은행어린이집 | 국공립 | 65 | 55 | 의정부시 |
| 120 | 대방빛가람어린이집 | 국공립 | 63 | 53 | 의정부시 |
| 121 | 더샵행복누리어린이집 | 국공립 | 58 | 48 | 의정부시 |
| 122 | 상아어린이집 | 민간 | 40 | 30 | 의정부시 |
| 123 | 경기꿈드림어린이집 | 직장 | 30 | 20 | 금오동 |
| 124 | 경민직장어린이집 | 직장 | 20 | 10 | 의정부시 |
| 125 | 아이마루어린이집 | 가정 | 20 | 10 | 신곡동 |
| 126 | 예람뜰어린이집 | 가정 | 20 | 10 | 금오동 |
| 127 | 아이랑어린이집 | 가정 | 18 | 8 | 산곡동 |
| 128 | 안말어린이집 | 국공립 | 68 | 59 | 호원동 |
| 129 | 스카이자이어린이집 | 민간 | 36 | 27 | 의정부시 |
| 130 | 꼬마푸른꿈어린이집 | 가정 | 20 | 11 | 낙양동 |
| 131 | 새봄빛어린이집 | 가정 | 20 | 11 | 호원동 |
| 132 | 아기콩콩어린이집 | 가정 | 20 | 11 | 신곡동 |
| 133 | 열리는어린이집 | 가정 | 20 | 11 | 신곡동 |
| 134 | 예쁜맘어린이집 | 가정 | 20 | 11 | 민락동 |
| 135 | 황금아이어린이집 | 가정 | 20 | 11 | 의정부시 |
| 136 | 리슈빌포레어린이집 | 가정 | 18 | 9 | 고산동 |
| 137 | 로뎀나무어린이집 | 가정 | 17 | 8 | 의정부시 |
| 138 | 자연아이어린이집 | 민간 | 49 | 41 | 의정부시 |
| 139 | 산들마을현대어린이집 | 민간 | 35 | 27 | 의정부시 |
| 140 | 송양어린이집 | 민간 | 29 | 21 | 민락동 |
| 141 | 미소뜰어린이집 | 민간 | 24 | 16 | 신곡동 |
| 142 | 파랑새어린이집 | 가정 | 20 | 12 | 호원동 |
| 143 | 소나무어린이집 | 가정 | 19 | 11 | 장암동 |
| 144 | 해솔어린이집 | 가정 | 19 | 11 | 금오동 |
| 145 | 뿡뿡이어린이집 | 가정 | 18 | 10 | 민락동 |
| 146 | 아롱다롱어린이집 | 가정 | 13 | 5 | 민락동 |
| 147 | 고산세종어린이집 | 국공립 | 124 | 117 | 의정부시 |
| 148 | 꿈들어린이집 | 국공립 | 56 | 49 | 의정부시 |
| 149 | 리듬숲어린이집 | 국공립 | 55 | 48 | 의정부시 |
| 150 | 꿈의숲어린이집 | 가정 | 20 | 13 | 녹양동 |
| 151 | 싱글벙글어린이집 | 가정 | 20 | 13 | 신곡동 |
| 152 | 꿈쟁이어린이집 | 가정 | 19 | 12 | 장암동 |
| 153 | 별사랑어린이집 | 가정 | 16 | 9 | 민락동 |
| 154 | 아이비리그어린이집 | 민간 | 105 | 99 | 의정부시 |
| 155 | 민락하랑어린이집 | 국공립 | 40 | 34 | 낙양동 |
| 156 | 빛누리어린이집 | 국공립 | 27 | 21 | 의정부시 |
| 157 | 굿키즈클럽어린이집 | 민간 | 24 | 18 | 금오동 |
| 158 | 꿈누리어린이집 | 가정 | 20 | 14 | 신곡동 |
| 159 | 쁘띠베베어린이집 | 가정 | 20 | 14 | 신곡동 |
| 160 | 참아띠어린이집 | 가정 | 20 | 14 | 호원동 |
| 161 | 호원큰별어린이집 | 가정 | 20 | 14 | 호원동 |
| 162 | 수어린이집 | 가정 | 19 | 13 | 호원동 |
| 163 | 꿈의빛어린이집 | 가정 | 18 | 12 | 녹양동 |
| 164 | 가능어린이집 | 가정 | 17 | 11 | 의정부시 |
| 165 | 고산어린이집 | 국공립 | 78 | 73 | 산곡동 |
| 166 | 고산다온어린이집 | 국공립 | 40 | 35 | 의정부시 |
| 167 | 리라어린이집 | 민간 | 33 | 28 | 민락동 |
| 168 | 빅스맘브라운키즈어린이집 | 민간 | 31 | 26 | 가능동 |
| 169 | 롯데캐슬골드포레어린이집 | 국공립 | 23 | 18 | 의정부시 |
| 170 | 아람어린이집 | 가정 | 20 | 15 | 의정부시 |
| 171 | 포그니어린이집 | 가정 | 20 | 15 | 가능동 |
| 172 | 호원신도어린이집 | 가정 | 20 | 15 | 호원동 |
| 173 | 리틀꼬마등대어린이집 | 가정 | 19 | 14 | 녹양동 |
| 174 | 리틀포레어린이집 | 가정 | 19 | 14 | 민락동 |
| 175 | 신일어린이집 | 가정 | 19 | 14 | 호원동 |
| 176 | 행복궁전어린이집 | 가정 | 17 | 12 | 의정부시 |
| 177 | 예하랑어린이집 | 가정 | 16 | 11 | 민락동 |
| 178 | 희망하나어린이집 | 국공립 | 75 | 71 | 의정부시 |
| 179 | 호원코끼리어린이집 | 민간 | 54 | 50 | 호원동 |
| 180 | 금강펜토어린이집 | 민간 | 45 | 41 | 낙양동 |
| 181 | 민락예솔어린이집 | 국공립 | 40 | 36 | 민락동 |
| 182 | 푸르지오푸르미어린이집 | 국공립 | 31 | 27 | 의정부시 |
| 183 | 라별어린이집 | 민간 | 21 | 17 | 민락동 |
| 184 | 한빛어린이집 | 가정 | 20 | 16 | 민락동 |
| 185 | 해찬나래어린이집 | 가정 | 20 | 16 | 신곡동 |
| 186 | 꿈나무어린이집 | 가정 | 16 | 12 | 민락동 |
| 187 | 엄마품愛어린이집 | 가정 | 16 | 12 | 용현동 |
| 188 | 숲속라라어린이집 | 국공립 | 75 | 72 | 의정부시 |
| 189 | 푸르지오푸른솔어린이집 | 국공립 | 58 | 55 | 의정부시 |
| 190 | 고은아이어린이집 | 민간 | 34 | 31 | 의정부시 |
| 191 | 햇살가득어린이집 | 민간 | 25 | 22 | 의정부시 |
| 192 | 사랑나무어린이집 | 가정 | 20 | 17 | 의정부시 |
| 193 | 예꼬등대어린이집 | 가정 | 20 | 17 | 녹양동 |
| 194 | 예하키즈어린이집 | 가정 | 20 | 17 | 의정부시 |
| 195 | 꼬마인정어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 가능동 |
| 196 | 도담아이어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 낙양동 |
| 197 | 아이뜰어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 호원동 |
| 198 | 이화어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 금오동 |
| 199 | 이화키즈어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 금오동 |
| 200 | 치카치카어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 용현동 |
| 201 | 호원무지개어린이집 | 가정 | 19 | 16 | 호원동 |
| 202 | 아가사랑어린이집 | 가정 | 16 | 13 | 용현동 |
자주 묻는 질문
경기 의정부시 빈자리 어린이집 중 현원이 정원보다 적은 곳은 몇 곳인가요?
202곳(100%)이며, 정원 대비 여유는 합계 3,893명입니다. 실제 입소 가능 여부와 대기 순번은 각 기관 또는 아이사랑 입소대기에서 확인하세요.
교직원 1인당 아동 수가 적은 곳은 어디인가요?
현원 10명 이상인 곳 중 아가사랑어린이집(1.1명), 가능어린이집(1.2명), 도담아이어린이집(1.2명) 순입니다. 교직원 수에는 원장·조리원 등 보육교사 외 인력도 포함됩니다.
경기 의정부시 빈자리 어린이집 추천해 주세요 — 어떤 기준인가요?
이 사이트의 「추천·순위」는 정원·충원율·교사 1인당 아동 수로 줄 세운 비교입니다(품질 평가 아님). 예를 들어 정원 10명 이상이고 충원율 70% 이상인 곳 중 보육교사 1인당 아동이 적은 곳은 아가사랑어린이집(1.4명·충원율 81%), 도담아이어린이집(1.6명·충원율 84%), 엄마품愛어린이집(1.8명·충원율 75%)입니다. 이 목록은 빈자리(정원−현원) 많은 순으로 줄 세웠습니다.
경기 의정부시 어린이집 교사 대 아동 비율은?
보육교사(특수교사 포함) 1인당 아동 수는 평균 3.5명, 범위 1.1~10.1명입니다(199곳). 법정 교사 대 아동 비율은 반 연령별 기준이라 이 값과 같지 않습니다.
경기 의정부시에서 0세반·만1세반·만2세반이 있는 어린이집은?
0세반 현원이 있는 곳 161곳, 1세반 182곳, 2세반 174곳입니다. 반 편성·빈자리는 해마다 바뀌니 입소 전 확인이 필요합니다.
경기 의정부시 야간·주말 어린이집이 있나요?
시간연장형(야간연장) 27곳, 휴일보육(주말·공휴일) 1곳, 24시간 0곳입니다.
경기 의정부시 어린이집 대기 순번(입소 대기)은 어디서 보나요?
입소 대기 신청·순번 조회는 임신육아종합포털 아이사랑의 「어린이집 입소대기」에서 합니다. 정원·현원·빈자리(정원−현원)는 실제 대기 순번과 다를 수 있습니다.
경기 의정부시에서 정원이 큰 빈자리 어린이집 TOP 3는?
1위 한터어린이집 279명, 2위 라트어린이집 249명, 3위 경기어린이집 234명입니다.