전남 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 24,471명
- 유치원 정원
- 21,538명
- 1,000명당 정원
- 880명전국 907명
- 시군구
- 22곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장성군 | 435 | 634 | 1,457 |
| 2 | 목포시 | 2,220 | 3,048 | 1,373 |
| 3 | 완도군 | 506 | 679 | 1,342 |
| 4 | 장흥군 | 345 | 449 | 1,301 |
| 5 | 곡성군 | 170 | 204 | 1,200 |
| 6 | 진도군 | 292 | 341 | 1,168 |
| 7 | 구례군 | 180 | 206 | 1,144 |
| 8 | 해남군 | 625 | 681 | 1,090 |
| 9 | 영암군 | 485 | 512 | 1,056 |
| 10 | 여수시 | 3,657 | 3,732 | 1,021 |
| 11 | 화순군 | 587 | 565 | 963 |
| 12 | 담양군 | 436 | 387 | 888 |
| 13 | 나주시 | 2,248 | 1,878 | 835 |
| 14 | 고흥군 | 459 | 338 | 736 |
| 15 | 보성군 | 299 | 220 | 736 |
| 16 | 함평군 | 223 | 163 | 731 |
| 17 | 순천시 | 4,736 | 3,439 | 726 |
| 18 | 신안군 | 452 | 322 | 712 |
| 19 | 무안군 | 1,889 | 1,275 | 675 |
| 20 | 강진군 | 367 | 247 | 673 |
| 21 | 광양시 | 2,873 | 1,724 | 600 |
| 22 | 영광군 | 987 | 494 | 501 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.