전국 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 769,102명
- 유치원 정원
- 697,413명
- 1,000명당 정원
- 907명
- 시군구
- 255곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남 함안군 | 460 | 941 | 2,046 |
| 2 | 인천 제물포구 | 915 | 1,807 | 1,975 |
| 3 | 경북 칠곡군 | 1,065 | 1,997 | 1,875 |
| 4 | 경북 울릉군 | 73 | 128 | 1,753 |
| 5 | 경남 창원시 마산회원구 | 2,071 | 3,358 | 1,621 |
| 6 | 경남 창원시 진해구 | 2,615 | 4,136 | 1,582 |
| 7 | 부산 사상구 | 1,731 | 2,720 | 1,571 |
| 8 | 인천 남동구 | 5,662 | 8,842 | 1,562 |
| 9 | 경북 구미시 | 6,787 | 10,520 | 1,550 |
| 10 | 경남 합천군 | 242 | 364 | 1,504 |
| 11 | 대구 북구 | 5,381 | 8,005 | 1,488 |
| 12 | 강원 영월군 | 287 | 426 | 1,484 |
| 13 | 전남 장성군 | 435 | 634 | 1,457 |
| 14 | 대전 대덕구 | 1,924 | 2,760 | 1,435 |
| 15 | 경북 상주시 | 900 | 1,269 | 1,410 |
| 16 | 경남 양산시 | 6,125 | 8,429 | 1,376 |
| 17 | 전남 목포시 | 2,220 | 3,048 | 1,373 |
| 18 | 부산 북구 | 3,313 | 4,543 | 1,371 |
| 19 | 경남 의령군 | 170 | 232 | 1,365 |
| 20 | 경기 수원시 장안구 | 3,547 | 4,819 | 1,359 |
| 21 | 경북 안동시 | 1,849 | 2,491 | 1,347 |
| 22 | 경기 오산시 | 4,935 | 6,636 | 1,345 |
| 23 | 전남 완도군 | 506 | 679 | 1,342 |
| 24 | 경남 거제시 | 3,135 | 4,188 | 1,336 |
| 25 | 경기 부천시 원미구 | 5,197 | 6,928 | 1,333 |
| 26 | 충북 보은군 | 238 | 314 | 1,319 |
| 27 | 대전 중구 | 3,088 | 4,019 | 1,301 |
| 28 | 전남 장흥군 | 345 | 449 | 1,301 |
| 29 | 경북 봉화군 | 190 | 246 | 1,295 |
| 30 | 대구 달서구 | 6,716 | 8,680 | 1,292 |
| 31 | 경남 창녕군 | 366 | 473 | 1,292 |
| 32 | 부산 사하구 | 2,923 | 3,754 | 1,284 |
| 33 | 광주 남구 | 3,113 | 3,997 | 1,284 |
| 34 | 전북 전주시 완산구 | 3,887 | 4,971 | 1,279 |
| 35 | 전북 익산시 | 3,191 | 4,068 | 1,275 |
| 36 | 대구 달성군 | 5,052 | 6,347 | 1,256 |
| 37 | 인천 옹진군 | 150 | 188 | 1,253 |
| 38 | 부산 금정구 | 1,961 | 2,444 | 1,246 |
| 39 | 충북 괴산군 | 273 | 340 | 1,245 |
| 40 | 충남 부여군 | 393 | 488 | 1,242 |
| 41 | 충남 공주시 | 932 | 1,143 | 1,226 |
| 42 | 전북 완주군 | 1,418 | 1,721 | 1,214 |
| 43 | 경북 경산시 | 3,611 | 4,375 | 1,212 |
| 44 | 광주 서구 | 3,763 | 4,539 | 1,206 |
| 45 | 경북 포항시 | 6,997 | 8,428 | 1,205 |
| 46 | 경기 화성시 병점구 | 3,990 | 4,803 | 1,204 |
| 47 | 경기 연천군 | 471 | 566 | 1,202 |
| 48 | 전남 곡성군 | 170 | 204 | 1,200 |
| 49 | 부산 남구 | 3,172 | 3,806 | 1,200 |
| 50 | 경남 밀양시 | 859 | 1,022 | 1,190 |
| 51 | 경북 김천시 | 1,831 | 2,155 | 1,177 |
| 52 | 경기 김포시 | 9,545 | 11,226 | 1,176 |
| 53 | 경기 용인시 기흥구 | 6,873 | 8,046 | 1,171 |
| 54 | 전남 진도군 | 292 | 341 | 1,168 |
| 55 | 경남 통영시 | 1,115 | 1,300 | 1,166 |
| 56 | 경기 수원시 권선구 | 5,424 | 6,316 | 1,164 |
| 57 | 충북 제천시 | 1,575 | 1,831 | 1,163 |
| 58 | 대구 남구 | 1,501 | 1,740 | 1,159 |
| 59 | 경남 산청군 | 204 | 236 | 1,157 |
| 60 | 경남 김해시 | 8,579 | 9,908 | 1,155 |
| 61 | 충남 홍성군 | 1,489 | 1,710 | 1,148 |
| 62 | 전남 구례군 | 180 | 206 | 1,144 |
| 63 | 전북 순창군 | 248 | 282 | 1,137 |
| 64 | 대전 서구 | 7,133 | 8,101 | 1,136 |
| 65 | 부산 기장군 | 3,085 | 3,502 | 1,135 |
| 66 | 광주 광산구 | 6,749 | 7,652 | 1,134 |
| 67 | 전북 군산시 | 3,579 | 4,044 | 1,130 |
| 68 | 경기 화성시 만세구 | 4,162 | 4,697 | 1,129 |
| 69 | 강원 삼척시 | 750 | 842 | 1,123 |
| 70 | 대구 동구 | 5,004 | 5,594 | 1,118 |
| 71 | 경기 고양시 일산서구 | 3,502 | 3,909 | 1,116 |
| 72 | 전북 부안군 | 396 | 438 | 1,106 |
| 73 | 대구 수성구 | 6,087 | 6,706 | 1,102 |
| 74 | 강원 양양군 | 262 | 288 | 1,099 |
| 75 | 경남 함양군 | 264 | 290 | 1,098 |
| 76 | 경기 안산시 상록구 | 3,531 | 3,872 | 1,097 |
| 77 | 대전 유성구 | 7,982 | 8,705 | 1,091 |
| 78 | 전남 해남군 | 625 | 681 | 1,090 |
| 79 | 경남 거창군 | 598 | 649 | 1,085 |
| 80 | 서울 노원구 | 5,749 | 6,212 | 1,081 |
| 81 | 강원 홍천군 | 673 | 726 | 1,079 |
| 82 | 충남 보령시 | 1,031 | 1,109 | 1,076 |
| 83 | 부산 서구 | 1,038 | 1,113 | 1,072 |
| 84 | 경남 창원시 의창구 | 3,148 | 3,361 | 1,068 |
| 85 | 서울 종로구 | 1,329 | 1,417 | 1,066 |
| 86 | 부산 수영구 | 2,005 | 2,135 | 1,065 |
| 87 | 울산 동구 | 2,000 | 2,123 | 1,062 |
| 88 | 경기 안산시 단원구 | 4,092 | 4,326 | 1,057 |
| 89 | 전남 영암군 | 485 | 512 | 1,056 |
| 90 | 서울 중구 | 1,368 | 1,427 | 1,043 |
| 91 | 경기 안성시 | 2,725 | 2,833 | 1,040 |
| 92 | 울산 울주군 | 2,924 | 3,033 | 1,037 |
| 93 | 전북 김제시 | 930 | 964 | 1,037 |
| 94 | 울산 북구 | 4,248 | 4,392 | 1,034 |
| 95 | 대전 동구 | 2,962 | 3,057 | 1,032 |
| 96 | 전북 정읍시 | 1,080 | 1,114 | 1,031 |
| 97 | 경북 청송군 | 218 | 224 | 1,028 |
| 98 | 경남 하동군 | 248 | 254 | 1,024 |
| 99 | 전남 여수시 | 3,657 | 3,732 | 1,021 |
| 100 | 경남 창원시 성산구 | 4,212 | 4,287 | 1,018 |
| 101 | 경북 문경시 | 584 | 593 | 1,015 |
| 102 | 경북 경주시 | 2,938 | 2,977 | 1,013 |
| 103 | 경기 여주시 | 1,345 | 1,349 | 1,003 |
| 104 | 전북 무주군 | 181 | 180 | 994 |
| 105 | 충북 충주시 | 2,800 | 2,754 | 984 |
| 106 | 경북 영양군 | 102 | 100 | 980 |
| 107 | 강원 원주시 | 6,546 | 6,406 | 979 |
| 108 | 강원 횡성군 | 419 | 408 | 974 |
| 109 | 전북 장수군 | 175 | 170 | 971 |
| 110 | 부산 부산진구 | 4,984 | 4,820 | 967 |
| 111 | 충남 청양군 | 210 | 203 | 967 |
| 112 | 전남 화순군 | 587 | 565 | 963 |
| 113 | 광주 북구 | 6,887 | 6,605 | 959 |
| 114 | 강원 춘천시 | 4,602 | 4,397 | 955 |
| 115 | 충남 천안시 서북구 | 7,519 | 7,132 | 949 |
| 116 | 부산 영도구 | 845 | 801 | 948 |
| 117 | 충북 영동군 | 345 | 327 | 948 |
| 118 | 울산 남구 | 4,641 | 4,389 | 946 |
| 119 | 서울 도봉구 | 3,006 | 2,840 | 945 |
| 120 | 전북 전주시 덕진구 | 5,357 | 5,058 | 944 |
| 121 | 충남 계룡시 | 826 | 776 | 939 |
| 122 | 강원 화천군 | 333 | 312 | 937 |
| 123 | 부산 강서구 | 4,812 | 4,473 | 930 |
| 124 | 강원 동해시 | 1,235 | 1,140 | 923 |
| 125 | 부산 해운대구 | 5,035 | 4,624 | 918 |
| 126 | 인천 계양구 | 3,065 | 2,814 | 918 |
| 127 | 경기 남양주시 | 11,766 | 10,797 | 918 |
| 128 | 경기 고양시 덕양구 | 8,240 | 7,540 | 915 |
| 129 | 경기 수원시 영통구 | 7,132 | 6,487 | 910 |
| 130 | 경기 부천시 소사구 | 3,568 | 3,236 | 907 |
| 131 | 서울 금천구 | 2,186 | 1,981 | 906 |
| 132 | 경기 평택시 | 12,764 | 11,545 | 904 |
| 133 | 서울 성북구 | 5,661 | 5,104 | 902 |
| 134 | 경남 고성군 | 269 | 242 | 900 |
| 135 | 경기 화성시 동탄구 | 12,299 | 11,024 | 896 |
| 136 | 부산 동래구 | 4,388 | 3,923 | 894 |
| 137 | 서울 양천구 | 5,482 | 4,896 | 893 |
| 138 | 서울 관악구 | 3,497 | 3,111 | 890 |
| 139 | 충북 음성군 | 1,125 | 999 | 888 |
| 140 | 전남 담양군 | 436 | 387 | 888 |
| 141 | 충남 금산군 | 372 | 329 | 884 |
| 142 | 경기 성남시 분당구 | 8,271 | 7,308 | 884 |
| 143 | 인천 강화군 | 703 | 621 | 883 |
| 144 | 충남 천안시 동남구 | 3,746 | 3,309 | 883 |
| 145 | 부산 중구 | 120 | 106 | 883 |
| 146 | 경기 고양시 일산동구 | 4,444 | 3,923 | 883 |
| 147 | 울산 중구 | 2,878 | 2,534 | 880 |
| 148 | 충남 아산시 | 7,578 | 6,660 | 879 |
| 149 | 전북 고창군 | 424 | 371 | 875 |
| 150 | 강원 정선군 | 301 | 262 | 870 |
| 151 | 경기 포천시 | 1,453 | 1,261 | 868 |
| 152 | 경북 성주군 | 371 | 320 | 863 |
| 153 | 경남 남해군 | 270 | 232 | 859 |
| 154 | 충남 서천군 | 343 | 293 | 854 |
| 155 | 경북 청도군 | 259 | 220 | 849 |
| 156 | 강원 평창군 | 306 | 259 | 846 |
| 157 | 경기 의정부시 | 7,378 | 6,214 | 842 |
| 158 | 경기 군포시 | 3,077 | 2,580 | 838 |
| 159 | 충북 청주시 상당구 | 3,232 | 2,707 | 838 |
| 160 | 전남 나주시 | 2,248 | 1,878 | 835 |
| 161 | 충남 예산군 | 855 | 710 | 830 |
| 162 | 대구 서구 | 1,779 | 1,476 | 830 |
| 163 | 경남 사천시 | 1,297 | 1,075 | 829 |
| 164 | 경기 가평군 | 619 | 508 | 821 |
| 165 | 경기 부천시 오정구 | 1,456 | 1,190 | 817 |
| 166 | 부산 동구 | 932 | 761 | 817 |
| 167 | 경남 진주시 | 5,262 | 4,276 | 813 |
| 168 | 서울 광진구 | 3,446 | 2,786 | 808 |
| 169 | 서울 강북구 | 2,418 | 1,952 | 807 |
| 170 | 서울 강서구 | 6,964 | 5,593 | 803 |
| 171 | 충북 진천군 | 1,442 | 1,138 | 789 |
| 172 | 경기 시흥시 | 10,074 | 7,931 | 787 |
| 173 | 경기 안양시 동안구 | 6,094 | 4,796 | 787 |
| 174 | 충북 청주시 서원구 | 2,664 | 2,090 | 785 |
| 175 | 경기 화성시 효행구 | 3,864 | 3,011 | 779 |
| 176 | 충북 옥천군 | 415 | 323 | 778 |
| 177 | 경기 동두천시 | 884 | 687 | 777 |
| 178 | 충북 단양군 | 191 | 148 | 775 |
| 179 | 경기 파주시 | 10,636 | 8,237 | 774 |
| 180 | 경북 예천군 | 931 | 715 | 768 |
| 181 | 인천 서해구 | 6,769 | 5,179 | 765 |
| 182 | 경기 용인시 처인구 | 4,772 | 3,650 | 765 |
| 183 | 경남 창원시 마산합포구 | 2,275 | 1,739 | 764 |
| 184 | 충남 서산시 | 2,642 | 2,019 | 764 |
| 185 | 충북 청주시 청원구 | 3,109 | 2,374 | 764 |
| 186 | 경북 의성군 | 331 | 252 | 761 |
| 187 | 서울 중랑구 | 4,404 | 3,276 | 744 |
| 188 | 전남 고흥군 | 459 | 338 | 736 |
| 189 | 전남 보성군 | 299 | 220 | 736 |
| 190 | 서울 영등포구 | 5,363 | 3,944 | 735 |
| 191 | 전북 진안군 | 251 | 184 | 733 |
| 192 | 전남 함평군 | 223 | 163 | 731 |
| 193 | 전남 순천시 | 4,736 | 3,439 | 726 |
| 194 | 충남 태안군 | 460 | 331 | 720 |
| 195 | 전남 신안군 | 452 | 322 | 712 |
| 196 | 서울 은평구 | 5,295 | 3,767 | 711 |
| 197 | 경북 영천시 | 1,127 | 799 | 709 |
| 198 | 강원 강릉시 | 2,775 | 1,922 | 693 |
| 199 | 서울 마포구 | 4,780 | 3,264 | 683 |
| 200 | 전남 무안군 | 1,889 | 1,275 | 675 |
| 201 | 서울 동작구 | 4,513 | 3,039 | 673 |
| 202 | 전남 강진군 | 367 | 247 | 673 |
| 203 | 경기 구리시 | 2,639 | 1,774 | 672 |
| 204 | 경기 광명시 | 5,101 | 3,420 | 670 |
| 205 | 경북 영주시 | 1,012 | 677 | 669 |
| 206 | 경기 성남시 중원구 | 2,637 | 1,740 | 660 |
| 207 | 서울 동대문구 | 4,939 | 3,237 | 655 |
| 208 | 강원 양구군 | 325 | 212 | 652 |
| 209 | 인천 미추홀구 | 6,273 | 4,089 | 652 |
| 210 | 경기 이천시 | 3,607 | 2,347 | 651 |
| 211 | 경기 양주시 | 6,340 | 4,125 | 651 |
| 212 | 경기 용인시 수지구 | 7,068 | 4,591 | 650 |
| 213 | 강원 태백시 | 364 | 236 | 648 |
| 214 | 강원 인제군 | 534 | 346 | 648 |
| 215 | 서울 용산구 | 2,652 | 1,718 | 648 |
| 216 | 세종 세종시 | 10,047 | 6,487 | 646 |
| 217 | 경기 수원시 팔달구 | 2,519 | 1,614 | 641 |
| 218 | 경기 안양시 만안구 | 3,456 | 2,165 | 626 |
| 219 | 서울 구로구 | 5,048 | 3,149 | 624 |
| 220 | 인천 부평구 | 6,643 | 4,096 | 617 |
| 221 | 인천 검단구 | 8,410 | 5,183 | 616 |
| 222 | 서울 강동구 | 8,529 | 5,244 | 615 |
| 223 | 인천 영종구 | 3,273 | 1,972 | 603 |
| 224 | 경기 양평군 | 1,413 | 848 | 600 |
| 225 | 전남 광양시 | 2,873 | 1,724 | 600 |
| 226 | 전북 임실군 | 265 | 158 | 596 |
| 227 | 서울 송파구 | 10,400 | 6,151 | 591 |
| 228 | 서울 성동구 | 4,312 | 2,501 | 580 |
| 229 | 서울 서대문구 | 4,035 | 2,335 | 579 |
| 230 | 충남 논산시 | 1,119 | 636 | 568 |
| 231 | 경기 하남시 | 6,814 | 3,851 | 565 |
| 232 | 충북 청주시 흥덕구 | 6,370 | 3,599 | 565 |
| 233 | 부산 연제구 | 3,127 | 1,755 | 561 |
| 234 | 강원 철원군 | 618 | 344 | 557 |
| 235 | 서울 강남구 | 7,705 | 4,281 | 556 |
| 236 | 대구 중구 | 2,259 | 1,216 | 538 |
| 237 | 광주 동구 | 1,853 | 994 | 536 |
| 238 | 강원 고성군 | 306 | 164 | 536 |
| 239 | 경기 성남시 수정구 | 3,692 | 1,972 | 534 |
| 240 | 충북 증평군 | 559 | 298 | 533 |
| 241 | 제주 제주시 | 8,582 | 4,489 | 523 |
| 242 | 군위군 | 117 | 60 | 513 |
| 243 | 제주 서귀포시 | 2,655 | 1,360 | 512 |
| 244 | 충남 당진시 | 2,916 | 1,481 | 508 |
| 245 | 전남 영광군 | 987 | 494 | 501 |
| 246 | 경북 고령군 | 229 | 108 | 472 |
| 247 | 인천 연수구 | 8,696 | 4,063 | 467 |
| 248 | 경기 의왕시 | 3,460 | 1,544 | 446 |
| 249 | 경북 울진군 | 550 | 243 | 442 |
| 250 | 경기 광주시 | 7,148 | 3,117 | 436 |
| 251 | 전북 남원시 | 839 | 364 | 434 |
| 252 | 경기 과천시 | 2,293 | 988 | 431 |
| 253 | 강원 속초시 | 1,081 | 402 | 372 |
| 254 | 서울 서초구 | 7,217 | 2,462 | 341 |
| 255 | 경북 영덕군 | 215 | 68 | 316 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.