인천 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 50,559명
- 유치원 정원
- 38,854명
- 1,000명당 정원
- 768명전국 907명
- 시군구
- 11곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제물포구 | 915 | 1,807 | 1,975 |
| 2 | 남동구 | 5,662 | 8,842 | 1,562 |
| 3 | 옹진군 | 150 | 188 | 1,253 |
| 4 | 계양구 | 3,065 | 2,814 | 918 |
| 5 | 강화군 | 703 | 621 | 883 |
| 6 | 서해구 | 6,769 | 5,179 | 765 |
| 7 | 미추홀구 | 6,273 | 4,089 | 652 |
| 8 | 부평구 | 6,643 | 4,096 | 617 |
| 9 | 검단구 | 8,410 | 5,183 | 616 |
| 10 | 영종구 | 3,273 | 1,972 | 603 |
| 11 | 연수구 | 8,696 | 4,063 | 467 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.