강원 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 21,717명
- 유치원 정원
- 19,092명
- 1,000명당 정원
- 879명전국 907명
- 시군구
- 18곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영월군 | 287 | 426 | 1,484 |
| 2 | 삼척시 | 750 | 842 | 1,123 |
| 3 | 양양군 | 262 | 288 | 1,099 |
| 4 | 홍천군 | 673 | 726 | 1,079 |
| 5 | 원주시 | 6,546 | 6,406 | 979 |
| 6 | 횡성군 | 419 | 408 | 974 |
| 7 | 춘천시 | 4,602 | 4,397 | 955 |
| 8 | 화천군 | 333 | 312 | 937 |
| 9 | 동해시 | 1,235 | 1,140 | 923 |
| 10 | 정선군 | 301 | 262 | 870 |
| 11 | 평창군 | 306 | 259 | 846 |
| 12 | 강릉시 | 2,775 | 1,922 | 693 |
| 13 | 양구군 | 325 | 212 | 652 |
| 14 | 태백시 | 364 | 236 | 648 |
| 15 | 인제군 | 534 | 346 | 648 |
| 16 | 철원군 | 618 | 344 | 557 |
| 17 | 고성군 | 306 | 164 | 536 |
| 18 | 속초시 | 1,081 | 402 | 372 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.