충남 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 32,431명
- 유치원 정원
- 28,329명
- 1,000명당 정원
- 874명전국 907명
- 시군구
- 16곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부여군 | 393 | 488 | 1,242 |
| 2 | 공주시 | 932 | 1,143 | 1,226 |
| 3 | 홍성군 | 1,489 | 1,710 | 1,148 |
| 4 | 보령시 | 1,031 | 1,109 | 1,076 |
| 5 | 청양군 | 210 | 203 | 967 |
| 6 | 천안시 서북구 | 7,519 | 7,132 | 949 |
| 7 | 계룡시 | 826 | 776 | 939 |
| 8 | 금산군 | 372 | 329 | 884 |
| 9 | 천안시 동남구 | 3,746 | 3,309 | 883 |
| 10 | 아산시 | 7,578 | 6,660 | 879 |
| 11 | 서천군 | 343 | 293 | 854 |
| 12 | 예산군 | 855 | 710 | 830 |
| 13 | 서산시 | 2,642 | 2,019 | 764 |
| 14 | 태안군 | 460 | 331 | 720 |
| 15 | 논산시 | 1,119 | 636 | 568 |
| 16 | 당진시 | 2,916 | 1,481 | 508 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.