전북 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 22,221명
- 유치원 정원
- 24,087명
- 1,000명당 정원
- 1,084명전국 907명
- 시군구
- 15곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 완산구 | 3,887 | 4,971 | 1,279 |
| 2 | 익산시 | 3,191 | 4,068 | 1,275 |
| 3 | 완주군 | 1,418 | 1,721 | 1,214 |
| 4 | 순창군 | 248 | 282 | 1,137 |
| 5 | 군산시 | 3,579 | 4,044 | 1,130 |
| 6 | 부안군 | 396 | 438 | 1,106 |
| 7 | 김제시 | 930 | 964 | 1,037 |
| 8 | 정읍시 | 1,080 | 1,114 | 1,031 |
| 9 | 무주군 | 181 | 180 | 994 |
| 10 | 장수군 | 175 | 170 | 971 |
| 11 | 전주시 덕진구 | 5,357 | 5,058 | 944 |
| 12 | 고창군 | 424 | 371 | 875 |
| 13 | 진안군 | 251 | 184 | 733 |
| 14 | 임실군 | 265 | 158 | 596 |
| 15 | 남원시 | 839 | 364 | 434 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.