경남 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 43,784명
- 유치원 정원
- 50,992명
- 1,000명당 정원
- 1,165명전국 907명
- 시군구
- 22곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안군 | 460 | 941 | 2,046 |
| 2 | 창원시 마산회원구 | 2,071 | 3,358 | 1,621 |
| 3 | 창원시 진해구 | 2,615 | 4,136 | 1,582 |
| 4 | 합천군 | 242 | 364 | 1,504 |
| 5 | 양산시 | 6,125 | 8,429 | 1,376 |
| 6 | 의령군 | 170 | 232 | 1,365 |
| 7 | 거제시 | 3,135 | 4,188 | 1,336 |
| 8 | 창녕군 | 366 | 473 | 1,292 |
| 9 | 밀양시 | 859 | 1,022 | 1,190 |
| 10 | 통영시 | 1,115 | 1,300 | 1,166 |
| 11 | 산청군 | 204 | 236 | 1,157 |
| 12 | 김해시 | 8,579 | 9,908 | 1,155 |
| 13 | 함양군 | 264 | 290 | 1,098 |
| 14 | 거창군 | 598 | 649 | 1,085 |
| 15 | 창원시 의창구 | 3,148 | 3,361 | 1,068 |
| 16 | 하동군 | 248 | 254 | 1,024 |
| 17 | 창원시 성산구 | 4,212 | 4,287 | 1,018 |
| 18 | 고성군 | 269 | 242 | 900 |
| 19 | 남해군 | 270 | 232 | 859 |
| 20 | 사천시 | 1,297 | 1,075 | 829 |
| 21 | 진주시 | 5,262 | 4,276 | 813 |
| 22 | 창원시 마산합포구 | 2,275 | 1,739 | 764 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.