충북 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 24,338명
- 유치원 정원
- 19,242명
- 1,000명당 정원
- 791명전국 907명
- 시군구
- 14곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보은군 | 238 | 314 | 1,319 |
| 2 | 괴산군 | 273 | 340 | 1,245 |
| 3 | 제천시 | 1,575 | 1,831 | 1,163 |
| 4 | 충주시 | 2,800 | 2,754 | 984 |
| 5 | 영동군 | 345 | 327 | 948 |
| 6 | 음성군 | 1,125 | 999 | 888 |
| 7 | 청주시 상당구 | 3,232 | 2,707 | 838 |
| 8 | 진천군 | 1,442 | 1,138 | 789 |
| 9 | 청주시 서원구 | 2,664 | 2,090 | 785 |
| 10 | 옥천군 | 415 | 323 | 778 |
| 11 | 단양군 | 191 | 148 | 775 |
| 12 | 청주시 청원구 | 3,109 | 2,374 | 764 |
| 13 | 청주시 흥덕구 | 6,370 | 3,599 | 565 |
| 14 | 증평군 | 559 | 298 | 533 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.