서울 유치원 정원 순위 — 만3~5세 인구 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 만3~5세 인구
- 120,298명
- 유치원 정원
- 85,687명
- 1,000명당 정원
- 712명전국 907명
- 시군구
- 25곳
시군구별 만3~5세 1,000명당 유치원 정원
| 순위 | 시군구 | 만3~5세 | 유치원 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 5,749 | 6,212 | 1,081 |
| 2 | 종로구 | 1,329 | 1,417 | 1,066 |
| 3 | 중구 | 1,368 | 1,427 | 1,043 |
| 4 | 도봉구 | 3,006 | 2,840 | 945 |
| 5 | 금천구 | 2,186 | 1,981 | 906 |
| 6 | 성북구 | 5,661 | 5,104 | 902 |
| 7 | 양천구 | 5,482 | 4,896 | 893 |
| 8 | 관악구 | 3,497 | 3,111 | 890 |
| 9 | 광진구 | 3,446 | 2,786 | 808 |
| 10 | 강북구 | 2,418 | 1,952 | 807 |
| 11 | 강서구 | 6,964 | 5,593 | 803 |
| 12 | 중랑구 | 4,404 | 3,276 | 744 |
| 13 | 영등포구 | 5,363 | 3,944 | 735 |
| 14 | 은평구 | 5,295 | 3,767 | 711 |
| 15 | 마포구 | 4,780 | 3,264 | 683 |
| 16 | 동작구 | 4,513 | 3,039 | 673 |
| 17 | 동대문구 | 4,939 | 3,237 | 655 |
| 18 | 용산구 | 2,652 | 1,718 | 648 |
| 19 | 구로구 | 5,048 | 3,149 | 624 |
| 20 | 강동구 | 8,529 | 5,244 | 615 |
| 21 | 송파구 | 10,400 | 6,151 | 591 |
| 22 | 성동구 | 4,312 | 2,501 | 580 |
| 23 | 서대문구 | 4,035 | 2,335 | 579 |
| 24 | 강남구 | 7,705 | 4,281 | 556 |
| 25 | 서초구 | 7,217 | 2,462 | 341 |
정원이 만3~5세 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.