전국 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 1,542,846명
- 어린이집 정원
- 1,241,073명
- 1,000명당 정원
- 804명
- 시군구
- 255곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 중구 | 278 | 636 | 2,288 |
| 2 | 충북 단양군 | 342 | 713 | 2,085 |
| 3 | 전남 영암군 | 993 | 1,849 | 1,862 |
| 4 | 강원 정선군 | 516 | 923 | 1,789 |
| 5 | 충남 서천군 | 647 | 987 | 1,526 |
| 6 | 충남 부여군 | 709 | 1,078 | 1,520 |
| 7 | 충남 논산시 | 2,237 | 3,248 | 1,452 |
| 8 | 전북 남원시 | 1,599 | 2,289 | 1,432 |
| 9 | 충남 태안군 | 861 | 1,226 | 1,424 |
| 10 | 서울 종로구 | 2,647 | 3,714 | 1,403 |
| 11 | 강원 태백시 | 673 | 943 | 1,401 |
| 12 | 전남 구례군 | 345 | 480 | 1,391 |
| 13 | 인천 옹진군 | 289 | 385 | 1,332 |
| 14 | 충북 영동군 | 660 | 877 | 1,329 |
| 15 | 경북 칠곡군 | 1,863 | 2,455 | 1,318 |
| 16 | 강원 횡성군 | 732 | 937 | 1,280 |
| 17 | 경남 창녕군 | 775 | 988 | 1,275 |
| 18 | 인천 제물포구 | 1,989 | 2,525 | 1,269 |
| 19 | 제주 서귀포시 | 4,766 | 6,030 | 1,265 |
| 20 | 충북 음성군 | 2,232 | 2,816 | 1,262 |
| 21 | 경남 사천시 | 2,682 | 3,362 | 1,254 |
| 22 | 경기 포천시 | 2,946 | 3,647 | 1,238 |
| 23 | 전남 목포시 | 4,373 | 5,402 | 1,235 |
| 24 | 경기 부천시 오정구 | 2,847 | 3,495 | 1,228 |
| 25 | 전남 보성군 | 648 | 792 | 1,222 |
| 26 | 서울 중구 | 2,964 | 3,607 | 1,217 |
| 27 | 경남 밀양시 | 1,651 | 2,007 | 1,216 |
| 28 | 경기 동두천시 | 1,704 | 2,047 | 1,201 |
| 29 | 경남 고성군 | 492 | 589 | 1,197 |
| 30 | 경기 안산시 상록구 | 6,941 | 8,282 | 1,193 |
| 31 | 충북 청주시 청원구 | 6,319 | 7,457 | 1,180 |
| 32 | 경남 하동군 | 463 | 544 | 1,175 |
| 33 | 경북 영양군 | 188 | 220 | 1,170 |
| 34 | 전북 무주군 | 356 | 415 | 1,166 |
| 35 | 경북 영덕군 | 460 | 533 | 1,159 |
| 36 | 전남 진도군 | 580 | 671 | 1,157 |
| 37 | 경남 함안군 | 811 | 934 | 1,152 |
| 38 | 경기 안성시 | 5,508 | 6,336 | 1,150 |
| 39 | 전남 고흥군 | 958 | 1,096 | 1,144 |
| 40 | 경북 울진군 | 1,128 | 1,288 | 1,142 |
| 41 | 서울 금천구 | 4,631 | 5,275 | 1,139 |
| 42 | 충북 증평군 | 1,133 | 1,279 | 1,129 |
| 43 | 전북 고창군 | 840 | 947 | 1,127 |
| 44 | 전남 곡성군 | 412 | 463 | 1,124 |
| 45 | 충남 금산군 | 704 | 789 | 1,121 |
| 46 | 전남 함평군 | 546 | 608 | 1,114 |
| 47 | 충북 괴산군 | 523 | 582 | 1,113 |
| 48 | 충남 서산시 | 5,125 | 5,672 | 1,107 |
| 49 | 전북 임실군 | 531 | 585 | 1,102 |
| 50 | 경북 의성군 | 754 | 825 | 1,094 |
| 51 | 전북 정읍시 | 2,076 | 2,269 | 1,093 |
| 52 | 경남 함양군 | 475 | 517 | 1,088 |
| 53 | 충남 보령시 | 1,919 | 2,088 | 1,088 |
| 54 | 경기 가평군 | 1,281 | 1,347 | 1,052 |
| 55 | 충남 공주시 | 1,743 | 1,800 | 1,033 |
| 56 | 강원 인제군 | 1,089 | 1,119 | 1,028 |
| 57 | 강원 평창군 | 602 | 617 | 1,025 |
| 58 | 전남 광양시 | 6,106 | 6,236 | 1,021 |
| 59 | 강원 동해시 | 2,332 | 2,364 | 1,014 |
| 60 | 제주 제주시 | 16,395 | 16,597 | 1,012 |
| 61 | 경기 광주시 | 13,676 | 13,774 | 1,007 |
| 62 | 충북 진천군 | 2,868 | 2,876 | 1,003 |
| 63 | 강원 양구군 | 637 | 638 | 1,002 |
| 64 | 충남 당진시 | 5,682 | 5,686 | 1,001 |
| 65 | 경북 경주시 | 5,867 | 5,861 | 999 |
| 66 | 강원 철원군 | 1,240 | 1,238 | 998 |
| 67 | 강원 속초시 | 2,153 | 2,149 | 998 |
| 68 | 전북 익산시 | 6,439 | 6,426 | 998 |
| 69 | 전남 완도군 | 947 | 943 | 996 |
| 70 | 경남 통영시 | 2,054 | 2,041 | 994 |
| 71 | 강원 영월군 | 524 | 520 | 992 |
| 72 | 경남 남해군 | 475 | 471 | 992 |
| 73 | 전북 전주시 덕진구 | 10,129 | 10,037 | 991 |
| 74 | 충남 천안시 동남구 | 7,658 | 7,575 | 989 |
| 75 | 부산 영도구 | 1,750 | 1,724 | 985 |
| 76 | 충북 청주시 서원구 | 5,508 | 5,422 | 984 |
| 77 | 경기 안산시 단원구 | 8,386 | 8,248 | 984 |
| 78 | 전남 해남군 | 1,283 | 1,254 | 977 |
| 79 | 충남 아산시 | 14,992 | 14,649 | 977 |
| 80 | 강원 홍천군 | 1,392 | 1,359 | 976 |
| 81 | 인천 계양구 | 6,251 | 6,039 | 966 |
| 82 | 경기 이천시 | 7,422 | 7,169 | 966 |
| 83 | 경기 용인시 처인구 | 9,598 | 9,267 | 966 |
| 84 | 전북 전주시 완산구 | 7,394 | 7,139 | 966 |
| 85 | 경기 군포시 | 6,386 | 6,154 | 964 |
| 86 | 경북 봉화군 | 340 | 327 | 962 |
| 87 | 강원 강릉시 | 5,288 | 5,082 | 961 |
| 88 | 광주 광산구 | 12,767 | 12,227 | 958 |
| 89 | 경북 영주시 | 1,965 | 1,880 | 957 |
| 90 | 경북 고령군 | 464 | 441 | 950 |
| 91 | 경기 화성시 만세구 | 7,992 | 7,574 | 948 |
| 92 | 서울 강북구 | 4,956 | 4,693 | 947 |
| 93 | 전남 강진군 | 793 | 748 | 943 |
| 94 | 경기 양평군 | 2,749 | 2,564 | 933 |
| 95 | 충북 제천시 | 2,980 | 2,779 | 933 |
| 96 | 경북 문경시 | 1,152 | 1,072 | 931 |
| 97 | 전북 군산시 | 6,793 | 6,306 | 928 |
| 98 | 경남 창원시 마산합포구 | 4,612 | 4,263 | 924 |
| 99 | 전북 부안군 | 820 | 756 | 922 |
| 100 | 경기 시흥시 | 19,506 | 17,959 | 921 |
| 101 | 대구 서구 | 3,869 | 3,543 | 916 |
| 102 | 서울 관악구 | 7,717 | 7,041 | 912 |
| 103 | 강원 화천군 | 691 | 629 | 910 |
| 104 | 경기 여주시 | 2,552 | 2,321 | 909 |
| 105 | 울산 동구 | 3,925 | 3,568 | 909 |
| 106 | 경북 안동시 | 3,626 | 3,285 | 906 |
| 107 | 부산 사하구 | 5,790 | 5,238 | 905 |
| 108 | 대구 남구 | 3,294 | 2,977 | 904 |
| 109 | 대구 군위군 | 255 | 230 | 902 |
| 110 | 경북 경산시 | 7,201 | 6,484 | 900 |
| 111 | 부산 기장군 | 5,797 | 5,210 | 899 |
| 112 | 전남 화순군 | 1,333 | 1,195 | 896 |
| 113 | 광주 남구 | 5,655 | 5,065 | 896 |
| 114 | 부산 동구 | 1,957 | 1,747 | 893 |
| 115 | 충북 청주시 상당구 | 6,405 | 5,715 | 892 |
| 116 | 서울 구로구 | 11,131 | 9,925 | 892 |
| 117 | 충북 충주시 | 5,534 | 4,931 | 891 |
| 118 | 전북 완주군 | 3,163 | 2,816 | 890 |
| 119 | 대전 대덕구 | 4,044 | 3,582 | 886 |
| 120 | 전북 장수군 | 367 | 325 | 886 |
| 121 | 경기 용인시 기흥구 | 13,793 | 12,139 | 880 |
| 122 | 경남 창원시 진해구 | 5,064 | 4,447 | 878 |
| 123 | 경기 의정부시 | 14,320 | 12,522 | 874 |
| 124 | 세종 세종시 | 18,956 | 16,499 | 870 |
| 125 | 전남 순천시 | 9,401 | 8,084 | 860 |
| 126 | 경남 진주시 | 10,538 | 9,052 | 859 |
| 127 | 경남 창원시 의창구 | 6,294 | 5,403 | 858 |
| 128 | 경기 남양주시 | 22,800 | 19,537 | 857 |
| 129 | 광주 서구 | 7,119 | 6,098 | 857 |
| 130 | 강원 고성군 | 673 | 576 | 856 |
| 131 | 충북 옥천군 | 842 | 719 | 854 |
| 132 | 전남 여수시 | 7,247 | 6,166 | 851 |
| 133 | 경기 수원시 권선구 | 11,729 | 9,934 | 847 |
| 134 | 전남 장흥군 | 692 | 585 | 845 |
| 135 | 서울 도봉구 | 6,056 | 5,116 | 845 |
| 136 | 서울 중랑구 | 9,478 | 8,006 | 845 |
| 137 | 충남 청양군 | 419 | 352 | 840 |
| 138 | 경기 양주시 | 12,424 | 10,434 | 840 |
| 139 | 경기 성남시 중원구 | 5,681 | 4,771 | 840 |
| 140 | 전북 순창군 | 515 | 432 | 839 |
| 141 | 경남 창원시 마산회원구 | 4,013 | 3,360 | 837 |
| 142 | 대전 동구 | 6,045 | 5,041 | 834 |
| 143 | 강원 양양군 | 533 | 442 | 829 |
| 144 | 전남 담양군 | 905 | 750 | 829 |
| 145 | 서울 영등포구 | 11,990 | 9,847 | 821 |
| 146 | 전남 나주시 | 4,666 | 3,819 | 818 |
| 147 | 경북 청송군 | 408 | 332 | 814 |
| 148 | 대구 달성군 | 9,531 | 7,655 | 803 |
| 149 | 울산 울주군 | 6,185 | 4,967 | 803 |
| 150 | 부산 금정구 | 3,767 | 3,019 | 801 |
| 151 | 경기 오산시 | 9,901 | 7,928 | 801 |
| 152 | 경북 구미시 | 12,990 | 10,353 | 797 |
| 153 | 대구 북구 | 10,693 | 8,521 | 797 |
| 154 | 대구 동구 | 10,369 | 8,260 | 797 |
| 155 | 인천 남동구 | 11,189 | 8,904 | 796 |
| 156 | 경기 고양시 일산서구 | 6,960 | 5,531 | 795 |
| 157 | 충남 홍성군 | 3,088 | 2,453 | 794 |
| 158 | 경기 과천시 | 4,315 | 3,424 | 794 |
| 159 | 강원 춘천시 | 9,239 | 7,327 | 793 |
| 160 | 광주 북구 | 13,196 | 10,402 | 788 |
| 161 | 부산 사상구 | 3,583 | 2,823 | 788 |
| 162 | 서울 은평구 | 11,059 | 8,662 | 783 |
| 163 | 인천 서해구 | 13,964 | 10,935 | 783 |
| 164 | 경남 의령군 | 325 | 254 | 782 |
| 165 | 경남 김해시 | 16,742 | 13,039 | 779 |
| 166 | 경남 합천군 | 443 | 344 | 777 |
| 167 | 충북 보은군 | 470 | 364 | 774 |
| 168 | 경기 김포시 | 17,534 | 13,574 | 774 |
| 169 | 경기 부천시 소사구 | 6,945 | 5,376 | 774 |
| 170 | 서울 강서구 | 14,880 | 11,518 | 774 |
| 171 | 강원 원주시 | 12,734 | 9,837 | 772 |
| 172 | 충남 천안시 서북구 | 14,779 | 11,383 | 770 |
| 173 | 경기 연천군 | 998 | 765 | 767 |
| 174 | 울산 북구 | 8,231 | 6,293 | 765 |
| 175 | 인천 부평구 | 14,443 | 10,999 | 762 |
| 176 | 충남 계룡시 | 1,590 | 1,209 | 760 |
| 177 | 경기 고양시 일산동구 | 8,760 | 6,646 | 759 |
| 178 | 경기 안양시 만안구 | 7,783 | 5,901 | 758 |
| 179 | 서울 광진구 | 7,253 | 5,490 | 757 |
| 180 | 경북 포항시 | 14,221 | 10,755 | 756 |
| 181 | 경남 거제시 | 5,745 | 4,337 | 755 |
| 182 | 경남 산청군 | 376 | 283 | 753 |
| 183 | 경북 김천시 | 3,637 | 2,736 | 752 |
| 184 | 경기 성남시 수정구 | 7,860 | 5,863 | 746 |
| 185 | 강원 삼척시 | 1,435 | 1,070 | 746 |
| 186 | 인천 미추홀구 | 13,148 | 9,801 | 745 |
| 187 | 서울 서초구 | 13,748 | 10,233 | 744 |
| 188 | 경기 파주시 | 20,412 | 15,180 | 744 |
| 189 | 경북 예천군 | 1,768 | 1,310 | 741 |
| 190 | 경기 하남시 | 13,287 | 9,773 | 736 |
| 191 | 경기 구리시 | 5,624 | 4,136 | 735 |
| 192 | 경기 성남시 분당구 | 16,268 | 11,962 | 735 |
| 193 | 경기 평택시 | 26,425 | 19,430 | 735 |
| 194 | 경기 부천시 원미구 | 10,464 | 7,670 | 733 |
| 195 | 광주 동구 | 3,760 | 2,739 | 728 |
| 196 | 서울 양천구 | 10,225 | 7,439 | 728 |
| 197 | 울산 중구 | 5,663 | 4,114 | 726 |
| 198 | 경기 고양시 덕양구 | 16,760 | 12,130 | 724 |
| 199 | 경남 양산시 | 11,977 | 8,630 | 721 |
| 200 | 경남 거창군 | 1,304 | 939 | 720 |
| 201 | 충북 청주시 흥덕구 | 13,446 | 9,676 | 720 |
| 202 | 경북 영천시 | 2,234 | 1,603 | 718 |
| 203 | 서울 서대문구 | 8,241 | 5,912 | 717 |
| 204 | 대구 달서구 | 13,410 | 9,601 | 716 |
| 205 | 인천 영종구 | 6,703 | 4,799 | 716 |
| 206 | 서울 용산구 | 5,686 | 4,048 | 712 |
| 207 | 경기 수원시 장안구 | 7,270 | 5,169 | 711 |
| 208 | 충남 예산군 | 1,741 | 1,235 | 709 |
| 209 | 대전 중구 | 5,975 | 4,232 | 708 |
| 210 | 서울 동대문구 | 10,790 | 7,540 | 699 |
| 211 | 서울 동작구 | 9,931 | 6,937 | 699 |
| 212 | 서울 마포구 | 10,045 | 7,015 | 698 |
| 213 | 서울 노원구 | 12,301 | 8,575 | 697 |
| 214 | 서울 강동구 | 17,133 | 11,892 | 694 |
| 215 | 경기 화성시 병점구 | 8,015 | 5,491 | 685 |
| 216 | 대구 수성구 | 10,892 | 7,453 | 684 |
| 217 | 경북 성주군 | 722 | 492 | 681 |
| 218 | 경기 수원시 영통구 | 14,754 | 9,990 | 677 |
| 219 | 대전 유성구 | 16,129 | 10,874 | 674 |
| 220 | 경기 수원시 팔달구 | 5,756 | 3,860 | 671 |
| 221 | 경기 의왕시 | 7,302 | 4,862 | 666 |
| 222 | 부산 남구 | 6,479 | 4,312 | 666 |
| 223 | 울산 남구 | 9,419 | 6,201 | 658 |
| 224 | 부산 동래구 | 8,317 | 5,454 | 656 |
| 225 | 대전 서구 | 14,486 | 9,499 | 656 |
| 226 | 경기 광명시 | 11,227 | 7,360 | 656 |
| 227 | 서울 송파구 | 20,857 | 13,605 | 652 |
| 228 | 전북 진안군 | 494 | 322 | 652 |
| 229 | 전남 무안군 | 3,883 | 2,524 | 650 |
| 230 | 부산 북구 | 6,881 | 4,455 | 647 |
| 231 | 부산 연제구 | 6,477 | 4,171 | 644 |
| 232 | 서울 성동구 | 9,568 | 6,125 | 640 |
| 233 | 부산 서구 | 2,011 | 1,285 | 639 |
| 234 | 경북 청도군 | 574 | 364 | 634 |
| 235 | 부산 해운대구 | 9,710 | 6,137 | 632 |
| 236 | 경기 용인시 수지구 | 13,754 | 8,671 | 630 |
| 237 | 서울 강남구 | 15,388 | 9,699 | 630 |
| 238 | 경기 화성시 효행구 | 8,217 | 5,172 | 629 |
| 239 | 경남 창원시 성산구 | 8,549 | 5,351 | 626 |
| 240 | 부산 강서구 | 8,829 | 5,422 | 614 |
| 241 | 경기 안양시 동안구 | 13,066 | 7,928 | 607 |
| 242 | 전남 장성군 | 1,112 | 669 | 602 |
| 243 | 서울 성북구 | 11,495 | 6,908 | 601 |
| 244 | 인천 연수구 | 16,948 | 10,136 | 598 |
| 245 | 부산 수영구 | 3,932 | 2,320 | 590 |
| 246 | 전남 영광군 | 2,130 | 1,243 | 584 |
| 247 | 부산 부산진구 | 10,553 | 6,029 | 571 |
| 248 | 경북 상주시 | 1,688 | 964 | 571 |
| 249 | 전북 김제시 | 2,183 | 1,246 | 571 |
| 250 | 인천 강화군 | 1,375 | 717 | 521 |
| 251 | 경기 화성시 동탄구 | 25,095 | 12,817 | 511 |
| 252 | 인천 검단구 | 16,515 | 8,038 | 487 |
| 253 | 전남 신안군 | 762 | 362 | 475 |
| 254 | 울릉군 | 135 | 60 | 444 |
| 255 | 대구 중구 | 5,031 | 2,143 | 426 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.