충남 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 63,894명
- 어린이집 정원
- 61,430명
- 1,000명당 정원
- 961명전국 804명
- 시군구
- 16곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서천군 | 647 | 987 | 1,526 |
| 2 | 부여군 | 709 | 1,078 | 1,520 |
| 3 | 논산시 | 2,237 | 3,248 | 1,452 |
| 4 | 태안군 | 861 | 1,226 | 1,424 |
| 5 | 금산군 | 704 | 789 | 1,121 |
| 6 | 서산시 | 5,125 | 5,672 | 1,107 |
| 7 | 보령시 | 1,919 | 2,088 | 1,088 |
| 8 | 공주시 | 1,743 | 1,800 | 1,033 |
| 9 | 당진시 | 5,682 | 5,686 | 1,001 |
| 10 | 천안시 동남구 | 7,658 | 7,575 | 989 |
| 11 | 아산시 | 14,992 | 14,649 | 977 |
| 12 | 청양군 | 419 | 352 | 840 |
| 13 | 홍성군 | 3,088 | 2,453 | 794 |
| 14 | 천안시 서북구 | 14,779 | 11,383 | 770 |
| 15 | 계룡시 | 1,590 | 1,209 | 760 |
| 16 | 예산군 | 1,741 | 1,235 | 709 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.