인천 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 102,814명
- 어린이집 정원
- 73,278명
- 1,000명당 정원
- 713명전국 804명
- 시군구
- 11곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옹진군 | 289 | 385 | 1,332 |
| 2 | 제물포구 | 1,989 | 2,525 | 1,269 |
| 3 | 계양구 | 6,251 | 6,039 | 966 |
| 4 | 남동구 | 11,189 | 8,904 | 796 |
| 5 | 서해구 | 13,964 | 10,935 | 783 |
| 6 | 부평구 | 14,443 | 10,999 | 762 |
| 7 | 미추홀구 | 13,148 | 9,801 | 745 |
| 8 | 영종구 | 6,703 | 4,799 | 716 |
| 9 | 연수구 | 16,948 | 10,136 | 598 |
| 10 | 강화군 | 1,375 | 717 | 521 |
| 11 | 검단구 | 16,515 | 8,038 | 487 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.