전남 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 50,115명
- 어린이집 정원
- 45,939명
- 1,000명당 정원
- 917명전국 804명
- 시군구
- 22곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영암군 | 993 | 1,849 | 1,862 |
| 2 | 구례군 | 345 | 480 | 1,391 |
| 3 | 목포시 | 4,373 | 5,402 | 1,235 |
| 4 | 보성군 | 648 | 792 | 1,222 |
| 5 | 진도군 | 580 | 671 | 1,157 |
| 6 | 고흥군 | 958 | 1,096 | 1,144 |
| 7 | 곡성군 | 412 | 463 | 1,124 |
| 8 | 함평군 | 546 | 608 | 1,114 |
| 9 | 광양시 | 6,106 | 6,236 | 1,021 |
| 10 | 완도군 | 947 | 943 | 996 |
| 11 | 해남군 | 1,283 | 1,254 | 977 |
| 12 | 강진군 | 793 | 748 | 943 |
| 13 | 화순군 | 1,333 | 1,195 | 896 |
| 14 | 순천시 | 9,401 | 8,084 | 860 |
| 15 | 여수시 | 7,247 | 6,166 | 851 |
| 16 | 장흥군 | 692 | 585 | 845 |
| 17 | 담양군 | 905 | 750 | 829 |
| 18 | 나주시 | 4,666 | 3,819 | 818 |
| 19 | 무안군 | 3,883 | 2,524 | 650 |
| 20 | 장성군 | 1,112 | 669 | 602 |
| 21 | 영광군 | 2,130 | 1,243 | 584 |
| 22 | 신안군 | 762 | 362 | 475 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.