서울 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 250,170명
- 어린이집 정원
- 188,822명
- 1,000명당 정원
- 755명전국 804명
- 시군구
- 25곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종로구 | 2,647 | 3,714 | 1,403 |
| 2 | 중구 | 2,964 | 3,607 | 1,217 |
| 3 | 금천구 | 4,631 | 5,275 | 1,139 |
| 4 | 강북구 | 4,956 | 4,693 | 947 |
| 5 | 관악구 | 7,717 | 7,041 | 912 |
| 6 | 구로구 | 11,131 | 9,925 | 892 |
| 7 | 도봉구 | 6,056 | 5,116 | 845 |
| 8 | 중랑구 | 9,478 | 8,006 | 845 |
| 9 | 영등포구 | 11,990 | 9,847 | 821 |
| 10 | 은평구 | 11,059 | 8,662 | 783 |
| 11 | 강서구 | 14,880 | 11,518 | 774 |
| 12 | 광진구 | 7,253 | 5,490 | 757 |
| 13 | 서초구 | 13,748 | 10,233 | 744 |
| 14 | 양천구 | 10,225 | 7,439 | 728 |
| 15 | 서대문구 | 8,241 | 5,912 | 717 |
| 16 | 용산구 | 5,686 | 4,048 | 712 |
| 17 | 동대문구 | 10,790 | 7,540 | 699 |
| 18 | 동작구 | 9,931 | 6,937 | 699 |
| 19 | 마포구 | 10,045 | 7,015 | 698 |
| 20 | 노원구 | 12,301 | 8,575 | 697 |
| 21 | 강동구 | 17,133 | 11,892 | 694 |
| 22 | 송파구 | 20,857 | 13,605 | 652 |
| 23 | 성동구 | 9,568 | 6,125 | 640 |
| 24 | 강남구 | 15,388 | 9,699 | 630 |
| 25 | 성북구 | 11,495 | 6,908 | 601 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.