충북 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 49,262명
- 어린이집 정원
- 46,206명
- 1,000명당 정원
- 938명전국 804명
- 시군구
- 14곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단양군 | 342 | 713 | 2,085 |
| 2 | 영동군 | 660 | 877 | 1,329 |
| 3 | 음성군 | 2,232 | 2,816 | 1,262 |
| 4 | 청주시 청원구 | 6,319 | 7,457 | 1,180 |
| 5 | 증평군 | 1,133 | 1,279 | 1,129 |
| 6 | 괴산군 | 523 | 582 | 1,113 |
| 7 | 진천군 | 2,868 | 2,876 | 1,003 |
| 8 | 청주시 서원구 | 5,508 | 5,422 | 984 |
| 9 | 제천시 | 2,980 | 2,779 | 933 |
| 10 | 청주시 상당구 | 6,405 | 5,715 | 892 |
| 11 | 충주시 | 5,534 | 4,931 | 891 |
| 12 | 옥천군 | 842 | 719 | 854 |
| 13 | 보은군 | 470 | 364 | 774 |
| 14 | 청주시 흥덕구 | 13,446 | 9,676 | 720 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.