부산 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 86,111명
- 어린이집 정원
- 59,982명
- 1,000명당 정원
- 697명전국 804명
- 시군구
- 16곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 278 | 636 | 2,288 |
| 2 | 영도구 | 1,750 | 1,724 | 985 |
| 3 | 사하구 | 5,790 | 5,238 | 905 |
| 4 | 기장군 | 5,797 | 5,210 | 899 |
| 5 | 동구 | 1,957 | 1,747 | 893 |
| 6 | 금정구 | 3,767 | 3,019 | 801 |
| 7 | 사상구 | 3,583 | 2,823 | 788 |
| 8 | 남구 | 6,479 | 4,312 | 666 |
| 9 | 동래구 | 8,317 | 5,454 | 656 |
| 10 | 북구 | 6,881 | 4,455 | 647 |
| 11 | 연제구 | 6,477 | 4,171 | 644 |
| 12 | 서구 | 2,011 | 1,285 | 639 |
| 13 | 해운대구 | 9,710 | 6,137 | 632 |
| 14 | 강서구 | 8,829 | 5,422 | 614 |
| 15 | 수영구 | 3,932 | 2,320 | 590 |
| 16 | 부산진구 | 10,553 | 6,029 | 571 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.