경남 어린이집 정원 순위 — 영유아 수 대비
연령별 인구 대비 정원을 시군구별 1,000명당 기준으로 비교합니다.
- 영유아(0~5세) 인구
- 85,860명
- 어린이집 정원
- 71,155명
- 1,000명당 정원
- 829명전국 804명
- 시군구
- 22곳
시군구별 영유아 1,000명당 어린이집 정원
| 순위 | 시군구 | 영유아(0~5세) | 어린이집 정원 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 창녕군 | 775 | 988 | 1,275 |
| 2 | 사천시 | 2,682 | 3,362 | 1,254 |
| 3 | 밀양시 | 1,651 | 2,007 | 1,216 |
| 4 | 고성군 | 492 | 589 | 1,197 |
| 5 | 하동군 | 463 | 544 | 1,175 |
| 6 | 함안군 | 811 | 934 | 1,152 |
| 7 | 함양군 | 475 | 517 | 1,088 |
| 8 | 통영시 | 2,054 | 2,041 | 994 |
| 9 | 남해군 | 475 | 471 | 992 |
| 10 | 창원시 마산합포구 | 4,612 | 4,263 | 924 |
| 11 | 창원시 진해구 | 5,064 | 4,447 | 878 |
| 12 | 진주시 | 10,538 | 9,052 | 859 |
| 13 | 창원시 의창구 | 6,294 | 5,403 | 858 |
| 14 | 창원시 마산회원구 | 4,013 | 3,360 | 837 |
| 15 | 의령군 | 325 | 254 | 782 |
| 16 | 김해시 | 16,742 | 13,039 | 779 |
| 17 | 합천군 | 443 | 344 | 777 |
| 18 | 거제시 | 5,745 | 4,337 | 755 |
| 19 | 산청군 | 376 | 283 | 753 |
| 20 | 양산시 | 11,977 | 8,630 | 721 |
| 21 | 거창군 | 1,304 | 939 | 720 |
| 22 | 창원시 성산구 | 8,549 | 5,351 | 626 |
정원이 영유아(0~5세) 인구보다 적다고 해서 입소가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 가정 양육·다른 기관 이용·지역 간 통원을 포함하지 않으며, 입소 대기 수도 이 계산에 들어 있지 않습니다.